CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 5411
Istanbul Ili, Beykoz Ilçesi sinirlari içerisinde bulunan Mahmutsevketpaça Mahallesi Etabi Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanlarin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanligt Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
7 Nisan 2022
Sayi : 31803
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
7/4/2022 TARIHLI VE 5411 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKi KROKI VE LiSTE
iLiiSTANBUL
ILÇESI : BEYKOZ
MAHMUTSEVKETPASA MAHALLESI ETABI DOGAL SIT ALANI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
50. BEYKOZ (ISTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI DOGAL SIT ALANI MAHMUTSEVKETPASA MAHALLESÍ ETABI 1 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESI
TiLiISTANBUL
ILCESi : BEYKO7.
ALANI : 478,100.587 m2
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON
DATUM
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECEED 50
DILIM NO30
| Nokta No | Y | Nokta No Y | ||
|---|---|---|---|---|
| K-1 | 431007.610 | 4559102.244 | K-60 | 430964.936 14557373.911 |
| K-2 | 431045.457 | 4559036.413 | K-61 | 430957.323 4557368.535 |
| 431050.451 | 4559033.974 | K-62 | 430951.664 14557364.922 | |
| K-4 | 431105.775 | 4559018.504 | K-63 | 430933.263 4557379.368 |
| 431164.809 | 4559020.041 | -Keoe | 430910.617 | |
| 431245.302 | 4559005.268 | K-65 | 430903.778 4557366.883 | |
| K-7 | 431237.868 | K-66 | 430898.268 14557360.248 | |
| 431234.766 | 4558927.902 | K-67 | 430889.986 4557354.782 | |
| 431234.766 | 4558911.354 | K-68 | 430878.733 455/151048 | |
| 431247,863 | 43200/5.770 | K-69 | ||
| 431254.358 | 45598224751 | K.an | 14S0Xod W0k0 4557342.035 | |
| K-71 | 430860.322 4557336.063 | |||
| 431302.861 | K-72 | 430843.884 4557336.333 | ||
| K-73 | 43083S.656 | |||
| 431241,089 | K-74 | 430833.606 4557341.280 | ||
| 431203.852 | K-75 | 430833.767 4557342.227 | ||
| 431186.533 | 4558760.626 | K-/0 | 130859.101 4557356.909 | |
| 431162.863 | 4558756.296 | 430831.534 4557371497 | ||
| 431134.575 | 4558753.986 | K-78 | 430832.618 4557383.394 | |
| 431109.368 | 4558751.604 | K-79 | 430839.805 4557395.110 | |
| K-21 | 431063.428 | 4558735.376 | K-80 | 430845.512 4557404.844 |
| 43 1050.458 | 4558685.492 | K-81 | 4108.00.01X1 4557421.089 | |
| 431056.216 | 4558654.625 | K-82 | 430846.391 4557448.634 | |
| 431108.665 | 4558636 | .Ohns 40 4557482.753 | ||
| 431129.584 | 4558686 | 4557516.716 4557547.063 | ||
| 431154.600 | 4558719 | |||
| 1101 | ||||
| 43 103 | ||||
| 309 | ||||
| Ea E EE ngE pepa.egeoeaee | 11E1ET ebgecdabeadadesggaegdades | 0:1:302000940090008a0sgegsggaecanak |
50. BEYKOZ (STANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, MAHMUTSEVKETPA$A MAHALLESI ETABI 2 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LiSTESi
iLiISTANBUL
ILÇESI : BEYKOZ
ALANI : 153,722.576 m2
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON
DATUM
DILIM NO
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECEED 50
30
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| K-118 | 431380 | 4558628.838 |
| K-119 | 431438 | 4558616.697 |
| K-120 | 431531 | |
| K-121 | 431583 | 4558556.927 |
| K-122 | 431624 | (4558545.899 |
| K-123 | 431639 | 4558538.948 |
| K-124 | 1.43165e+06 | 4558518.912 |
| K-125 | 431608 | 4558348.401 |
| K-126 | 431537 | 4558332.044 |
| K-127 | 431550 | 4558259.260 |
| K-128 | 431589 | 4558159.898 |
| K-129 | 431597 | 4558153.754 |
| K-130 | 431562 | 4558131.214 |
| 1K-131 | 431505 | 4558125.309 |
| K-132 | 431500 | 14558131.479 |
| K-133 | 431434 | 4558126.679 |
| K-134 | 431418 | 4558125.514 |
| K-135 | 431398 | 4558068.548 |
| K-136 | 431390 | 4558045.923 |
| K-137 | 431319 | 4558006.176 |
| K-138 | 1.4313e+06 | 4558019.580 |
| K-139 | 1.43126e+06 | 4558005.468 |
| R-140 | 1.43126e+06 | 4558055.242 |
| K-141 | 1.43127e+06 | 4558118.295 |
| K-142 | 431262 | 4558157.201 |
| K-143 | 431263 | 4558196.706 |
| K-144 | 431282 | 4558284.202 |
| K-145 | 431262 | 4558330.816 |
| K-146 | 431307 | 4558440.402 |
| K-147 | 431338 | 4558499.692 |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, MARMUTSEVKETPASA MAHALLESI ETABI 3 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESI
iLiISTANBUL
iLÇESi : BEYKOZ
ALANI : 21,353.097 m2
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON
DATUM
DILIM NO
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECEED 50
30
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| K-148 | 431239.288 | 4.55764e+06 |
| K-149 | 431265.676 | 4.55764e+06 |
| K-150 | 431282.813 | 4.55753e+06 |
| K-151 | 431314.767 | 4.5575e+06 |
| K-152 | 431311.765 | 4.55749e+06 |
| K-153 | 431300.218 | 4.55748e+06 |
| K-154 | 431289.721 | 4.55745e+06 |
| K-155 | 431195.802 | 4.55745e+06 |
| K-156 | 431266.634 | 4.55743e+06 |
| K-157 | 431252.601 | 4.55742e+06 |
| K-158 | 1431233.829 | 4.55742e+06 |
| K-159 | 431215.632 | 4.55742e+06 |
| K-160 | 431199.608 | 4.55741e+06 |
| K-161 | 431187.658 | 4.5574e+06 |
| K-162 | 431175.360 | 4.55739e+06 |
| K-163 | 43 | 167.667 |
| K-164 | 431151.001 | 4.5574e+06 |
| K-165 | 431112.846 | 4.5574e+06 |
| K-166 | 431137.322 | 4.55744e+06 |
| K-167 | 431165.706 | 4.55749e+06 |
| k-168 | 431197.938 | 4.55754e+06 |
| K-169 | 1431223.917 | 4.55759e+06 |
| K-170 | 1431234.742 | 4.55761e+06 |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, MAHMUTSEVKETPA$A MAHALLESi ETABI 4 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDÍNAT LISTESỈ
ILiISTANBUL
ILÇESi : BEYKOZ
ALANI : 10,236.125 m2
KOORDINAT SiSTEMi:
PROJEKSIYON
DATUM
DiLIM NO
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECEED 50
30
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| K-171 | 431398 | 1.45574e+07 |
| K-172 | 431434 | 4.55736e+06 |
| K-173 | 431436 | 4.55731e+06 |
| K-174 | 431201 | 4.55732e+06 |
| K-175 | 431207 | 4.55733e+06 |
| K-176 | 431189 | 4.55735e+06 |
| K-177 | 431191 | 4.55735e+06 |
| K-178 | 431263 | 4.55736e+06 |
| K-179 | 431288 | 4.55735e+06 |
| K-180 | 431296 | 4.55737e+06 |
| K-181 | 431326 | 4.55737e+06 |
| K-182 | 431376 | 4.55735e+06 |
| K-183 | 431393 | 4.55735e+06 |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, MAHMUTSEVKETPASA MAHALLESI ETABI 5 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESI
iLiiSTANBUL
ILÇESI : BEYKOZ
ALANI : 28,744.498 m2
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON
DATUM
DILIM NO
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECEED 50
:30
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| K-184 | 431662 | 4.55752e+06 |
| K-185 | 431657 | 4.55746e+06 |
| K-186 | 431747 | 1.45575e+07 |
| K-187 | 431728 | 4.55741e+06 |
| K-188 | 431721 | 1.45574e+07 |
| K-189 | 431626 | 4.5573e+06 |
| K-190 | 431446 | 4.55731e+06 |
| K-191 | 431445 | 4.55734e+06 |
| K-192 | 431479 | 4.55734e+06 |
| K-193 | 431547 | 4.55737e+06 |
| K-194 | 431564 | 4.55741e+06 |
| k-195 | 431571 | 4.55744e+06 |
| K-196 | 1.43157e+06 | 4.55747e+06 |
D. BEYKOZ (ISTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, MAHMUTSEVKETPASA MAHALLESI ETAB NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESI
| iLI | : ISTANBUL ILÇESI : BEYKOZ ALANI : 121,801.808 m2 | KOORDINAT SISTEMÌ: PROJEKSIVON DATUM DILIM NO | :GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECE : ED 50 : 30 |
|---|---|---|---|
| Nokta No | Nokta No Y | ||
| K-197 | Y 431978.826 | K-256 | 431785.787 4557722.302 |
| K-198 | 432022.764 | 4557763.881 4557756.732 | |
| K-199 | K-257 | 431865.503 4557735.896 | |
| K-200 | 432038.323 4557710.720 | K-258 | 43 1921.194 4557751.135 |
| 432039.735 432035.200 4557706.544 | |||
| 1K-201 | 4557653.440 | ||
| K-202 | 432002.890 432001.650 4357669.220 4557594.260 | ||
| K-203 | 4557588.668 | ||
| K-204 | 432158.679 4557536.421 | ||
| K-205 | |||
| K-206 | 432173.070 4557531.120 | ||
| K-207 | 432229.760 4337549.365 | ||
| K-208 | 432243.200 4557553.690 | ||
| K-209 | 432289.899 4557538.146 | ||
| K-210 | 4557499.592 | ||
| K-211 | 432337.606 4557491.271 | ||
| K-212 | 432345.650 | 4557488.497 | |
| K-213 | 432354 518 | ||
| K-214 | 432387.532 4557493.768 | ||
| K-215 | 432413.605 | 4557486.279 4557448.002 | |
| M-4O | 432428.894 | ||
| 4557394.333 | |||
| K-217 | 432416.433 | 4557361.741 | |
| K-218 | 432401.096 | 4557344.008 | |
| K-219 | 432376.173 | 4557326.753 | |
| F020001012249099 77 0 .EE |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, MAHMUTSEVKETPA$A MAHALLESI ETABI 7 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESi
iLiiSTANBUL
ILÇESI : BEYKOZ
ALANI : 19,822.994 m2
KOORDINAT SISTEMÌ:
PROJEKSIYON
DATUM
DILIM NO
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECEED 50
:30
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| K-259 | 432124.690 | 4.55742e+06 |
| K-260 | 432128.480 | 4.55742e+06 |
| K-261 | 432127.901 | 4.55737e+06 |
| K-262 | 432126.463 | 4.55734e+06 |
| K-263 | 432143.993 | 4.55732e+06 |
| K-264 | 432115.719 | 4.55727e+06 |
| K-265 | 432102.479 | 4.55718e+06 |
| K-266 | 432051.171 | 4.55716e+06 |
| K-267 | 432045.173 | 4.55719e+06 |
| K-268 | 432038.390 | 4.55722e+06 |
| K-269 | 432011.257 | 4.55726e+06 |
| K-270 | 431990.060 | 4.55728e+06 |
| K-271 | 431973.176 | 1.45573e+07 |
| K-272 | 432037.584 | 4.55734e+06 |
| K-273 | (432121.893 | 4.5574e+06 |
| K-274 | 432123.183 | 4.55742e+06 |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL ST ALANI, MAHMUTSEVKETPASA MAHALLESI ETABI 8 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESI
| iri | : ISTANBUL | KOORDINAT SISTEMI: | |
|---|---|---|---|
| iLÇESi | :BEYKOZ | PROJEKSIYON | :GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECE |
| ALANI | : 51,615.217 m2 | DATUM | : ED 50 |
| DILIM NO |
| Nokta No | Nokta No Y | |||
|---|---|---|---|---|
| K-275 | 430877.103 | 14557262.794 | K-334 | 430813.173 4557106.630 |
| 034.5? | 4557260.179 | K-335 | 4557110.754 | |
| K-277 | 430899.152 | K-336 | -x XaX 4557118.776 | |
| K-278 | 430910.119 | 4557253.610 | 1K-337 | 430820.145 4557127.059 |
| K-279 | 430919.208 | 4557258.148 | K-338 | 430816.502 4557136.946 |
| 430924.567 | 4557248.170 | K-339 | 430767.570 14557159.935 | |
| K-281 | 144970 627 | 1K.340 | 4557180.430 | |
| K-282 | 1430935.162 | 4537234.819 | K-341 | 430770.411 4357186.048 |
| K-283 | 430943.084 | 4557233.448 | K-342 | 430774.542 4557189.369 |
| K-284 | 430952.713 | 4. 450.%4 | 430778.545 | |
| 430962.775 | 4557238.997 | K-344 | 430782.145 4557193.374 | |
| ihewko | Msl Xo.S | K-345 | 430786.505 4557199.272 | |
| K-287 | 430980.856 | 4537241.250 | K-346 | 430792.531 4357206.725 |
| K-288 | 430991.679 | 4557240.906 | K-347 | 430796.721 C..w.o9k |
| 431005.057 | 4557180.840 | K.318 | 430802.342 4557212.259 | |
| K-290 | 430999.094 | 4557139.098 | K-349 | a am 4557214.805 |
| K-291 | 430998.811 | 4557096.221 | K-350 | 430813.751 4557222.499 |
| K-292 | 430989.060 | ?70tada0 | .5 71 | |
| 430964.069 | 4557054.527 | K-352 | 430831.400 4557240.929 | |
| K-294 | 4557037.866 | K-353 | 430837.485 4557246.007 | |
| K-295 | 430911.690 | 4557029.649 | K-354 | 430852.864 4557250.454 |
| K-296 | 430903.473 | 4557022.688 | K-355 | 430859.400 4537252.156 |
| 430895.371 | 4557013.901 | K-356 | 430866.764 4557256.146 | |
| 430883.161 430868.896 | 4556994.958 4556979.666 | TK-357 | 1430869.850 | |
| 430863.533 | 4556976.471 | |||
| 430846.986 | 4556968.597 | |||
| 17790 | 1430829.640 | 4556951.593 | ||
| 430820.05S | 4536927.857 | |||
| 430815.262 | 4556900.811 | |||
| 430814.806 | 4356883.580 | |||
| K-30G | 430819.713 | 4556868.174 | ||
| K-307 | 430823.479 | 4556853.453 | ||
| K-308 | 430822.908 | 4556845.922 | ||
| K-309 | 430816.265 | 4356839.463 | ||
| K-310 | 430811.086 430806.740 | 4556850.003 14556862.961 | ||
| 430802.414 | 4356870.379 | |||
| 13 | 430792.640 | 4556887.030 | ||
| 430780.387 | 4556909.281 | |||
| 430776.134 | 4556919.599 4556933.414 | |||
| 430789.893 | ||||
| (430794.19) 430794.191 | 4556936.629 4556937.629 | |||
| 430797.668 | 4556953.870 | |||
| 1430798.757 | 4556960.270 | |||
| 430798.849 | 4556975 525 | |||
| 430800.776 | 4357011.815 | |||
| 430802 185 | 4557021.357 | |||
| 430795.864 | 4557030.367 | |||
| 430779.385 | 4557026,744 | |||
| 4557040.931 | ||||
| EEHEE | 1430762.157 430763.64T | 4557048.476 | ||
| 430775.990 | 4557066.064 | |||
| 430785.275 | 4557077.805 | |||
| 430796.487 | 14557087.219 14.557092.749 | |||
| 43082.784 430803.742 | 4557097.961 | |||
| 1430805.265 | 11557102.654 |
0. BEYKOZ (ISTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, MAHMUTSEVKETPASA MAHALLESI ETAB ·NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESI
| iLi : iSTANBUL | KOORDINAT SISTEMÌ: | |
|---|---|---|
| ILÇESi : BEYKOZ | PROJEKSIYON | : GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECE |
| ALANI : 82,444.375 m2 | DATUM | : ED 50 |
| DILIM NO | : 30 |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESiMI KARADENIZ KU$AGI) DOGAL SIT ALANI, MAHMUTSEVKETPASA MAHALLESI ETABI 10 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESi
ILiiSTANBUL
iLÇESi : BEYKOZ
ALANT : 9,949.767 m2
KOORDiNAT SiSTEMi:
PROJEKSIYON
DATUM
DILIM NO
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECEED 50
30
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| K-519 | 431301,122 | 4557103,059 |
| K-520 | 431307,94 | 4557099,974 |
| K-521 | 431307,94 | 4557098,983 |
| K-522 | 431299,362 | 4557069,772 |
| K-523 | 431301,263 | 4557026,606 |
| K-524 | 431301,263 | 4557025,615 |
| K-525 | 431293,262 | 4556982,817 |
| K-526 | 431316,976 | 4556920,856 |
| R-527 | 431318,681 | 4556917,456 |
| K-528 | 431323,149 | 4556893,475 |
| K-529 | 431323.085 | 4556891,606 |
| K-530 | 431292,283 | 4556903.378 |
| K-531 | 431291,41 | 4556924,318 |
| K-532 | 431301,01 4556925,792 | |
| K-533 | 431290,086 4556956,064 | |
| K-534 | ||
| K-535 | 431207,482 4556979,678 | |
| K-536 | 431219,934 4556998,356 | |
| K-537 | 431237,0561 | 4557041,94 |
| K-538 | 431254,177) | 4557072,292 |
| K-539 | 431275,969 | 4557090,971 |
| K-540 | 431291,534 | 4557090,971 |