CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 5789
Istanbul ili, Beykoz ilçesi sinirlar içerisinde bulunan Kaynarca Mahallesi Etabi Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listelerde sinir ve koordinatlari gösterilen alanlarin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayili Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
7 Temmuz 2022
Sayi : 31890
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
7/7/2022 TARIHLI VE 5789 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKÌ KROKI VE LiSTE
iLi :iSTANBUL iLÇESi :BEYKOZ
KAYNARCA MAHALLESI ETABI DOGAL SIT ALANI
KESÍN KORUNACAK HASSAS ALAN
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARÄDENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, BEYKOZ BATI KESIMI - KAYNARCA MAHALLESI ETABI 1 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDÍNAT LISTESÌ
ILIISTANBUL
ILÇESi : BEYKOZ
ALANI : 1,577,226.777 m2
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON
DATUM
DILIM NO
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECEED 50
30
| Nokta No | X | Nokta No | Nokta No | Nokta No Y | Nokta No Y | Nokta No Y | X | Nokta No | Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-1 | 429318.484 | 4563025.785 | K-60 | 430062.939 | 4562903.399 | K-119 | 429779.498 | 4561481.875 | K-178 | 429285.510 4561135.433 | K-237 | 428780.572 | 4561837.709 |
| K-2 | 429355.465 | 4563021.018 | K-61 | 430131.827 | 4562879.165 | K-120 | 429760.745 | 4561450.933 | K-179 | 429270.553 4561151.974 | K-238 | 428768.826 | 4561809.279 |
| K-3 | 429358.612 | 4563011.576 | K-62 | 430120.328 | 14562766.634 | K-121 | 429749.494 | 4561445.776 | K-180 | 429265.274 4561165.699 | K-239 | 428762.641 | 4561789.378 |
| K-4 | 429362.336 | 4562974.051 | K-63 | 430110.674 | 4562727.051 | K-122 | 429692.298 | 4561504.847 | K-181 | 429266.154 4561179.776 | K-240 | 428762.840 | 4561779.042 |
| K-5 | 429362.150 | 4562947.834 | K-64 | 430106.653 | 4562703.934 | K-123 | 429704.019 | 4561521.724 | K-182 | 429269.497 4561191.038 | K-241 | 428759.524 | 4561770.612 |
| K-6 | 429362.050 | 4562926.213 | K-65 | 430102.791 | 4562621.851 | K-124 | 429709.644 | 4561545.633 | K-183 | 429275.128 4561203.708 | K-242 | 428747.234 | 4561754.006 |
| K-7 | 429366.317 | 4562922.206 | K-66 | 430096.770 | 4562602.927 | K-125 | 429660.888 | 4561560.635 | K-184 | 429278.119 4561213.562 | K-243 | 428737.869 | 4561758.346 |
| K-8 | 429367.351 | 4562918.046 | K-67 | 430034.590 | 4562527.145 | K-126 | 429633.531 | 4561561.952 | K-185 | 429283.750 4561270.576 | K-244 | 428730.462 | 4561782,563 |
| K-9 | 429369.657 | 4562908.766 | K-68 | 430027.072 | 4562504.589 | K-127 | 429602.134 | 4561556.194 | K-186 | 429290.965 4561283.950 | K-245 | 428718.278 | 4561793.292 |
| K-10 | 429364.887 | 4562891.276 | K-69 | 430017.187 | 4562427.483 | K-128 | 429598.926 | 4561548.451 | K-187 | 429295.188 4561292.748 | K-246 | 428701.170 | 4561804.412 |
| K-11 | 429365.457 | 4562880.386 | K-70 | 430017.187 | 4562365.249 | K-129 | 429604.280 | 4561542.428 | K-188 | 429298.531 4561317.208 | K-247 | 428767.639 | 4562003.819 |
| K-12 | 429372.907 | 4562846.586 | K-71 | 430037.565 | 4562310.908 | K-130 | 429626.699 | 4561533.059 | K-189 | 429298.531 4561337.268 | K-248 | 428876.916 | 4562087.383 |
| K-13 | 429372.417 | 4562835.886 | K-72 | 430036.976 | 4562287.656 | K-131 | 429644.432 | 4561513.986 | K-190 | 429293.404 4561374.349 | K-249 | 428941.196 | 4562252.369 |
| K-14 | 429439.577 | 4562881.926 | K-73 | 430035.674 | 4562236.184 | K-132 | 429645.680 | 4561505.563 | 1K-191 | 429292.501 4561393.216 | K-250 | 429029.046 | 4562333.791 |
| K-15 | 429472.169 | 4562883.284 | K-74 | 430031.204 | 4562207.578 | K-133 | 429649.116 | 4561493.910 | K-192 | 429283.973 4561388.533 | K-251 | 429098.920 | 4562578.352 |
| K-16 | 429527.476 | 4562879.669 | K-75 | 430009.124 | 4562216.266 | K-134 | 429649.116 | 4561474 502 | K-193 | 429278.354 4561375.087 | K-252 | 429170.463 | 4562683.048 |
| K-17 | 429551.355 | 4562895.258 | K-76 | 430001.148 | 4562183.643 | K-135 | 429663.839 | 4561455.095 | K-194 | 429264.965 4561364.875 | K-253 | 429275.454 | 4562854.462 |
| K-18 | 429573.491 | 4562909.528 | K-77 | 429969.645 | 4562184.916 | K-136 | 429672,874 | 4561441.711 | K-195 | 429247.265 | |||
| K-19 | 429578.482 | 4562912.970 | K-78 | 429949.785 | 4562178.244 | K-137 | 429676.249 | 4561424 333 | K-196 | 4561359.883 429235.237 4561350.352 | |||
| K-20 | 429581.785 | 4562918.621 | K-79 | 429888.399 | 4562171.372 | K-138 | 429665.823 | 4561417418 | K-197 | 429206.736 4561344.723 | |||
| K-21 | 429587.007 | 4562927.558 | K-80 | 429835.893 | 4562144.079 | K-139 | 429666.516 | 4561402.227 | K-108 | 429207.646 4561325.659 | |||
| K.22 | 429592.225 | 4562936.491 | K-81 | 429835.373 | 14562132.902 | K-140 | 429672.048 | 4561394 807 | K-199 | 429208.166 4561321.424 | |||
| K-23 | 429604.943 | 4562953.269 | K-82 | 429822.896 | 4562091.053 | K-141 | 429688.600 | 4561387.169 | K-200 | 429219.846 4561305.223 | |||
| K-24 | 429612.310 | 4562962.920 | K-83 | 429807.820 | 4562086.374 | K-142 | 429692.410 | 4561370.298 | K-201 | 429238.107 4561254.689 | |||
| K-25 | 429631.220 | 4562985.458 | K-84 | 429770.066 | 4562069.490 | K-143 | 429651.766 | 4561332.018 | K-202 | 429237.906 4561237.678 | |||
| K-26 | 429618.248 | 4562979.073 | K-85 | 429772.210 | 14562039.846 | K-144 | 429649.852 | 4561326.300 | K-203 | 429236.456 4561220.065 | |||
| K-27 | 429609.876 | 4562974.908 | K-86 | 429769.653 | 4562013.713 | K-145 | 429646 174 | 4561323.188 | K-204 | 429226.087 4561219.173 | |||
| K-28 | 429593.930 | 4562963.622 | K-87 | 429791.705 | 4561998.777 | K-146 | 429614 835 | 4561296.682 | K-205 | 429213.606 4561213.059 | |||
| K-29 | 429577.737 | 4562946.449 | K-88 | 429806.626 | 4562012.872 | K-147 | 429574.137 | 4561262.220 | K-206 | 429198.661 4561202.364 | |||
| K-30 | 429559.861 | 4562931.948 | K-89 | 429838 539 | 4562005.151 | K-148 | 429542.481 | 4561305.496 | K-207 | 1429183.133 4561230.626 | |||
| K-31 | 429555.687 | 4562928.534 | K-90 | 429878.067 | 4561963.539 | K-149 | 429450.721 | 4561340.346 | K-208 | 429184.761 4561238.767 | |||
| K-32 | 429548.403 | 4562927.045 | K-91 | 429884.842 | 4561940.740 | K-150 | 429454 271 | 4561382 976 | K-209 | 429171.002 4561264.951 | |||
| K-33 | 429539.004 | 4562925.099 | K.92 | 429903.041 | 4561930.578 | K-151 | 429442.291 | 4561415.506 | K-210 | 429144.527 4561247.752 | |||
| K-34 | 429515.912 429507 386 | 4562927.803 | K-93 | 429886.946 | 4561876.032 | K-152 | 429424.141 | 4561380.926 | K-211 | 429138.074 4561256.453 | |||
| K-35 | 429495.579 | 4562923.899 4562918.475 | K-94 | 429883.870 | 4561801.428 | 4561802,383 K-153 K-154 | 429432.121 429482 331 | 4561345.456 | K-212 | 429116.667 4561287.210 | |||
| K-36 | 4562907 969 | K-95 K-96 | 429863.474 429862.870 | 4561812,773 | K-155 | 429476.507 | 4561258.250 | K-213 | 429094.933 4561317.736 429072.874 4561348.029 | ||||
| K-37 | 429476.278 | 4562902.288 | K-97 | 429849.075 | 4561814.104 | K-156 | 429472.119 | 4561247.031 | K-214 | ||||
| K-38 | 429465.863 | 4561238.127 | K-215 | 429050.494 4561378.084 |
50. BEYKOZ (ISTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, BEYKOZ BATI KESIMI - KAYNARCA MAHALLESÍ ETABI 1 NOLU KESÍN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESi
| K-39 | 429452.981 | 4562903.298 | K-98 | 1429829.897 | 4561795.892 | 7K-157 | 429469.648 | 4561233.507 | K-216 | 429027.793 |4561407.899 |
|--------|--------------|---------------|--------|---------------|---------------|----------|--------------|------------------------------|---------|---------------------------|
| K-40 | 429441 | 4.5629e+06 | K-99 | 429817 | 1.45618e+07 | K-158 | 429467.075 | 4561229.687 | K-217 | 429004.776 4561437.469 |
| K-41 | 429434 | 4.56291e+06 | K-100 | 429797 | 1.45618e+07 | K-159 | 429467.213 | 4561225.974 | K-218 | 428981.444 4561466.793 |
| K-42 | 429425 | 4.56292e+06 | K-101 | 429772 | 4.56175e+06 | K-160 | 429465.182 | 4561206.361 | K-219 | 428959.107 4561494.178 |
| K-43 | 429413 | 4.56293e+06 | K-102 | 429763 | 4.56175e+06 | K-161 | 429464.080 | 4561203.189 | K-220 | 428959.145 4561494.212 |
| K-44 | 429415 | 4.56296e+06 | K-103 | 429742 | 4.56177e+06 | K-162 | 429458.965 | 4561192.441 | K-221 | 428957.800 4561495.865 |
| K-45 | 429416 | 4.56297e+06 | K-104 | 429733 | 4.56177e+06 | K-163 | 429452.875 | 4561188.215 | K-222 | 428949.331 4561508.690 |
| K-46 | 429416 | 4.56298e+06 | K-105 | 429727 | 4.56176e+06 | K-164 | 429447.984 | 4561184.494 | K-223 | 428929.460 4561529.849 |
| K-47 | 429416 | 4.56301e+06 | K-106 | 429725 | 4.56175e+06 | K-165 | 429441.866 | 4561179.460 | K-224 | |
| K-48 | 429414 | 4.56301e+06 | K-107 | 429729 | 4.56174e+06 | K-166 | 429436.551 | 4561175.636 | K-225 | 428885.027 4561581.545 |
| JK-49 | 429414 | 4.56301e+06 | K-108 | 429738 | 4.56172e+06 | K-167 | 429432.159 | 4561172.837 | K-226 | 428860.163 4561609.582 |
| K-50 | 429631 | 4.56299e+06 | K-109 | 429804 | 4.56173e+06 | K-168 | 429427.322 | 4561168.722 | K-227 | 428835.002 4561637.351 |
| K-51 | 429861 | 4.56293e+06 | K-110 | 429811 | 4.56172e+06 | K-169 | 429421.770 | 4561162.822 | K-228 | 428809.546 4561664.851 |
| K-52 | 430059 | 4.56293e+06 | K-111 | 429824 | 4.5617e+06 | K-170 | 429415.872 | 4561155.201 | K-229 | 28783.798 4561692.07 |
| K-53 | 430059 | 4.56292e+06 | K-112 | 429840 | 4.56168e+06 | K-171 | 429408.120 | 4561143.113 | K-230 | 128763.830 4561712.743 |
| K-54 | 430059 | 4.56293e+06 | K-113 | 429852 | 4.56167e+06 | K-172 | 429393.140 | 4561143.225 | K-231 | 428788.890 4561737.342 |
| K-55 | 430057 | 4.56292e+06 | K-114 | 429849 | 4.56164e+06 | K-173 | 429394.721 | 4561117.627 | K-232 | 428778.498 4561747.768 |
| K-56 | 429955 | 4.5629e+06 | K-115 | 429854 | 4.56162e+06 | K-174 | 429336.804 | 4561120.172 | K-233 | 428780.030 4561763.781 |
| K-57 | 429942 | 4.56287e+06 | K-116 | 429843 | 4.56158e+06 | K-175 | 429328.382 | 4561125.639 | K-234 | 428799.579 4561829.166 |
| K-58 | 430040 | 4.56288e+06 | K-117 | 429837 | 4.56156e+06 | TK-176 | 429309.746 | 4561129.712 K-235 | | 428816.351 4561859.342 |
| K-59 | 430061 | 4.5629e+06 | k-118 | 429814 | 4.56153e+06 | к-177 | | 429297.476 4561128.746 K-236 | | (428793.730|4561870.182 |
50. BEYKOZ (ISTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, BEYKOZ BATI KESIMI - KAYNARCA MAHALLESÍ ETABI 2 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDÍNAT LiSTESi
iLiISTANBUL
ILÇESI : BEYKOZ
ALANI : 3,623,417.186 m2
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON
DATUM
DILiM NO
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECEED 50
30
| Nokta No | Y | Nokta No Y | Nokta No Y | Nokta No Y | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-254 | 430210.029 | 4.56292e+06 | K-313 | 432114.516 | 4.56171e+06 | K-372 | 430539.869 | 4560426.403 | K-431 | 429829.855 4561274.948 |
| K-255 | 430322.408 | 4.56291e+06 | K-314 | 432110.215 | 4.56168e+06 | K-373 | 430512.020 | 4560401.713 | K-432 | 429850.288 4561290.840 |
| K-256 | 430446.681 | 4.56284e+06 | K-315 | 432095.701 | 4.56164e+06 | K-374 | 430490.873 | 4560405.121 | K-433 | 429860.118 4561294.482 |
| K-257 | 430524.478 | 4.56283e+06 | K-316 | 432089.519 | 4.56162e+06 | K-375 | 430469.724 | 4560410.955 | K-434 | 429866.283 4561293.968 |
| 430635.953 | 4.56281e+06 | K-317 | 432078.230 | 4.56159e+06 | K-376 | 430447.477 | 4560440.321 | K-435 | 429870.722 4561288.696 | |
| K-259 | 430698.875 | 4.5628e+06 | K-318 | 432065.818 | 4.56154e+06 | K-377 | 1430433.042 | 4560468.388 | K-436 | 429876.289 4561273.280 |
| K-260 | 431186.434 | 4.56259e+06 | K-319 | 432052.329 | 4.56152e+06 | K-378 | 430447.711 | 4560472.990 | K-437 | 429883.508 4561251.143 |
| K-261 | 431191.245 | 4.56259e+06 | K-320 | 432020.715 | 7.45615e+07 | K-379 | 430446.177 | 4560501.632 | K-438 | 429896.402 4561227.338 |
| K-262 | 431198.640 | 1.45626e+07 | K-321 | 432010.886 | 4.56146e+06 | K-380 | 430413.443 | 4560509.815 | K-439 | 429912.399 4561207.730 |
| K-263 | 431205.983 | 4.56258e+06 | K-322 | 432000.791 | 4.56144e+06 | K-381 | 430396.749 | 4560483.383 | K-440 | 429932.747 4561196.587 |
| K-264 | 431213.354 | 4.56257e+06 | K-323 | 431985.117 | 4.56143e+06 | K-382 | 430394.191 | 4560484.661 | K-441 | 429955.052 4561177.186 |
| K-265 | 431220.755 | 4.56257e+06 | K-324 | 431953.657 | 4.56141e+06 | K-383 | 430392.700 | 4560484.974 | K-442 | 429976.902 4561 140.372 |
| K-266 | 431228.186 | 4.56256e+06 | K-325 | 431923.107 | 1.45614e+07 | K-384 | 430349.869 | 4560482.837 | K-443 | |
| K-267 | 431235.649 | 4.56256e+06 | K-326 | 431886.557 | 4.56138e+06 | K-385 | 430324.821 | 4560475.734 | K-444 | |
| K-268 | 431243.147 | 4.56255e+06 | K-327 | 431826.252 | 4.56137e+06 | K-386 | 430305.530 | 4560466.475 | K-445 | 429961.870 4561095.246 |
| K-269 | 431250.681 | 4.56255e+06 | K-328 | 431768.490 | 4.56132e+06 | K-387 | 430286.360 | 4560485.516 | K-446 | 429962.920 4561074.096 |
| K-270 | 431258.253 | 4.56254e+06 | K-329 | 431719.865 | 1.45613e+07 | K-388 | 430254 944 | 4560580.654 | K-447 | 429989.230 4561056.346 |
| K-271 | 431259.062 | 4.56254e+06 | K-330 | 431662.659 | 1.45613e+07 | K-389 | 430216.320 | 4560592.436 | K-448 | 430002.000 4561019.596 |
| K-272 | 43 1259.918 | 4.56254e+06 | K-331 | 431647.848 | 4.56124e+06 | K-390 | 430209.120 | 4560498.256 | K-449 | 430002.073 4561019.613 |
| K-273 | 431260.816 | 4.56254e+06 | K-332 | 431647.118 | 1.45612e+07 | K-391 | 430212.812 | 4560457.946 | K-450 | 430014.433 4561013.416 |
| K-274 | 431261.755 | 4.56254e+06 | K-333 | 431647.310 | 4.56124e+06 | K-392 | 430207.812 | 4560412.939 | K-451 | 430026.576 4560987.756 |
| K-275 | 431262.732 | 4.56254e+06 | K-334 | 431599.374 | 4.56118e+06 | K-393 | 430154.801 | 4560415.481 | K-452 | 430027.845 4560970.792 |
| K-276 | 431263.745 | 4.56253e+06 | K-335 | 431552.894 | 4.56116e+06 | K-394 | 430114.530 | 4560439.481 | K-453 | 430024.875 4560935.040 |
| K-277 | 431264.790 | 4.56253e+06 | K-336 | 431523.665 | 4.56115e+06 | K-395 | 430078.584 | 4560465.127 | K-454 | 430023.320 4560912.826 |
| K-278 | 43/265.864 | 4.56253e+06 | K-337 | 431445.671 | 4.56111e+06 | K-396 | 430018.568 | 4560474.301 | K-455 | 430057.590 4560932.586 |
| K-279 | 431273.518 | 4.56253e+06 | K-338 | 431437.581 | 4.56111e+06 | K-397 | 429989.665 | 4560472.289 | K-456 | 430053.740 4560911.286 |
| K-280 | 431281.215 | 4.56252e+06 | K-339 | 431420.724 | 4.56109e+06 | K-398 | 429953.027 | 4560477.569 | K-457 | 430060.825 4560876.238 |
| K-281 | 431288.959 | 4.56252e+06 | K-340 | 431410.308 | 4.56108e+06 | K-399 | 429927.549 | 4560457.528 | K-458 | 430054.318 4560864.328 |
| K-282 | 431296.806 | 4.56251e+06 | K-341 | 431392.717 | 4.56106e+06 | K-400 | 429899.429 | 4560428.174 | K-459 | 430052.272 4560858.187 |
| K-283 | 431304.622 | 4.5625e+06 | K-342 | 431348 383 | 4.56103e+06 | K-401 | 429867.363 | 4560397.834 | K-460 | 430051.957 4560855.038 |
| K-284 | 431320.412 | 4.56249e+06 | K-343 | 431298.327 | 4.56098e+06 | K-402 | 429840.723 | 14560391.421 | K-461 | 430051.327 4560847.796 |
| K-285 | 431328.394 | 4.56249e+06 | K-344 | 431252.920 | 4.56091e+06 | K-403 | 429820.003 | 4560405.974 | K-462 | 430044.714 4560826.541 |
| K-286 | 431336.519 | 4.56248e+06 | K-345 | 431232.540 | 4.56086e+06 | K-404 | 429814.083 | 14560434.834 | K-463 | 430044.714 4560815.204 |
| K-287 | 431344.651 | 4.56247e+06 | K-346 | 431216.971 | 1.45608e+07 | K-405 | 429816.550 | 4560459.994 | K-464 | 430046.035 4560806.865 |
| K-288 | 431352 849 | 4.56247e+06 | K-347 | 431191.912 | 4.56082e+06 | K-406 | 429810.876 | 4560480.713 | K-465 | 430044.761 4560784.666 |
| K-280 | 431361.116 | 4.56246e+06 | K-348 | 431191.832 | 4.56082e+06 | K-407 | 429792.383 | 4560516.226 | K-466 | 430042.195 4560776.000 |
| K-290 | 431368.913 | 4.56245e+06 | K-349 | 431191.476 | 4.56082e+06 | K-408 | 429786.703 | 4560539.420 4560555.206 | K-467 | 430039.991 430041.408 4560756.792 |
| K-291 | 431384.085 | 4.56244e+06 | K-350 | 431171.401 | 4.5608e+06 | K-409 | 429778.563 | K-468 |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KU$AGI) DOGAL SIT ALANI, BEYKOZ BATI KESÍMI - KAYNARCA MAHALLESI ETABI 2 NOLU KESÍN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESI
| K-292 | 431386.351 | 4562441.869 | K-351 | 431132.645 | 4560786.680 | K-410 | 429788.518 | 4560584.542 | K-469 | 430052.111 4560759.737 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-293 | 431395 | 4.56244e+06 | K-352 | 431123 | 4.56078e+06 | K-411 | 429787 | 4560601.253 | K-470 | 430067.950 4560750.666 |
| K-294 | 431404 | 4.56243e+06 | K-353 | 431118 | 4.56078e+06 | K-412 | 429793 | 4560614.916 | K-471 | 430088.803 4560786.152 |
| K-295 | 431412 | 4.56242e+06 | K-354 | 431112 | 4.56076e+06 | K-413 | 429760 | 4560713.039 | K-472 | 430134.830 4560761.476 |
| K-296 | 431421 | 4.56242e+06 | K-355 | 431094 | 4.56075e+06 | K-414 | 429721 | 4560711.786 | K-473 | 430136.905 4560756.294 |
| K-297 | 431430 | 4.56241e+06 | K-356 | 431054 | 4.56078e+06 | K-415 | 429686 | 4560825.029 | K-474 | 430135.344 4560751.355 |
| K-298 | 431439 | 4.5624e+06 | K-357 | 431034 | 4.56081e+06 | K-416 | 429691 | 4560841.211 | K-475 | 430138.557 4560736.698 |
| K-299 | 431447 | 4.5624e+06 | K-358 | 431007 | 4.56082e+06 | K-417 | 429684 | 4560861.234 | K-476 | 430145.095 4560735.836 |
| K-300 | 432074 | 4.56217e+06 | K-359 | 430965 | 4.56084e+06 | K-418 | 429672 | 4560880.780 | K-477 | 430154.447 4560708.678 |
| K-301 | 432074 | 4.56217e+06 | K-360 | 430934 | 4.56083e+06 | K-419 | 429639 | 4561022.756 | K-478 | 430159.312 4560701.321 |
| K-302 | 432071 | 4.56213e+06 | K-361 | 430849 | 4.56079e+06 | K-420 | 429717 | 4561024.746 | K-479 | 430178.784 4560698.795 |
| K-303 | 432085 | 4.5621e+06 | K-362 | 430809 | 4.56076e+06 | K-421 | 429715 | 4561065.396 | K-480 | 430186.761 4560692.088 |
| K-304 | 432096 | 4.56206e+06 | K-363 | 430800 | 4.56075e+06 | K-422 | 429680 | 4561063.488 | K-481 | 430192.671 4560673.325 |
| K-305 | 432098 | 4.56201e+06 | K-364 | 430781 | 4.56074e+06 | K-423 | 429660 | 4561082.928 | K-482 | 430197.051 4560672.073 |
| K-306 | 432098 | 4.56196e+06 | K-365 | 430771 | 4.56073e+06 | K-424 | 429658 | 4561112.962 | K-483 | 430213.329 4560669.291 |
| K-307 | 432103 | 4.5619e+06 | K-366 | 430764 | 4.56073e+06 | K-425 | 429669 | 4561127.452 | K-484 | 430238.558 4560737.695 |
| K-308 | 432105 | 4.56187e+06 | K-367 | 430699 | 4.56067e+06 | K-426 | 429690 | 4561156.706 | K-485 | 430247.470 4560737.251 |
| K-309 | 432110 | 4.5618e+06 | K-368 | 430699 | 4.56067e+06 | K-427 | 429693 | 4561183.148 | K-486 | 430252.560 4560768.316 |
| K-310 | 432111 | 4.5618e+06 | K-369 | 430691 | 4.56066e+06 | K-428 | 429730 | 4561228.106 | K-487 | 430256.240/4560785.635 |
| K-311 | 432112 | 4.56177e+06 | K-370 | 430646 | 4.56059e+06 | K-429 | 429770 | 4561250.083 | K-488 | 430230.155 4560816.084 |
| K-312 | 432113 | 4.56172e+06 | K-371 | 430647 | 4.56059e+06 | K-430 | 429807 | 4561260.532 K-489 | 430222.561 4560824.939 |
| Nokta No | TY | Nokta No Y | Nokta No Y | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-490 | 430199 | 4.56083e+06 | K-549 | 429931.472 4561590.939 | K-608 | 430064.519 4562371.269 | ||
| K-491 | 430181 | 4.56084e+06 | TK-550 | 429928.695 4561611.130 | K-609 | 430076.850 4562399.819 | ||
| K-492 | 430169 | 4.56085e+06 | K-551 | 429934.031 | 4561629.091 | K-610 | 430077.812 | 4562402.295 |
| K-493 | 430167 | 4.56087e+06 | K-552 | 429946.146 | 4561645.373 | K-611 | 430078.590 | 14562404.835 |
| K-494 | 430160 | 4.56089e+06 | K-553 | 429949.591 | 4561667.635 | K-612 | 430079.178 | 14562407.426 |
| K-495 | 1.43017e+06 | 4.56091e+06 | K-554 | 429962.071 | 4561683.326 | K-613 | (430079.573 | 4562410.053 |
| K-496 | 430161 | 4.56094e+06 | K-555 | 429970.767 | 4561689.733 | K-614 | 430079.774 | 14562412.702 |
| K-497 | 430165 | 4.56098e+06 | K-556 | 429980.835 | 4561694.653 | K-615 | 430079.778 | 4562415.359 |
| K-498 | 430162 | 4.56102e+06 | K-557 | 430012.347 | 4561696.720 | K-616 | 430079.587 | 4562418.009 |
| K-499 | 430167 | 4.56104e+06 | K-558 | 430031.406 | 4561699.811 | K-617 | 430079.201 | 4562420.637 |
| K-500 | 430189 | 4.56106e+06 | K-559 | 430041.601 | 4561712.933 | K-618 | 430069.074 | 4562475.413 |
| K-501 | 430197 | 4.56106e+06 | K-560 | 430060.903 | 4561720.833 | K-619 | 430068.955 | 4562476.181 |
| K-502 | 430208 | 4.56106e+06 | K-561 | 430104.795 | 4561758.919 | K-620 | 430068.877 | 4562476.954 |
| K-503 | 430217 | 4.56106e+06 | K-562 | 430087.486 | 4561781.174 | K-621 | 430068.843 | 4562477.730 |
| K-504 | 430221 | 4.56107e+06 | K-563 | 430034.787 | 4561777.737 | K-622 | 430068.852 | 4562478.507 |
| K-505 | 430217 | 4.56108e+06 | K-564 | 430030.328 | 4561789.249 | K-623 | 430068.904 | 4562479.282 |
| K-506 | 430188 | 4.56108e+06 | K-565 | 430018.466 4561815.117 | K-624 | 430068.999 4562480.053 |
50. BEYKOZ (ISTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, BEYKOZ BATI KESIMI - KAYNARCA MAHALLESI ETABI 2 NOLU KESÍN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESÍ
| K-507 | 430184.379 | 4561097.609 | K-566 | 430026.902 | 4561835.575 | K-625 | 430069.136 | 4562480.817 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-508 | 430188 | 4561121.933 | K-567 | 429995.464 | 4.56188e+06 | K-626 | 430069.316 | 4562481.573 |
| K-509 | 430149 | 4561181.181 | K-568 | 430004.152 | 4.5619e+06 | K-627 | 430078.458 | 4562515.779 |
| K-510 | 430119 | 4561238.630 | K-569 | 430014.187 | 4.56193e+06 | K-628 | 430078.877 | 4562517.086 |
| K-511 | 430133 | 4561247.340 | K-570 | 430019.462 | 4.56195e+06 | K-629 | 430079.422 | 4562518.346 |
| K-512 | 430152 | 4561259.698 | K-571 | 430038.258 | 4.56196e+06 | K-630 | 430080.088 | 4562519.546 |
| K-513 | 430167 | 4561284.072 | K-572 | 430038.587 | 4.56198e+06 | K-631 | 430080.867 | 4562520.675 |
| K-514 | 430187 | 4561307.759 | K-573 | 430030.353 | 4.56199e+06 | K-632 | 430081.754 | 4562521.723 |
| K-515 | 430207 | 4561326.984 | K-574 | 430055.195 | 4.56205e+06 | K-633 | 430082.739 | 4562522.678 |
| K-516 | 430228 | 4561336.939 | K-575 | 430060.731 | 4.56205e+06 | K-634 | 430083.813 | 4562523.533 |
| K-517 | 430236 | 4561348.954 | K-576 | 430063.301 | 1.45621e+07 | K-635 | 430084.966 | 4562524.278 |
| K-518 | 430238 | 4561360.181 | K-577 | 430059.463 | 4.56208e+06 | K-636 | 430163.086 | 4562569.535 |
| K-519 | 430226 | 4561380.290 | K-578 | 430068.508 | 4.56211e+06 | K-637 | 430165.210 | 4562570.866 |
| K-520 | 430207 | 4561386.698 | K-579 | 430075.170 | 4.56211e+06 | K-638 | 430167.236 | 14562572.342 |
| K-521 | 430170 | 4561382.058 | K-580 | 430082.252 | 4.56212e+06 | K-639 | 430169.155 | 4562573.955 |
| K-522 | 430157 | 4561401.282 | K-581 | 430087.657 | 4.56213e+06 | K-640 | 430170.956 | 4562575.698 |
| K-523 | 430133 | 4561416.751 | K-582 | 430088.454 | 4.56214e+06 | K-641 | 430172.632 | 4562577.562 |
| K-524 | 430128 | 4561416.309 | K-583 | 430087.391 | 4.56215e+06 | K-642 | 430174.174 | 4562579.538 |
| K-525 | 430082 | 4561355.668 | K-584 | 430085.552 | 4.56216e+06 | K-643 | 430175.575 | 4562581.617 |
| K-526 | 430059 | 4561385.812 | K-585 | 430101.797 | 4.56218e+06 | K-644 | 430176.828 | 4562583.788 |
| K-527 | 430043 | 4561400.622 | K-586 | 430100.977 | 4.56221e+06 | K-645 | 430211.324 | 4562648.681 |
| K-528 | 430017 | 4561386.678 | K-587 | 430096.821 | 4.56224e+06 | K-646 | 430212.965 | 4562652.218 |
