CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 5808
Istanbul ili, Beykoz Ilçesi sinirlari içerisinde bulunan Cumhuriyet, Kiliçh ve Ishakl1 Mahalleleri Etabi Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listelerde sinir ve koordinatlar gösterilen alanlarin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
20 Temmuz 2022
Sayl : 31899
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
20/7/2022 TARIHLI VE 5808 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKÌ KROKI VE LiSTE
iLi : iSTANBUL iLÇESi : BEYKOZ
CUMHURIYET, KILIÇLI VE ISHAKLI MAHALLELERI ETABI DOGAL SIT ALANI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, CUMHURÍYET KILIÇLI VE ISAKLI MAHA 1 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESÌ ELERI ETABI
| iLi | : ISTANBUL | KOORDINAT SISTEMI: | |
|---|---|---|---|
| iLÇESi | : BEYKOZ | PROJEKSIYON | :GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECE |
| ALANI | : 20,175,650.733 m2 | DATUM | : ED 50 |
| DiLIM NO | : 30 |
| Nokta No | Nokta No [Y | Nokta No 4561910.050 | Nokta No | Nokta No | Nokta No | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-1 | 442986.646 143017.275 4562747.572 | K-60 | 143133.851 443130.819 | K-119 | 443195.192 4561027.579 | 4561071.078 K-178 | 443174.068 4560004.613 443179.224 | K-237 | 443446.434 | 4559619.126 K-298 | 443796.3575 | 4558537.753 | 4558537.753 | 4558537.753 |
| K-2 K-3 | 443026.935 +562737.872 | 4562721.103 K-61 | K-62 4561904.550 4561897.050 | K-120 K-121 | 443207.254 443224.722 60D41X9 | K-179 K-180 | 4559982. 443182.505 4559971.614 | K-238 K-239 | 443457.309 443470.964 | 4559596.127 K-299 K-300 | 443810.357 | →p0e/4 | →p0e/4 | →p0e/4 |
| K-4 | 443043.495 4562699.074 | K-63 | 443125.570 4561885.551 | K-122 | 443248.941 | 4560968.081 K-181 | 443190.443 4559962.615 | K-240 | 443482.714 | 4559571.627 455550.628 K-301 | 443828.857 443846.982 | 4558563.254 4558578.754 | 4558563.254 4558578.754 | 4558563.254 4558578.754 |
| 443066.213 4562683.824 | K-64 | 443122.788 | K-123 | 443261.909 | 4560946.082 K-182 | 443192.130 4559956.615 | K-241 | 443495.495 | 4559505.130 K-302 | 443853.919 | 4558582.254 | 4558582.254 | 4558582.254 | |
| 443087.273 4562661.605 | K-65 | 4561867.551 24. 170 94d 4561855.552 | K-124 | 443263.659 4560943.082 | 4559942.615 | K-242 | 443493.339 | 4559459.131 K-303 | 443880.763 | +558595.254 | +558595.254 | +558595.254 | ||
| 443098.392 4300SO.US | 443116.289 4561837.052 | K-125 | 443272.033 4560919.083 | K-184 | 443196.067 4559937.116 | K-243 | 443489.526 | 4559444.132 leswa | sasxve4x | 4558601.754 | 4558601.754 | 4558601.754 | ||
| K-8 | 443106.433 | K-67 | 443113.445 4561812.053 | K-126 | 443283.346 | 443196.098 4559922.616 | K-244 | 443487.245 | 4559435.132 K-305 | 443920.473 | ||||
| K-9 | K-68 | 443109.351 4561768.554 | K-127 | 443280.814 4560861.085 | K-186 | 443195.536 4559909.616 | K-245 | 443474.933 | 4559407.633 K-306 | |||||
| K-10 443121.932 | (4562538.999 | K-69 | 443095.289 4561734.556 | K-128 | 443278.127 4560843.585 | K-187 | 443195.130 4559900.617 | K-246 | 443474.496 | 4559406.633 K-307 | 443954.355 | -30.0090 | -30.0090 | -30.0090 |
| 443131.069 | K-70 | 443090.633 4561716.557 | K-129 | 443267.159 4560790.087 | K-188 | 443189.661 4559881.617 | K-247 | 443460.246 | 4559367.135 K-308 | 443974.354 | 4558606.160 | 4558606.160 | 4558606.160 | |
| 443140.194 | K-71 | 14561693.557 wa.ook1os | K-130 | 443242.222 4500144.088 | K-189 | 4559865.118 | K-248 | 443460.871 | 4559360.135 K-309 | 444014.134 | 4558607.160 | 4558607.160 | 4558607.160 | |
| 443152.131 | K-72 | 443093.914 4561682.058 | K-131 | 443237.472 4560740.089 | K-190 | 443195.223 4539852.119 | K-249 | 443464.777 | 4559317.136 K-310 | 444026.290 | 14032001000 | 14032001000 | 14032001000 | |
| 443152,568 | K-73 | 456 | 667.558 | K-132 | 4559835.119 | K-230 | 443476.808 | 4559284.637 K-311 | 444045.695 | |||||
| K-74 | 443100.414 4561647.059 | K-133 | 443223.504 4560720.090 | K-192 | 443198.911 4559825.119 | K-251 | 443475.358 | 4559276.638 K-312 | 444063.195 | |||||
| 443174.349 | 4562484.531 K-75 | 443101.383 4561643.059 | 443217.316 4560711.090 | K-193 | 443203.098 4559800.120 | K-252 | 443472.652 | 4559258.138 K-313 | 444070.288 | 333014.100 | 333014.100 | 333014.100 | ||
| 443177.193 | 4562477.531 K-76 | 443104.070 4561632.059 | K-134 K-135 | 443204.755 4560692.591 | К-194 | 443210.035 4559785.120 | K-253 | 443456.496 | 4559247.638 K-314 | 444070.398 | 4558614.203 | 4558614.203 | 4558614.203 | |
| 443175.443 | K-77 | 443095.227 4561604.060 | 443184.380 4560668.091 | K-195 | 443234.691 4559740.622 K-254 | 443441.528 | 4559238.139 K-315 | 444070.765 | 4558614.255 | 4558614.255 | 4558614.255 | |||
| 443172.505 | 4562460.032 K-78 | 443091.570 | K-127 | 443165.943 4560635.092 | K-196 | 443243.128 4559728.123 | K-255 | 443400.967 | 4559198.140 K-316 | 444093.422 | ||||
| 4562456.032 K-79 | 443084.508 4561578.061 | K-138 | 443165.818 | O-S K-197 | 443249.909 4539718.123 K-256 | 443401.847 | 4550183,640 | 444100.327 | ||||||
| 443165.849 | 4562444.032 K-80 | 443080.790 4561567.561 | K-139 | 443147.038 4560568.595 | K-198 | 443251.722 4559706.623 | K-257 | 443402.748 4559168.141 | K-317 K-318 | |||||
| 443159.131 | 4562413.033 K-81 | 443076.915 4561556.562 | K-140 | 443136.131 4560531.096 | K-199 | 443253.471 4559695.623 | K-258 | 443454.153 | 4559136.142 4559134.142 | 444141.223 | .159 | .159 | .159 | |
| K-23 | 4562400.534 | 443076.509 4561542.062 | K-141 | 443137.632 Щ00s09100 | K-200 | 443250.691 4559682.124 | K-259 | 443490.839 | K-319 | 444169.629 | ||||
| 443150.631 | 4562393.534 K-83 | 443076.290 4561533.362 | K-142 | 443139.007 4560478.097 | K-201 | 443237.816 4559668.125 | K-260 | 443503.713 4559133.142 | K-320 K-321 | |||||
| K-25 | 443145.725 | 4562387.534 K-84 | 443077.696 063 | 445 59.132 4560475.597 | K-202 | 445375.754 4559651. 125 | K-261 | 443512,181 443537.493 4559133.142 | K-322 | 444247.407 | ||||
| K-26 | 443134.663 | 4562374.034 K-85 | 443077.821 4561509.063 | 4560471.598 +43140.162 | K-203 | 443216.441 4559643.125 K-262 | 4559132.642 | K-323 | 444258.751 | |||||
| 22.913 | 86 | 564 | 944 4560434.099 | K-204 | 443564.368 | 4559 24.642 | K-324 | 444272.500 | ||||||
| 443118. 6 | 100 K-205 | 443590.335 443600.741 | K-325 | |||||||||||
| 14.632 6.601 | K-206 | |||||||||||||
| 602 K-207 | 443611.178 | |||||||||||||
| K-208 K-209 | 443627.178 | |||||||||||||
| 443644.459 | ||||||||||||||
| 443661.396 | ||||||||||||||
| 443670.737 | ||||||||||||||
| 443679.770 | ||||||||||||||
| 443692.694 | ||||||||||||||
| 443701.410 | 697 K-335 | |||||||||||||
| 443712.716 | .677 K-336 | 444450.755 | ||||||||||||
| 443723.233 443720.867 | 808 | 444458.870 | ||||||||||||
| 443711.927 | K-338 | 444484.962 | ||||||||||||
| 443708.509 | 1.597 | K-340 | ||||||||||||
| 571 | ||||||||||||||
| 443701.410 | 444505.765 | |||||||||||||
| 443673,802 | K-341 K-342 | 444525.082 | ||||||||||||
| 443672.750 | K-343 | |||||||||||||
| 443674.854 | K-345 | 444547.801 | ||||||||||||
| 443683.057 | K-346 | 444553.645 444572.082 | ||||||||||||
| 443680.864 443674.833 | 663 164 | 444582.676 | ||||||||||||
| •1.94714 | 444599,801 | 444599,801 | 444599,801 | 444599,801 | ||||||||||
| K-347 K-348 | ||||||||||||||
| 443679.364 | 4558446.665 | K-349 | ||||||||||||
| ?0 205 | 4558442.165 | K-350 K-351 | 444624.458 444643.364 | 444624.458 444643.364 | 444624.458 444643.364 | 444624.458 444643.364 | ||||||||
| 443709.425 | 4558430,665 | K-352 | 444661.711 | 444661.711 | 444661.711 | 444661.711 | ||||||||
| -55 | 4.56 456 | 443709.585 443709.887 | 4558439.828 4558439.752 | 444674.768 | ||||||||||
| K-56 | 4561 | K-295 | 443737,950 | 4558468.252 | K-353 K-354 | |||||||||
| K-57 | 4561 076 | 73 | 006 162 | 444679.643 444689.424 | 4558803 | 4558493.753 | ||||||||
| K-236 | K-296 | 443767.857 | 4558531.254 | K-355 K-356 | ||||||||||
| 4561104 $77 | 32 | 000 | K-297 | 444700.955 | ||||||||||
| 443787.388 |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, CUMHURIYET KILICLI VE ISAKLI MAHALLELERI ETABI 1 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESI
| Nokta No | | Nokta No |Y | Nokta No |Y | Nokta No | | Nokta No | Nokta No | Nokta No | | Nokta No | Nokta No | |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| K-357 | | 4558751.155 K-416 | 445110.535 4558035.179 | K-475 | 445600.863 4557907.183 K-534 | 445792.013 4557762.688 | | K-$93 445990.975 | 4557565.195 K-652 | 446337.043 | 4556670.742 | 4556670.742 |
| K-358 | 444717.205 4558728.656 | K-417 | 445108.973 4558002.180 | K-476 | +45604.363 4557905.685 K-535 | 445791.888|4557759.188 | K-S94 | 445988.757 | 4557560.695 K-653 | 446371.262 | 4556672.243 | 4556672.243 |
| K-359 K-360 | 444718.360 444722.079 | 4558725.156 4558708.656 K-418 K-419 | 445089.880 445068.599 4557949.682 4557912.683 | K-477 K-478 | 445605.800 4557902.183 K-S36 K-537 | 445791.732 4557755.688 445793.169 4557750.689 | K-S95 K-596 | 445987.787 | 4557558.695 4557551.195 K-654 K-655 | 446403.012 446455.163 | 4556675.743 4556678.712 | 4556675.743 4556678.712 |
| K-361 | 444732.922 4558690.657 | | 445045.412 4557877.684 | K-479 | 445617.175 4557888.184 K-538 | 445794.607 4557749.189 | K-597 | 445978.507 | 4557544.196 K-656 | 446468.803 | 4556675.224 | 4556675.224 |
| K-362 | 444740.673 4558686.157 | K-421 | 445026.507 4557844.685 | K-480 | 445620.237 4557884.184 K-539 | 445796.981 4557746.689 | K-S98 | 445975.600 | K-657 | | 4556668,725 | 4556668,725 |
| K-363 | 444753.234 | 4558679.157 K-422 | 445018.163 4557834.685 | K-481 | 445623.580 4557879.684 K-540 | 445798.794 4557741.189 | K-S99 | 445974.663 | 4557529.696 K-658 | 446503.771 | 4556651.725 | 4556651.725 |
| K-364 | 444756.641 | 4558674.158 K-423 | 1445012.289 4557827.686 | K-482 | 445632.893 4557874.184 K-S41 | 445799.294 4557739.689 | K-600 | 445974.445 | 4557528.196 K-659 | 446564.987 | 4556635.226 | 4556635.226 |
| K-365 | 444762.391 4558665.658 | K-424 | 445016.882 4557819.186 | K-483 | 445640.205 4557870.185 K-S42 | 445801.019 4557734.189 | K-601 | 445972.695 | 4557522.696 K-660 | 446585.174 | 4556596.227 | 4556596.227 |
| K-366 | 444770.047 4558656.158 | K-425 | 445026.038 4557802.187 | K-484 | 44>648.923 4557868.685 K-543 | 4557731.689 | K-602 | | 4557517.196 K-661 | 446588.737 | 4556579.728 | 4556579.728 |
| K-367 | 444779.171 | K-426 | 445047.194 4557792.687 | K-485 | 445657.080 4557867.184 K-544 | 445803.668 4557723.690 | K-603 | 445968.976 | 4557515.696 K-662 | 446596.361 | 4556544.229 | 4556544.229 |
| K-368 | 444792.390 | 4558614.659 K-427 | 445047.524 4557792.835 | K-486 | +45669.423 4557867.184 K-545 | 445803.200 17.189 | K-604 | 445968.913 | 4557512.697 K-663 | 446606.705 | 4556499.230 | 4556499.230 |
| K-369 | 444811.170 4558593.161 | K-428 | 445047.714 4557792.750 | K-487 | 445673.704 4557866.685 K-S46 | 445803. 7715.690 | K-605 | 445967.320 | 4557511.196 K-664 | 446621.111 | 4556428.233 | 4556428.233 |
| K-370 | 444814.608 | 4558589.161 K-429 | 445082.183 4557808.250 | K-488 | 445679.766 4557865.185 K-$47 | 445805. .1.190 | K-606 | 445963.726 | 4557505.697 K-665 | 446639.141 | 4556370.734 | 4556370.734 |
| K-371 | 444815.857 | 4558588,660 | 444100 840 4557814.750 | K-489 | 445680.704 4557864.685 K-548 | 445804.85G 4557706.690 | K-607 | 445934.321 | 4557461,198 K-666 | 446639.767 | 4556368.734 | 4556368.734 |
| K-372 | 444836.794 | 4558583.661 | 445153.434 4557834.250 | K-490 | 445685.360 4557863.685 K-549 | 445803.012 702.690 | K-608 | 445928.914 | | K-667 | 4556312.237 | 4556312.237 |
| K-373 | 444857.856 4558573.161 | K-432 | 445175.465 4557848.251 | K-491 | 445687.454 4557863.685 K-550 | 445817.387 4557692.190 | K-609 | 445924.290 | 4557416.699 | K-668 446668,421 | | |
| K-374 | 444862.856 4558559.662 | K-433 | 445196.685 4557860.751 | K-492 | 445690.298 4557863.185 K-SS1 | 445822.856 4557687.190 | K-610 | 445940.414 | 4557364.701 | K-669 446671.140 | 4556195.240 | 4556195.240 |
| K-375 | 444864.700 4558554.662 | K-434 | 445218.309 4557873.751 | K-493 | 445695.173 4557861.685 K-SS2 | 445827.012 4557683.191 | K-611 | 445952.758 | 4557339.202 | K-670 446680.921 | 4556126.742 | 4556126.742 |
| K-376 | 444857.325 | 4558520.163 K-435 | 445278.685 4557901.751 | K-494 | 445696.141 4557861.185 K-SS3 | 445835.136 4557678.191 | K-612 | 445967.007 | 4557309.703 | K-671 446680.171 | 4556113.743 | 4556113.743 |
| K-377 | 444853.388 | 4558512,163 | 445282.841 4557904.751 | K-495 | 445699.641 4557859.685 K-SS4 | 445845.886 4557669.691 | K-613 | 445966.539 | 4557282.704 | K-672 446679.015 | 4556094.244 | 4556094.244 |
| K-378 | 444848.732 | 4558502.663 K-437 | 445331.998 4557939.252 | K-496 | 445701.860 4557857.185 K-SSS | 445854.01 4557659.192 | K-614 | 445966.132 | 4557258.205 | K-673 | 4556045.245 | 4556045.245 |
| K-379 | 444833.482 | 4558463.165 K-438 | 445360.343 445370.252 4557950.752 4557954.667 | K-497 K-498 | 445702.828 +557856.185 K-556 | 4557652.692 445868.510 4557650.192 | K-615 K-616 | 445931.664 | 4557224.706 | K-674 446695.827 446700.139 | 4556024.246 4556005.246 | 4556024.246 4556005.246 |
| K-380 | 444832.513 | 4558414.166 K-439 K-440 | 445436.212 4557051.682 | K-400 | +45709.265 445714.205 +557854.685 4557854.685 K-SS7 K-SS8 | 445275470 4557650.192 | K-617 | 445899.728 | 4557192.207 | K-675 446719.045 | 4555906.250 | 4555906.250 |
| K-381 1K-382 | 444839.044 444858.576 | 4558393.167 1K-441 | 445436,330 4557951,771 | K-500 | 445719.172 4337855.185 K-559 | 445884.1971 4557647,192 | K-618 | 445888.072 | 4557180.208 4557137 209 | K-676 K-677 446716.607 | 4555880.251 | 4555880.251 |
| K-383 | 444836.232 | 4558372.668 K-442 | 445436.749 4557951.752 | K-501 | 445725.859 4557855.685 K-560 | 445888.822 4557645.192 | K-619 | 445862.917 | 4557116.210 | K-678 446714.764 | 4555860.751 | 4555860.751 |
| K-384 | 444837.326 | 4558344.668 K-443 | 445441.099 4557955.752 | K-502 | 445732.265 4557854.685 K-561 | 445894.916 4557643.692 | K-620 | 445858.261 | 4557109.210 | K-679 446704.702 | 4555832,252 | 4555832,252 |
| K-385 | 444838.857 444839.232 | 4558325.169 4558520.170 K-444 K-445 | 445447.843 4557963.252 | K-503 | 445738.389 4557852.685 K-562 | 445896.041 4357643.192 602 | | 445828.324 | 4557064.211 | K-680 446702.701 446699.952 | +555829.753 4555826.252 | +555829.753 4555826.252 |
| K-386 K-387 | 444842.950 | K-446 | 4557970,252 4557971.253 | K-504 K-505 | 445744.202 4557851.6851 K-S63 K-564 | 445902 692 | K-623 | 445782.857 | 4556993.214 4556948.715 | K-681 K-682 446694.733 | 4555812.753 | 4555812.753 |
| K-388 | 444864.638 | | 445463.843 4557976.753 | K-506 | 455785 185 4557850.185 K-565 | | 624 | 445774.357 | 4556919.716 | 446688.702 | 4555797.254 | 4555797.254 |
| K-389 | 444864.169 | 4558267.671 4558257.672 K-447 | 445468.999 4557979.753 | K-507 | 445746.389 445749.171 4557849. 185 K-566 | | | 445770.701 | 4556907.216 K-683 | 446684 921 | | |
| K-390 | 444863.606 | :45.672 | 445475.499 4557983.253 | -S08 | 445751.795 4557847 185 K-567 | | | 445755.139 | 4556876.217 K-684 K-685 | 446683.702 | 4555744.255 | 4555744.255 |
| | | K.450 | 445485.703 4557086.748 | K-S09 | 445759 357 4557844 685 | | K-627 | 445738.077 | 4556807.720 K-686 | 446671.546 | 4555699.257 | 4555699.257 |
| K-391 K-392 | 444864.118 444864.122 | K-451 | 445493.617 4557287.180 4557987.681 | | +45760.451 14557843.686 K-568 K-S69 | | | 445738.685 | 4556807.961 4556807 749 K-688 | 446667.234 | | |
| K-393 K-394 | 444880368 | 4558250.753 4558253.125 K-452 K-453 | 445500.616 4557988.180 | | 445762.577 445764.795 4557842.183 4557840.685 K-S70 K-571 | 693 | K-629 | 445738.630 445770.090 | 4556820,242 K-689 | retndn | 4555683.257 | 4555683.257 |
| K-395 | 444888.808 | 4558223.173 K-454 | 445509.054 4557986.181 | | 4557839.186 K-572 | | K-630 | 445797.968 | 4556824.740 | 446610.080 446587.955 | 4555528.263 | 4555528.263 |
| | 444917.198 | | 445516.334 4557983.181 | | 445766.639 445767,951 4557837.686 K-573 | | | | | K-690 K-691 | | |
| K-396 | 444928.604 | K-455 | | | | | K-632 | 445816.699 | 4556827.719 | 446566.956 | 555490.264 | 555490.264 |
| | 444936.947 | K-456 | 4557978.181 | | 4557835.186 K-574 | K-633 | | 445825.055 | 4556829.112 K-692 | 446530.239 | 4555441.765 | 4555441.765 |
| | 444053.634 | K-457 | 445523,772 4557975.681 | | 445772.765 4557831. 186 K-575 | | | 445838.256 | 4556831.242 1K-603 | 446499.333 | | |
| | 444953.761 444954.150 | 4558221.719 K-459 | 445526.834 445528.896 4557971.681 4557969.681 | K-S17 K-518 | 445773.107 445773.951 4557830.186 4557827.686 K-576 K-577 | | | 445905.498 445945.664 | 4556850.170 4556843.719 K-694 K-695 | 446498.115 446499.209 | | |
| | 444966.588 | 4558226.253 K-460 | 445531.209 4537967.181 | K-519 | 445774.295 4557823.686 K-578 | | | 445953.851 | 4556842.219 K-696 | | | |
| | | 4558228.254 K-461 | 4557961.181 | K-520 | 4557821.186 K-579 | | | | 4556842.719 K-697 | 446472.803 | | |
| | 444972.338 | | 4557960.681 | | | K-638 -639 | | 445975.382 445992.631 | IK-608 | 446441.992 | | |
| | 1445006.383 | 4558221.673 K-462 K-463 | 445543.458 4557957.682 | K-521 K-522 | 445773.659 445773.639 4557814.186 4557810.187 K-580 K | K-640 | | 446032.348 | 4556842.719 4556833,219 | 446438.492 | | |
| | 445001.383 | 4558213.173 K-464 | 445550.146 4557954.182 | K-523 | 445774.107 4557808.186 -581 K -582 | 194 K-641 | | 446048.286 | 4556831,719 | K-699 | | |
| K-405 K-406 | 445005.664 445010.633 | | 4557950.682 | K-524 | 445774.826 +557805.187 | 95.694 | | | K-700 | 446304 087 446363.744 446363.401 | | |
| | 4558203.173 4558191.674 | K-465 K-466 | 445555.833 | | 4557705.687 K-583 K-584 | 557592 694 K-642 | | 446065.191 | 4556829.719 4556816.710 | K-701 | 4S55117.276 555089.777 | |
| K-407 | 445030.944 | K-467 | 445559.458 4557948.182 | | 445783.857 4557788.187 K-585 | 4557590.694 | K-643 K-644 | 446130.158 | | K-702 K-703 | | |
| K-408 | 445031.663 | 4558190.174 4558168.174 K-468 | 445566.770 445574.614 4557945.682 | K-526 K-527 | | 288 | | 446205.531 446228.936 | 4556773.221 4556745.722 | 446363.244 | 4555078.777 555039.779 | 4555078.777 555039.779 |
| K-409 | 445041.913 | 4558151.175 | 445580.739 4557940.682 4557952.685 | K-528 | 445786.357 445787.357 4557783.187 K-586 | 445978 105 4557588.194 | K-645 K-646 | 446240,092 | 4556732.723 | K-704 446381.775 | | |
| K-410 | 445072.818 445078.337 | 4558144.176 K-469 | | | 4557781.188 K-587 | 445979.351 4557588.194 | | | | 446383.900 446351.339 | | |
| K-411 | | K-470 | 445582.382 4557929.682 4557925.183 | K-529 | 445788.232 4557779.688 K-588 | 445984.006 4557587.694 K-647 | 446283.841 | 446246.779 | 45.56724.723 4556680.224 | K-705 K-706 K-707 | 4554991.781 | 4554991.781 |
| K-412 K-413 | 445086.755 445090.849 | 4558134.176 4558119.676 K-471 K-472 | 445585.395 445591.644 4557918.183 | K-530 K-531 | 445790.544 445796.669 4557775.688 4557770.688 | K-589 K-590 | 445989.506 4557585.194 445992.412 | K-648 K-649 | 446305.902 | K-708 K-709 | 446327.151 446319.621 | 4554984.280 |
| K-414 | | K-473 | 4557913.183| | | 4557766.188 K-591 | 445993.600 4557575.194 K-650 | | | 4556676.225 4556670.724 | 446275.903 | | |
| | 445100.630 | K-474 | 445596.176 | K-532 | 445795.794 | | | | | | 4554940.282 4554922.366 | 4554940.282 4554922.366 |
| K-415 | 445105.370 | 4558061.178 | 445599.301 4557909.183 | K-533 | 445794.794 4557765.188 K-592 | 445993.881 4557574.194 K-651 | | 446337.010 | 4556670.748 | K-710 446268.637 | | |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, CUMHUR I NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LiSTESi LICLI VE ISAKLI MAHALLELERI ETABI
| Nokta No | X | Nokta No Y | Nokta No | Nokta No | Nokta No | Nokta No | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-711 | 446248.888 4554917.940 | K-770 445375.996 4555256.771 | K-829 | K-883 444370.279 4555038.779 | K-947 | 443824.705 | 4554986,280 | K-1007 442976.766 | +556119.123 | +556119.123 | |
| K-712 | 446054.177 4554897.169 | K-771 445357.106 | 4555257.271 | K-830 | 4555259.271 4559257.271 K-889 | 444359.717 4555038.278 K-948 | 443802.454 | 4554982.780 | K-1008 442970.682 | 4556153.890 | 4556153.890 |
| K-713 | 4554880.213 K-772 | 445340.068 | 4555258.726 | K-831 | 4555257.271 4555256.771 K-890 444349.257 | 4555039.254 K-949 | 443794.986 | 4554980.281 | K-1009 442940.260 | 4556212,126 | 4556212,126 |
| K-714 | 445945.176 4554872.832 K-773 | 445329.224 | 4535260.726 | K-832 | K-891 | 444327.809 4555042.221 K-950 | 443783.048 | 4554978.280 | K-1010 442915.922 | 4556206.042 | 4556206.042 |
| K-715 445897.724 445868.898 | 4554868.347 K-774 | 445315.318 | 4555264.226 | K-833 | 4443 15.934 4555044.721 K-951 | 443774.237 | 4554975.781 | K-1011 442901.146 | 4556174.751 | 4556174.751 | |
| K-716 445653.162 | 4554894.898 K-775 | 445301.817 | 4555268.726 | K-834 | 4555256.771 4SSS255.771 K-892 K-893 | 444304.684 4555047.221 K-952 | 443769.877 | 4554973.359 | K-1012 442896.801 | 4556106.954 | 4556106.954 |
| K-717 44564S.634 | 4554901.724 K-776 | 445283.911 | 4555276.226 | K-835 | 4SSS251.771 K-894 H4474.540 | K-953 | 443740.680 | 4554986.485 | K-1013 442860,295 | 4556045.241 | 4556045.241 |
| K-718 | 4554909.224 K-777 | 445268.974 | 4555282.226 | K-836 | 4555246.772 K-895 | 444287.371 4555054.221 K-954 | 443706.893 | 4554991.215 | K-1014 442809.882 | 4555962.667 | 4555962.667 |
| 445635.760 445625.290 4554915.224 K-778 | 445252.411 | 4555289.226 | K-837 | 1555240.772 K-896 | 444279.527 4555057.221 K-9S5 | 443659.592 | 4554991.890 | K-1015 442797.629 | 4555883.567 | 4555883.567 | |
| 445615.384 4554920.723 K-779 | 445234.536 | 4555297.226 | K-838 | 4555230.772 4555222.772 K-897 K-898 444271.683 4555061.221 | 444263.559 4555065.221 K-956 K-957 | 443640.672 | 4555004.053 4555007.432 | K-1016 K-1017 442746.650 | 4555869.079 | 4555869.079 | |
| 445604.197 4554928.223 4554936.223 K-780 K-781 | 445220.036 4555304.226 | 4355309.226 | K-839 K-840 | 4555213.773 K-899 444254.996 4555069.721 | K-958 | 445089.097 | 4555010.134 | 442713.521 442685.804 | 4555861.716 | 4555861.716 | |
| 445591.071 | 445205.973 | 4555865.474 | 4555865.474 | ||||||||
| 4354943.724 K-782 | 445197.410 45553 12.726 | K-841 | 4555205.773 K-900 444247.152 4555072.221 IK-959 | 443571.747 | 4555020.270 | K-1019 iel,GX | |||||
| 445570.884 4554950.224 K-783 | 445180.629 | 4555316.226 | K-842 | 4555199.273 K-901 444246.937 14555072.189 K-960 | 443547.421 | 4555024.325 | K-1020 442396.185 | 4555916.568 | 4555916.568 | ||
| K-725 | 445560.602 4554957.724 K-784 | 445166,660 | 4555318.226 | K-843 | K-902 | 444246.658 4555072.278 K-961 | 443525.797 | 4353033.785 | K-1021 442384.298 | 4555934.201 | 4555934.201 |
| K-726 | 445553.102 4554964.724 K-785 | 445166.298 | 4555518.245 | K-844 | 4555185.274 K-903 444240.096 4555071.277 | K-962 | 443493.362 | 4555058.111 | K-1022 442369.357 | 4555942.292 | 4555942.292 |
| K-727 | 445545.634 4554971.224 K-786 | 445166.128 | 4555318.269 | K-845 | 4555178.774 K-904 | 444233.815 4555071.277 K-963 | 443471.739 | 4555077.707 | K-1023 442393.386 | 4556188.846 | 4556188.846 |
| K-728 | 445525.445 4554984.224 K-787 | 445156.472 | 4555318.769 | K-846 | 4555171.774 K-905 444229.784 4555070.277 | 444223.222 4555068.778 K-964 1K-965 | 443436,601 | 4555094.600 | K-1024 442375.568 | 4556189.035 | 4556189.035 |
| K-729 | 445515.695 4554989.724 K-788 | 445136.629 | 4555316.270 | K-847 | 4555164.774 K.906 | 443402.138 | 4555108.790 | K-1025 442349.176 | 4556059.435 | 4556059.435 | |
| K-730 | 445497.039 4554998.224 | 445123.192 | 4555314.769 | K-848 | 4555158.274 K-907 | 444214.409 4555066.777 K-966 | 443364.973 | 4555124.332 | 442337.816 | 4556027.255 | 4556027.255 |
| K-731 | 445492.351 4555002.224 K-790 | 445111.848 | 4555311.770 | K-849 | 4555152.275 K-908 | 444208.409 4555064.778 K-967 | 443348.080 | K-1026 K-1027 | 442334.912 | 4555946.339 | 4555946.339 |
| K-732 | 445491.602 4555009.724 | K-791 445097.661 | 4555308.269 | K-850 | 4555144.775 K-909 | 444201.535 | 4555063.777 K-968 | 443285.129 | 4555162.524 K-1028 | 4555885.755 | |
