CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 5248
istanbul ili, Beykoz ilçesi sinirlani içerisinde bulunan Zerzevatçi Mahallesi Etabi Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanlarin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanligt Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
24 Subat 2022
Sayi : 31761
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
242202 TARILI VESZA8 SAVILI CUMHUEBASKAN KARARIN EKI KROKI VE
iLi iSTANBUL iLÇESI : BEYKOZ
ZERZEVATÇI MAHALLESÍ ETABI DOGAL SIT ALANI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ZERZEVATÇI MAHALLESI ETABI 1 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LiSTESi
iLIISTANBUL
iLCESi : BEYKOZ
ALANI : 790,078.361 m2
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON
DATUM
DILIM NO
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECEED 50
30
| Nokta No | Nokta No Y | Nokta No Y | X | Nokta No Y | Nokta No | Nokta No | Nokta No | Nokta No | Nokta No X | Nokta No X | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-1 | 430507.100 | 4557161.701 | K-60 | 430317.422 | 4556481.318 | K-119 | 1430269.671 4556527.924 | K-178 | 1430229.001 4556502.120 | K-237 | 429692.238 | 14556031.475 | K-296 | 429361.847 | 4555591.992 |
| K-2 | 430524.274 | 4557154.896 | K-61 | 430315.282 | 14556482.639 | K-120 | 430269.582 14556527.923 | K-179 | 430228.357 4556500.394 | K-238 | 429726.135 | 4556030.091 | K-297 | 429361.109 | 4555613.602 |
| K-3 | 430540.839 | 4557153.056 | K-62 | 430313.463 | 4556484.284 | K-121 | 430269.493 4556527.920 | K-180 | 430222.114 4556496.646 | K-239 | 429745.641 | 4556042.277 | K-298 | 429376.801 | 14555649.905 |
| K-4 | 430556.283 | 4557148.886 | K-63 | 430311.415 | 4556487.236 | K-122 | 430269.405 4556527.917 | K-181 | 430216.303 4556492.449 | K-240 | 429749.816 | 4556043.953 | K-299 | 429370.619 | 4555657.707 |
| K-5 | 430557.205 | 4557135.023 | K-64 | 430304.700 | 4556499.423 | K-123 | 430269.316 4556527 914 | K-182 | 430211.945 4556488.131 | 1K-241 | 429754.932 | 4556044 767 | K-300 | 429361.352 | 4555661.562 |
| K-6 | 430561.311 | 14557073.176 | K-65 | 430297.261 | 4556514.856 | K-124 | 1430269.227 4556527.909 | K-183 | 430206.677 4556480.889 | K-242 | 429804.389 | 14556031.205 | K-301 | 429352.478 | 4555662.471 |
| K-7 | 430561.651 | 4557068.074 | K-66 | 430297.178 4556515.025 | K-125 | 430269.139 14556527.904 | K-184 | 430203.328 4556476.970 | K-243 | 1429799.783 | 14556025.616 | K-302 | 429339.363 | 4555653.945 | |
| K-8 | 430550.613 | 4557059.101 | K-67 | 430297.091 | 14556515.192 | K-126 | 1430256.283 4556527.068 | K-185 | 430198.656 4556473.141 | K-244 | 1429793.618 | 14556018.029 | K-303 | 429337.789 | 14555652.734 |
| K-9 | 430543.852 | 4557051.079 | K-68 | 430297.001 | 4556515.358 | K-127 | 430245.997 4556527.142 | K-186 | 430193.725 4556471.333 | 7K-245 | 429783.270 | 4556005.595 | K-304 | 429387.294 | 4556061.366 |
| K-10 | 430540.112 | 14557047.457 | K-69 | 430296.908 | 4556515.522 | K-128 | 430239.034 4556528.765 | K-187 | 430187.817 4556470.445 | K-246 | 429775.022 | 14555995.626 | K-305 | 429399.775 | 4556059.854 |
| K-11 | 430532.175 | 4557039.771 | K-70 | 430296.812 | 4556515.685 | K-129 | 430227.798 4556531.583 | K-188 | 430183.207 4556468.975 | K-247 | 429676.210 | 4556007.183 | K-306 | 429400.284 | 4556064 829 |
| K-12 | 430531.896 | 4557039.350 | K-71 | 430296.713 | 14556515.845 | K-130 | 430227.618 4556531.626 | K-189 | 430179.472 4556465.755 | K-248 | 429687.190 | K-307 4555972.512 | 429412.070 | 4556175.816 | |
| K-13 | 430531.643 | 4557038.967 | K-72 | 430296.611 | 4556516.004 | K-131 | 430227.527 4556531.646 | K-190 | 430179.620 4556461.326 | TK-249 | 429679.619 | 4555961.546 | K-308 | 429425.956 | 4556181.479 |
| K-14 | 430526.321 | 4557022.114 | K-73 | 430296.506 | 4556516.161 | K-132 | 430227.436 14556531.666 | K-191 | 1430179.577 4556460.563 | K-250 | 1429673.848 | 4555953.141 | K-309 | 429436.282 | |
| K-15 | 430524.125 | 4557015.168 | K-74 | 430294.096 4556519.682 | K-133 | 430227.346 4556531.685 | K-192 | 430179.322 4556456.032 | K-251 | 429648.916 | 4555944.655 | K-310 | 429455.687 | 4556214.318 | |
| K-16 | 430517.218 | 14556993.289 | K-75 | 430293.816 4556520.071 430293.518 | 4556520.446 | K-134 K-135 | 1430227.255 14556531.703 | K-193 | 1430175.968 4556450.137 | K-252 | 429643.464 429645.927 | 4555942.738 4555919.573 | K-311 K-312 | 429464.847 429475.598 | 4556219.857 4556253.084 |
| K-17 K-18 | 430517.218 430528.012 | 4556970.050 4556924.454 | K-76 K-77 | 430293.202 | 4556520.806 | K-136 | 1430227.163 14556531.720 1430227.072 14556531.736 | K-194 K-195 | 430170.491 4556446.938 1430164.257 4556440.614 | K-253 K-254 | 429646.473 | K-313 4555914.412 | 429497.728 | 4556304.461 | |
| K-19 | 430510.431 | 4556886 836 | K-78 | 430292 869 | 4556521.151 | K-137 | 430216.605 | IK-196 | 430161.870 4556434 290 | 7K-255 | 429659.806 | 14555913.373 | 429484 982 | 4556309.622 | |
| 4556533.548 | K-314 | ||||||||||||||
| K-20 | 430472.472 | 4556886.953 | K-79 | 430292.521 | 4556521.479 4556521.790 | K-138 K-139 | 430216.478 4556533 567 | K-197 | 1430159.000 14536420.100 | K-256 | 1429677.626 429678.048 | 4555911.917 | K-315 K-316 | 429466.907 429452.215 | 14556267.422 4556241.778 |
| K-21 | 430424.876 | 4556891.921 | K-80 | 430292 156 | 430216.35 4556533.585 | K-198 | 430156.155 4556413.569 430153.153 | K-257 | 4555911.599 | 4555911 951 | |||||
| K-22 | 430416.444 | 4556884.642 | K-81 | 1430291.778 | 4556522.084 | K-140 | 1430216.224 14556533.601 | K-199 | 14556404.988 | K-258 | 429682.566 | K-317 | 1429417.250 | 4556214.193 | |
| K-23 | 430441.980 | 4556865.890 | K-82 | 430291.386 | 4556522.359 | K-141 | 430216.096 4556533.616 | K-200 | 430144.198 4556388.937 | K-259 | 429697.900 | 4555910.291 | K-318 | 429420.305 | 4556236.327 |
| K-24 | 1430448.221 | 4556842,223 | K-83 | 430287.973 | 4556524.631 | K-142 | 430215.969 4556533.629 430215.841 | K-201 | 430135.383 4556394.322 | K-260 | 429705.544 | 4555909.627 4555909.062 | K-319 | 429408.661 | 4556237.741 |
| K-25 | 430447.801 | 4556825.853 | K-84 | 430287.628 | 14556524.851 | K-143 | 4556533.640 | K-202 | 1430120.690 4556368.197 | ]K-261 | 429713.232 | K-320 | 429469.219 429576.824 | 4556618.717 | |
| K-26 | 430456.101 | 4556818.407 | K-85 | 430287.274 | 14556525.056 | K-144 | 430215.715 14556533.650 | K-203 | 1430103.841 14556332.360 | K-262 | 429721.855 | 14555908.320 | K-321 | 14556652.431 | |
| K-27 | 430470.241 | 4556798.960 | K-86 | 430286.911 | 4556525.247 | K-145 | 430209.847 4556534.054 430209.674 | K-204 | 430105.240 4556322 234 | K-263 | 429706.953 | 4555881.897 | K-322 4555880.203 | 429625.714 | 4556678.648 |
| K-28 | 430480.781 | 4556787.778 | K-87 | 430286.541 | 4556525.423 | K-146 | 14556534 064 | K-205 | 430101 649 4556308 536 | K-264 | 429691.415 | K-323 | 429699.484 429742.240 | 4556727.364 | |
| K-29 | 430491.828 | 4556775 441 4556770.835 | K-88 | 430286.165 | 4556525 584 | K-147 | 1430209.501 4556534.071 430209.328 4556534.076 | k-206 K-207 | 430098.090 4556297.063 430091.938 4556280.290 | 1K-265 | 429684. 669 429669.424 | 4555809.317 | K-324 1K-325 4555838.085 | 429791.187 | 4556747 289 4556797.475 |
| K-30 | 430495.267 | K-89 | 430285.782 | 4556525.729 | K-148 | K-266 | 1429662.494 | ||||||||
| K-31 | 1430503.863 | 4556757.786 | K-90 | 1430285.393 | 14556525.858 | K-149 | 1430209.155 14556534.077 | K-208 | 430086.920 4556267.632 | K-267 | 4555796.180 | K-326 | 429838.575 | ||
| 1K-32 | 430508.935 | 4556747.926 | K-91 | 1430285.000 | 4556525.972 | K-150 | 430208.982 4556534 076 430208.809 | K-209 | 430081.420 4556259.606 | K-268 | 429653.675 | 4555779.511 | K-327 | 429871.488 | 4556841.892 |
| K-33 | 430517.740 | 4556731.880 | K-92 | 430281.630 | 14556526.867 | K-151 | 14556534 071 | K-210 | 430086.330 4556249.187 | K-269 | 429652.793 | 4555770.168 | K-328 | 429896.613 | 4556873.743 |
| K-34 | 430523.151 | 4556723.676 | K-93 | 430281.559 | 4556526.886 | k-152 | 430208.636 14556534.063 | K-211 | 430090.160 4556241.065 | K-270 | 429651.987 | K-329 4555761.601 | 429902.369 | 4556879.212 | |
| K-35 | 430509.780 | 4556697.370 | K-94 | 430281.488 | 4556526.904 | k-153 | 1430208.464 4556534.053 430204.836 | K-212 | 430088.294 4556236.646 | K-271 | 429651.553 | 4555757.010 | K-330 | 429946.124 | 14556913 333 |
| K-36 | 430510.401 | 4556667.506 | K-95 | 430281.416 | 4556526.921 | K-154 | 4556533.800 | K-213 | 430078.710 4556213 980 | K-272 | 429644.643 | 4555683.733 | K-331 | 429973.884 | 4556934.227 4556954 256 |
| K-37 | 430494.125 | 4556645.268 | K-96 | 430281.345 | 4556526 938 | K-155 | 430204 607 4556533 781 430204.379 | K-214 | 430050.567 4556193.861 | K-273 | 429671.143 | K-332 4555686.432 | 430015.278 1430111.222 | 4557021.119 | |
| K-38 | 430425.641 | 4556570.973 | 1K-97 | 430281.274 | 14556526.955 | K-156 | 14556533.757 | K-215 | 430046.888 4556209.026 | K-274 | 1429665.809 | K-333 4555636.784 | |||
| K-39 | 1430371.677 | 14556522.939 | K-98 | 1430281.202 | 4556526.971 | K-157 | 430204.151 4556533.728 | K-216 | 430038 886 4556244 185 | K-275 | 429657.741 | K-334 4555623.257 | 430143.038 | 14557046.720 | |
| K-40 | 430331.538 | 14556475.479 | K-99 | 430281.130 | 4556526.986 | K-158 | 430203.924 4556533.694 | K-217 | K-276 | 429645.724 | 4555602.613 | K-335 | 1430243.704 | 4557104.883 |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ZERZEVATÇI MAHALLESI ETABI 1 NOLU KESÍN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESi
| K-41 | 430330.340 | 14556476.280 | K-100 | 1430281.059 | 14556527.001 | K-159 | 1430203.697 | 4556533.654 | K-218 | 430002.030 4556286.617 | K-277 | 429629.974 | 4555558.337 | K-336 | 430276.650 | 4557125.040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-42 | 1.43033e+06 | 1.45565e+07 | K-101 | 430278.274 | 1.45565e+07 | K-160 | 1.4302e+06 | 4.55653e+06 | K-219 | 429975.116 4556303.590 | K-278 | 429629 | 4.55556e+06 | K-337 | 430301.665 | 4557132.032 |
| K-43 | 430330 | 1.45565e+07 | K-102 | 430278.102 | 4.55653e+06 | TK-161 | 430203 | 4.55653e+06 | K-220 | 429943.352 4556306.257 | K-279 | 429619 | 4.55555e+06 | K-338 | 430379.828 | 4557142.072 |
| K-44 | 1.43033e+06 | 4.55648e+06 | K-103 | 430277.929 | 4.55653e+06 | K-162 | 430203 | 4.55653e+06 | K-221 | 429895.827 | 4556306.257 | K-280 | 429611 | 4.55554e+06 | K-339 | 430382.552 |
| K-45 | 430330 | 4.55648e+06 | K-104 | 1430277.756 | 1.45565e+07 | K-163 | 430200 | 4.55653e+06 | K-222 | 1429867.700 4556303.590 | K-281 | 429602 | 4.55553e+06 | K-340 | 430396.663 | 4557137.771 |
| K-46 | 430330 | 4.55648e+06 | K-105 | 430277.582 | 1.45565e+07 | K-164 | 430200 | 4.55653e+06 | K-223 | 429852.909 4556297.528 | K-282 | 429584 | 4.55552e+06 | K-341 | 430413.838 | 4557139.558 |
| K-47 | 430329 | 4.55648e+06 | K-106 | 430277.408 | 4.55653e+06 | K-165 | 430199 | 4.55653e+06 | K-224 | 429821.146 | 4556279.585 | K-283 | 1.42958e+06 | 1.45555e+07 | K-342 | 430450.031 |
| K-48 | 430329 | 4.55648e+06 | K-107 | 430277.234 | 1.45565e+07 | K-166 | 430199 | 1.45565e+07 | K-225 | 1429793.019 4556259.217 | K-284 | 429568 | 1.45555e+07 | K-343 | 1430456.172 | 4557151.215 |
| K-49 | 430329 | 4.55648e+06 | K-108 | 430277.059 | 4.55653e+06 | K-167 | 430199 | 1.45565e+07 | K-226 | 429755.193 4556247.335 | K-285 | 429556 | 4.55551e+06 | K-344 | 430463.226 | 4557153.680 |
| K-50 | 430327 | 4.55648e+06 | K-109 | 430276.884 | 4.55653e+06 | K-168 | 430199 | 4.55653e+06 | K-227 | 429741.615 4556242.728 | K-286 | 429551 | 4.55551e+06 | K-345 | 430479.490 | 14557159.244 |
| K-51 | 430327 | 4.55648e+06 | K-110 | 430274.722 | 4.55653e+06 | K-169 | 430196 | 4.55653e+06 | K-228 | 429732.158 4556229.150 | K-287 | 429527 | 4.55551e+06 | |||
| K-52 | 430327 | 4.55648e+06 | K-111 | 430274.585 | 1.45565e+07 | K-170 | 430189 | 4.55653e+06 | K-229 | 429703.304 14556200.295 | K-288 | 1.42952e+06 | 4.55553e+06 | |||
| K-53 | 430327 | 4.55648e+06 | K-112 | 430274.517 | 4.55653e+06 | K-171 | 430188 | 4.55652e+06 | K-230 | 429668.388 4556170.714 | K-289 | 429521 | 4.55556e+06 | |||
| K-54 | 430326 | 4.55648e+06 | K-113 | 430274.449 | 4.55653e+06 | K-172 | 430187 | 4.55651e+06 | K-231 | 429636.382 4556135.312 | K-290 | 429482 | 4.55556e+06 | |||
| K-55 | 430326 | 4.55648e+06 | K-114 | 430274 380 | 4.55653e+06 | K-173 | 430195 | 4.55651e+06 | K-232 | 429593 465 4556088 273 | TK-291 | 429436 | 4.55557e+06 | |||
| K-56 | 430326 | 4.55648e+06 | K-115 | 430274.312 | 4.55653e+06 | K-174 | 430202 | 1.45565e+07 | K-233 | 429556.367 4556045.840 | K-292 | 429425 | 4.55558e+06 | |||
| K-57 | 430326 | 1.45565e+07 | K-116 | 430274 244 | 4.55653e+06 | K-175 | 1.43021e+06 | 1.45565e+07 | K-234 | 429572.716 4556024.358 | K-293 | 429399 | 1.45556e+07 | |||
| K-58 | 1.43033e+06 | 4.55648e+06 | K-117 | 430269.848 | 1.45565e+07 | K-176 | 1.43022e+06 | 1.45565e+07 | K-235 | 429593 385 4556025 401 | K-294 | 429383 | 4.5556e+06 | |||
| K-59 | 1.43032e+06 | 4.55648e+06 | K-118 | 430269.760 | 1.45565e+07 | K-177 | 1.43022e+06 | 1.45565e+07 | K-236 | 429678.467 14556031.686 | K-295 | 1.42937e+06 | 4.55558e+06 |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ZERZEVATÇI MAHALLESI ETABI 2 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESI
iLiiSTANBUL
KOORDINAT SiSTEMi:
iLÇESiBEYKOZ
PROJEKSIYON
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECE
ALANI : 166,195.221 m2
DATUM
DiLIM NOED 50
30
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| K-346 | 429432 | 1.45566e+07 |
| K-347 | 429389 | 1.45562e+07 |
| K-348 | 429389 | 4.55624e+06 |
| K-349 | 429377 | 4.55624e+06 |
| K-350 | 429375 | 1.45562e+07 |
| K-351 | 429372 | 1.45562e+07 |
| K-352 | 429371 | 4.55618e+06 |
| K-353 | 429363 | 4.55618e+06 |
| K-354 | 429344 | 4.55618e+06 |
| K-355 | 429334 | 4.55618e+06 |
| K-356 | 429324 | 4.55618e+06 |
| [K-357 | 1.42931e+06 | 4.55617e+06 |
| K-358 | 429313 | 4.55616e+06 |
| K-359 | 429325 | 4.55616e+06 |
| K-360 | 429335 | 4.55616e+06 |
| K-361 | 429345 | 4.55616e+06 |
| K-362 | 429368 | 4.55617e+06 |
| K-363 | 429360 | 4.5561e+06 |
| K-364 | 429355 | 4.55607e+06 |
| K-365 | 429367 | 4.55606e+06 |
| K-366 | 429362 | 4.55602e+06 |
| K-367 | 429316 | 4.55564e+06 |
| K-368 | 429304 | 4.55563e+06 |
| K-369 | 429281 | 4.55564e+06 |
| K-370 | 429281 | 4.55563e+06 |
| K-371 | 429267 | 4.55562e+06 |
| K-372 | 429269 | 4.55563e+06 |
| K-373 | 429256 | 4.55566e+06 |
| K-374 | 429249 | 4.55568e+06 |
| K-375 | 429246 | 4.55569e+06 |
| K-376 | 429237 | 4.55569e+06 |
| K-377 | 429233 | 4.5556e+06 |
| K-378 | 429146 | 4.55569e+06 |
| K-379 | 429084 | 4.55574e+06 |
| K-380 | 429116 | 4.55579e+06 |
| K-381 | 429126 | 4.55587e+06 |
| K-382 | 429109 | 4.55596e+06 |
50. BEYKOZ (ISTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ZERZEVATÇI MAHALLESÍ ETABI 2 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESÍ
| K-383 | 429110.587 | 4555990.346 |
|---|---|---|
| K-384 | 429127 | 4.55605e+06 |
| K-385 | 429129 | 4.55605e+06 |
| K-386 | 429170 | 4.55614e+06 |
| K-387 | 429182 | 4.55617e+06 |
| K-388 | 429183 | 4.55617e+06 |
| K-389 | 429195 | 4.5562e+06 |
| K-390 | 429211 | 4.55624e+06 |
| K-391 | 429215 | 4.55625e+06 |
| K-392 | 429258 | 4.55633e+06 |
| K-393 | 429299 | 4.55643e+06 |
| K-394 | 429318 | 4.55647e+06 |
| K-395 | 429322 | 4.55649e+06 |
| K-396 | 429325 | 4.55649e+06 |
| K-397 | 429332 | 4.5565e+06 |
| K-398 | 429341 | 4.55652e+06 |
| K-399 | 429355 | 4.55654e+06 |
| K-400 | 429375 | 4.55656e+06 |
| K-401 | 429392 | 4.55657e+06 |
| K-402 | 429397 | 4.55658e+06 |
| K-403 | 429405 | 4.55658e+06 |
| K-404 | 429421 | 4.55659e+06 |
50. BEYKOZ (ISTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ZERZEVATÇI MAHALLESI ETABI 3 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LiSTESÍ
iLiISTANBUL
iLÇESi
:BEYKOZ
ALANI : 1,535.288 m2
KOORDiNAT SISTEMi:
PROJEKSIYON
DATUM
DiLIM NO
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECEED 50
30
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| K-405 | 429281.644 | 4.55562e+06 |
| K-406 | 429281.712 | 4.55561e+06 |
| K-407 | 429287.250 | 4.5556e+06 |
| K-408 | 429288.892 | 4.55557e+06 |
| K-409 | 429288.779 | 4.55556e+06 |
| K-410 | 429286.728 | 4.55555e+06 |
| K-411 | 429285.064 | 4.55554e+06 |
| K-412 | 429259.054 | 4.55557e+06 |
| K-413 | 429259.424 | 4.55557e+06 |
| K-414 | ]429265.657 | 4.55561e+06 |
50. BEYKOZ (ISTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ZERZEVATÇI MAHALLESI ETABI 4 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LiSTESI
iLiiSTANBUL
iLÇESi : BEYKOZ
ALANI : 224,700.515 m2
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECE
DATUM
DiLIM NOED 5
30
| Nokta No | Y | X |
|---|---|---|
| K-415 | 429056 | 4.55572e+06 |
| K-416 | 429120 | 4.55566e+06 |
| K-417 | 429281 | 4.55549e+06 |
| K-418 | 429280 | 4.55549e+06 |
| K-419 | 429277 | 4.55549e+06 |
| K-420 | 429268 | 4.55546e+06 |
| K-421 | 429273 | 4.55546e+06 |
| K-422 | 429271 | 4.55545e+06 |
| K-423 | 429281 | 4.55543e+06 |
| K-424 | 429274 | 4.55538e+06 |
| K-425 | 429284 | 4.55538e+06 |
| K-426 | 429274 | 4.55529e+06 |
| K-427 | 429261 | 4.55529e+06 |
| K-428 | 429221 | 4.55529e+06 |
| K-429 | 429184 | 4.55527e+06 |
| K-430 | 429177 | 4.55527e+06 |
| K-431 | 429164 | 4.55527e+06 |
| K-432 | 429152 | 4.5553e+06 |
| K-433 | 429118 | 4.55531e+06 |
| K-434 | 429052 | 4.5553e+06 |
| K-435 | 429050 | 4.55529e+06 |
| K-436 | 429043 | 4.55527e+06 |
| K-437 | 429039 | 4.55525e+06 |
| K-438 | 429027 | 4.55524e+06 |
| K-439 | 429001 | 4.55523e+06 |
| K-440 | 428981 | 4.55521e+06 |
| K-441 | 428988 | 4.55518e+06 |
| K-442 | 428997 | 4.55517e+06 |
| K-443 | 429004 | 4.55516e+06 |
| K-444 | 428972 | 4.55515e+06 |
| K-445 | 428932 | 4.55514e+06 |
| K-446 | 428869 | 4.55512e+06 |
| K-447 | 428860 | 4.55512e+06 |
| K-448 | 428823 | 4.55514e+06 |
| K-449 | 428807 | 4.55514e+06 |
| K-450 | 428789 | 4.55513e+06 |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ZERZEVATÇI MAHALLESI ETABI 4 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDÍNAT LISTESI
| K-451 | 428765.445 | 4555123.196 |
|---|---|---|
| K-452 | 428728 | 4.55511e+06 |
| K-453 | 428709 | 4.55513e+06 |
| K-454 | 428688 | 4.55517e+06 |
| K-455 | 428685 | 4.55517e+06 |
| K-456 | 428692 | 4.55517e+06 |
| K-457 | 428716 | 4.55518e+06 |
| K-458 | 428717 | 4.5552e+06 |
| K-459 | 428768 | 4.55525e+06 |
| K-460 | 428789 | 4.5553e+06 |
| K-461 | 428776 | 4.55536e+06 |
| K-462 | 428748 | 4.55552e+06 |
| K-463 | 428761 | 4.55559e+06 |
| K-464 | 428780 | 4.55562e+06 |
| K-465 | 428822 | 4.55565e+06 |
| K-466 | 428843 | 4.55566e+06 |
| K-467 | 429022 | 4.5557e+06 |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ZERZEVATÇI MAHALLESI ETABI 5 NOLU KESÍN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESI
iLiISTANBUL
ILÇESi : BEYKOZ
ALANI : 156,477.004 m2
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON
DATUM DILIM NO
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECEED 50
30
| Nokta No | Y | Nokta No | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K-468 | 428561 | 4.55512e+06 | K-527 | 428653.302 | 4554696.761 |
| K-469 | 428581 | 4.55511e+06 | K-528 | 428634.537 | 4554656.227 |
| K-470 | 428594 | 4.55509e+06 | K-529 | 428601.884 | 4554605.934 |
| K-471 | 428602 | 4.55509e+06 | K-530 | 428523.092 | 4554643.647 |
| K-472 | 428622 | 4.55508e+06 | K-531 | 1428512.597 | 4554644.377 |
| K-473 | 428641 | 4.55508e+06 | K-532 | 428491.562 | 4554656.922 |
| K-474 | 428663 | 4.55508e+06 | K-533 | 428531.617 | 4554685.462 |
| K-475 | 428683 | 4.55508e+06 | K-534 | 428575.186 | 4554718.133 |
| K-476 | 428698 | 4.55508e+06 | K-535 | 428594.613 | 4554765.655 |
| K-477 | 428721 | 4.5549e+06 | K-536 | 428540.618 | 4554828.882 |
| K-478 | 428701 | 4.5549e+06 | K-537 | 428467.596 | 4554817.258 |
| K-479 | 428692 | 4.55487e+06 | K-538 | 428443.212 | |
| K-480 | 428690 | 4.55486e+06 | K-539 | 428431.087 | 4554807.487 |
| K-481 | 428714 | 4.55483e+06 | K-540 | 428442.571 | 4554790.949 |
| K-482 | 428770 | 4.55483e+06 | K-541 | 428435.230 | 4554774.610 |
| K-483 | 428788 | 4.55484e+06 | K-542 | 428418.341 | 4554770.903 |
| K-484 | 428795 | 4.55484e+06 | K-543 | 428430.480 | 4554744.320 |
| K-485 | 428817 | 4.55482e+06 | K-544 | 428425.751 | 4554735.653 |
| K-486 | 428834 | 4.55481e+06 | K-545 | 428424.780 | 4554701.640 |
| K-487 | 428854 | 4.55483e+06 | K-546 | 428424.667 | 4554696.817 |
| K-488 | 428897 | 4.55482e+06 | K-547 | 428410.080 | 4554705.517 |
| K-489 | 428926 | 4.55484e+06 | K-548 | 428409.234 | 4554706.637 |
| K-490 | 428966 | 4.55483e+06 | K-549 | 428349.536 | 4554766.764 |
| K-491 | 429013 | 4.55488e+06 | K-550 | 428289.026 | 4554841.048 |
| K-492 | 429049 | 4.5549e+06 | K-551 | 428348.973 | 4554918.604 |
| K-493 | 429058 | 4.5549e+06 | K-552 | 428453.115 | 4555096.816 |
| K-494 | 429066 | 4.55489e+06 | K-553 | 428472.660 | 4555083.946 |
| K-495 | 429069 | 4.5549e+06 | K-554 | 428488.949 | 4555043.964 |
| K-496 | 429075 | 4.55491e+06 | K-555 | 428506.073 | 4555058.428 |
| K-497 | 429085 | 4.55492e+06 | K-556 | 428523.205 | 4555072.833 |
| K-498 | 429111 | 4.55491e+06 | K-557 | 428538.772 | 4555115.473 |
| K-499 | 429119 | 4.55491e+06 | K-558 | 428538.718 | 14555122.203 |
| K-500 | 429131 | 4.55492e+06 | |||
| K-501 | 429139 | 4.55493e+06 | |||
| K-502 | 429160 | 4.55494e+06 | |||
| K-503 | 429166 | 4.55492e+06 | |||
| K-504 | 429167 | 4.55492e+06 |
50. BEYKOZ (ISTANBUL KUZEY KESÍMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ZERZEVATÇI MAHALLESI ETABI 5 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESI
| K-505 | 429166.400 | 4554912.097 |
|---|---|---|
| K-506 | 429166 | 4.55491e+06 |
| K-507 | 429164 | 4.5549e+06 |
| K-508 | 429161 | 4.55489e+06 |
| K-509 | 429152 | 4.55488e+06 |
| K-510 | 429141 | 4.55487e+06 |
| K-511 | 429134 | 4.55486e+06 |
| K-512 | 429132 | 4.55486e+06 |
| K-513 | 429137 | 4.55486e+06 |
| K-514 | 429119 | 4.55484e+06 |
| K-515 | 429068 | 4.55481e+06 |
| K-516 | 429020 | 4.55479e+06 |
| K-517 | 428993 | 4.55479e+06 |
| K-518 | 428930 | 4.55477e+06 |
| K-519 | 428881 | 4.55477e+06 |
| K-520 | 428852 | 4.55477e+06 |
| k-521 | 428838 | 4.55476e+06 |
| K-522 | 428788 | 4.55474e+06 |
| K-523 | 428746 | 1.43547e+07 |
| K-524 | 428703 | 4.55473e+06 |
| K-525 | 428688 | 4.55473e+06 |
| K-526 | 428666 | 4.55471e+06 |
50. BEYKOZ (ISTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ZERZEVATÇI MAHALLESI ETABI 6 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LiSTESi
iLiISTANBUL
