malan bag
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
irtifak hakk kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Iletim Anonim Sirketi Genel Müdürlügü
tarafindan acele kamulastrilmasina, 2942 sayrhi Kamulasturma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
Karar Sayısı: 1890
24 Aralık 2019
Sayı : 30989
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
24/12/2019 TARIHLI VE 1890 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI HARITALAR VE LISTELER
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESI KAPSAMINDA 400 kV ADAPAZARITEPEÖREN(KUZEY) YENILEME ENERJI ILETIM HATTININ 80-83, 94-95, 160-162 NOLU DIREKLERI ARASININ
2942 SAYILI KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESINE GÖRE ACELE KAMULASTIRILACAK TASINMAZ LISTESI
| ILÇE | KÖYMAHALLE | ADA | PARSEL | |
|---|---|---|---|---|
| KOCAELI | IZMIT | DURHASAN | 4767,4589,4769 | |
| KOCAELI | IZMIT | DURHASAN | 4770,4471,2636 | |
| KOCAELI | iZMiT | DURHASAN | 2,4777 | |
| KOCAELI | iZMIT | DURHASAN | 4523 | |
| KOCAELI | iZMIT | DURHASAN | 4524 | |
| KOCAELI | iZMIT | DURHASAN | 177 | |
| KOCAELI | iZMIT | DURHASAN | 4749,7730,7729,4750,334 | |
| KOCAELI | IZMIT | DURHASAN | 223,4747,4748 | |
| KOCAELI | iZMIT | DURHASAN | 4755,260,4757,4758,4756 | |
| KOCAELI | KÖRFEZ | SEMSETTIN | 1444,2411,2412 | |
| KOCAELI | KÖRFEZ | SEMSETTIN | 817,2390,2389,2430,2429 | |
| KOCAELI | KÖRFEZ | SEMSETTIN | 2394,2393,2428,2427,2395,2397, 732 | |
| KOCAELI | KÖRFEZ | SEMSETTIN | 711,2392 | |
| KOCAELI | KÖRFEZ | SEMSETTIN | 704,2380,2379 | |
| KOCAELI | KÖRFEZ | SEMSETTIN | 2403,2402,2404,2405,596 |
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESI KAPSAMINDA 400 kV ADAPAZARI -KOCAELI TM I (ADAPAZARI-TEPEÖREN GÜNEY) ENERJI ILETIM HATTININ 70-71, 83, 146-147 NOLU DIREKLERININ ARASI
2942 SAYILI KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESINE GÖRE AGELE KAMULASTIRILACAK TASINMAZ LISTESI
| iLÇE | KÖY/MAHALLE | ADA | PARSEL | |
|---|---|---|---|---|
| KOCAELI | IZMIT | DURHASAN | 4767,4768,2621 | |
| KOCAELI | iZMIT | DURHASAN | 2637,4772,4773,4788,4789,2640 | |
| KOCAELI | iZMIT | DURHASAN | 3 | |
| KOCAELI | iZMiT | DURHASAN | 8923,8922,4522 | |
| KOCAELI | IZMIT | DURHASAN | 4741,4742 | |
| KOCAELI | IZMIT | DURHASAN | 334,4793,4792,305.205 | |
| KOCAELI | iZMIT | DURHASAN | 4751,4752 | |
| KOCAELI | IZMIT | DURHASAN | 257,258 | |
| KOCAELI | KÖRFEZ | SEMSETTIN | 2384,2383,2400,2401 | |
| KOCAELI | KÖRPEZ | SEMSETTIN | 2397,2396,783 | |
| KOCAELI | KÖRFEZ | SEMSETTIN | 2418,2417 | |
| KOCAELI | KÖRFEZ | SEMSETTIN | 684 |
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESI KAPSAMINDA 400 kV ADAPAZARI-OSMANCA ENERJI ILETIM HATTININ 45-49 NOLU DIREKLERI ARASININ 2942 SAYILI KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESINE GÖRE ACELE KAMULASTIRILACAK TASINMAZ LiSTESI
| iL | iLÇE | KÖY/MAHALLE | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| SAKARYA | AKYAZI | UZUNÇINAR | 105 | 45,46,49,47 |
| SAKARYA | AKYAZI | ESKiBEDIL | 216 | |
| SAKARYA | AKYAZI | KIZILCIKORMAN | 103 | 49,48 |
| SAKARYA | AKYAZI | KIZILCIKORMAN | 114 |
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESỈ KAPSAMINDA 400 kV KOCAELI- MAKINA OSB (ADAPAZARI-TEPEÖREN III ) ENERJI ILETIM HATTININ 190-196 NOLU DiREKLERi
ARASININ
2942 SAYILI KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESÍNE GÖRE AGELE KAMULASTIRILACAK TASINMAZ LISTESI
| iL | ILÇE | KÖY/MAHALLE | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| KOCAELI | IZMIT | DURHASAN | 8942,8941,9059,9058 | |
| KOCAELI | iZMiT | ÇAYIRKÖY | 3005,3000 | |
| KOCAELI | iZMiT | ÇAYIRKÖY | 4418,4419 | |
| KOCAELI | iZMIT | ÇAYIRKÖY | 4485,4486,4328,4327 | |
| KOCAELI | iZMIT | DERETEPE | 899,1462,1461 |
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESI KAPSAMINDA 400 kV ADAPAZARI - KOCAELI TM II (ADAPAZARI-TEPEÖREN II )ENERJI ILETIM HATTININ 176-180 NOLU DiREKLERi ARASININ
2942 SAYILI KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESINE GÖRE ACELE KAMULASTIRILACAK TASINMAZ LISTESI
| iL | ILÇE | KÖY/MAHALLE | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| KOCAELI | KARTEPE | UZUNBEY | 1737,1738,1712,1711 | |
| KOCAELI | KARTEPE | UZUNBEY | 17171 | |
| KOCAELI | KARTEPE | UZUNBEY | 666 | |
| KOCAELI | KARTEPE | UZUNBEY | 701 | |
| KOCABLI | IZMIT | DURHASAN | 878 | 25,19 |
| KOCAELI | iZMIT | DURHASAN | 878 | 13,21 |
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESI KAPSAMINDA 400 kV ADA I DGKÇSADAPAZARI TM ENERJI ILETIM HATTININ 11-15 NOLU DIREKLERI ARASININ 2942 SAYILI KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESINE GÖRE ACELE KAMULASTIRILACAK TASINMAZ LISTESI
| iL | iLÇE | KÖY/MAHALLE | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS | 2529 | 3,17 |
| SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS | 2529 | 11 |
| SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS | 4230 | 1 |
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESÌ KAPSAMINDA 400 kV OSMANCA - ADA II DGKÇS ENERJI ILETIM HATTININ 5-9, 152-163, 177-181, 189-194 NOLU DIREKLERI ARASININ
2942 SAYILI KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESÍNE GÖRE, ACELE KAMULASTIRILACAK TASINMAZ LISTESÍ
| IL | ILÇE | KÖY/MAHALLE | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| SAKARYA | ADAPAZARI | 'KARAKAMIS | 4229 | |
| SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS | 2529 | 1.51219 |
| SAKARYA | ADAPAZARI | ABALI | 699 | |
| SAKARYA | ADAPAZARI | ABALI | 1956,1955,967 | |
| SAKARYA | ADAPAZARI | BUDAKLAR | 3 167,3166,3174,3173,1061 | |
| SAKARYA | ADAPAZARI | BUDAKLAR | 1848,1847 | |
| SAKARYA | ADAPAZARI | BUDAKLAR | 416,415 | |
| SAKARYA | ADAPAZARI | BUDAKLAR | 3398,3180,3360,335,338,339 | |
| SAKARYA | ADAPAZARI | BUDAKLAR | 3170,3168,3175,3176,190 | |
| SAKARYA | ADAPAZARI | RAMAZANLAR | 558,557,559,560,136,137 | |
| SAKARYA | ADAPAZARI | CERÇILER | 504,503,494,493 | |
| SAKARYA | ADAPAZARI | DAGDIBI | 2540 | 67,68 |
| SAKARYA | ADAPAZARI | DAGDỊBỈ | 2540 | 89-,90 |
| SAKARYA | ADAPAZARI | DAGDIBI | 2540 | 42 |
| SAKARYA | ADAPAZARI | DAGDIBI | 2449 | 43,42 |
| SAKARYA | ADAPAZARI | DAGDÍBI | 2448 | 23,21 |
| SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS | 2536 | 63,64 |
| SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS | 4249 | 10 |
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESÍ KAPSAMINDA 400 kV ADA I DKGÇS-TEMELLI TM (TEMELLI-KARGI-ADAI DGKÇS)ENERJI ILETIM HATTININ 1-5, 59-64, 96-108 NOLU DiREKLERI ARASININ
942 SAYILI KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESINE GORI ACELE KAMULASTIRILACAK TASINMAZ LISTES
| IL | ILÇE | KÖY/MAHALLE | ADA | PARSELI |
|---|---|---|---|---|
| SAKARYA | ADAPAZARI | DAGDIBÌ | 2452 | 23,24,682 |
| SAKARYA | ADAPAZARI | TEKELER-DAÖDiBi | 2457 | 114,102 |
| SAKARYA | ADAPAZARI | TEKELER | 576 | 64,74,63 |
| SAKARYA | ADAPAZARI | TEKELER | 7,8 | |
| SAKARYA | ADAPAZARI | TEKELER | 1362 | 3,4 |
| SAKARYA | AKYAZI | SÜPREN - DÜZYAZI | 102 | 62 |
| SAKARYA | ADAPAZARI | ABALI | 750 | |
| SAKARYA | ADAPAZARI | ABALI | 728,727.729 | |
| SAKARYA | ADAPAZARI | BUDAKLAR | 573,572,2991 | |
| SAKARYA | ADAPAZARI | BUDAKLAR | 3395,3396 | |
| SAKARYA | ADAPAZARI | BUDAKLAR | 503,3450,3448,3389 | |
| SAKARYA | ADAPAZARI | BUDAKLAR | 3388,3387,475,474 | |
| SAKARYA | ADAPAZARI | BUDAKLAR | 422 | |
| SAKARYA | ADAPAZARI | BUDAKLAR | 322,386,3398,3385 | |
| SAKARYA | ADAPAZARI | BUDAKLAR | 3384,3383,3462,3461 | |
| SAKARYA | ADAPAZARI | RAMAZANLAR | 563,562,564,565 | |
| SAKARYA | ADAPAZAR! | CERÇiLER | 246,506,505 |
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESI KAPSAMINDA 400 kV ADA I DKGÇS PASAKÖY ENERJI ILETIM HATTININ 1-5, 133-138, 162-166, 254-261 NOLU DiREKLERI ARASININ
2942 SAYILI KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESINE GÖRE ACELE KAMULASTIRILACAK TASINMAZ LISTESi
| ILÇE | KÖY/MAHALLE | ADA | PARSEL | |
|---|---|---|---|---|
| SAKARYA | ADAPAZARI | DAGDIBI | 2452 | 23,24.683 |
| SAKARYA | ADAPAZARI | DAGDIBI | 2457 | 117,53 |
| SAKARYA | ADAPAZARI | TEKELER | 576 | 91,92 |
| SAKARYA | ADAPAZARI | TEKELER | 576 | 14,60,6 |
| SAKARYA | ADAPAZARI | TEKELER | 1360 | 3,4 |
| SAKARYA | ADAPAZARI | BESEVLER | 1007.1006 | |
| SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS | 2530 | 145,148 |
| SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS | 2536 | 57,56 |
| SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS | 4251 | 3 |
| SAKARYA | SERDIVAN | YAZLIK | 97 | |
| SAKARYA | SERDIVAN | YAZLIK | 97 | |
| KOCAELI | iZMÍT | AKMESE | 2360 | |
| KOCAELÌ | iZMIT | AKMESE | 1213 | |
| KOCAELI | KÖRFEZ | KARAYAKUPLU | 3001 | |
| KOCAELI | KÖRFEZ | SEVINDIKLI | 3000 | |
| KOCAELI | KÖRFEZ | SEVINDIKLI | 2093 | |
| KOCAELI | KÖRFEZ | SEVINDIKLI | 2801,2802 | |
| KOCAELI | KÖRFEZ | SEVINDIKLI | 2799,2798 | |
| KOCAELI | KÖRFEZ | SEMSETTIN | 2816,2817 | |
| KOCAELI | SEMSETTIN | - | 97,98 |
KÖRFEZ
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESI KAPSAMINDA 400 kV ADA II DGKÇS-HABIBLER (BOGAZ ATLAMA II) ENERJI ILETIM HATTININ 11-16, 218-222,321-329 NOLU DIREKLERI ARASININ
2942 SAVILI KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESINE GÖRE ACELE KAMULASTIRILACAK TASINMAZ LISTESI
| iL | ILÇE | KÖY/MAHALLE | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS | :2529 | 17,18,7,6 |
| SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS | 4229 | 1,2 |
| SAKARYA | SERDIVAN | YAZLIK | 94 | |
| SAKARYA | SERDIVAN | BESEVLER | 177,1007 | |
| KOCAELI | iZMIT | AKMESE | 2360,2359 | |
| KOCAELI | IZMIT | AKMESE | 2366,2365 | |
| KOCAELI | KÖRFEZ | KARAYAKUPLU | 3001,2985 | |
| KOCAELI | KÖRFEZ | SEVINDIKLI | 1984,2632,2633 | |
| KOCAELI | KÖRFEZ | SEVINDIKLI | 2627 | |
| KOCAELI | KÖRFEZ | SEVINDIKLI | 2641,2640,2634,2635 | |
| KOCAELI | KÖRFEZ | SEVINDIKLI | 2799,2800,2823,2824,2136 | |
| KOCAELI | KÖRFEZ | SEVINDIKLI | 2631 | |
| KOCAELI | KÖRFEZ | SEVINDIKLI | 2639,2638 |
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESI KAPSAMINDA 154 KV ADAPAZARI - YARIMCA IT/ ADAPAZARI-MAKINA ENERJI ILETIM HATTININ 85-90, 104-108 NOLU DiREKLERI ARASININ
2942 SAYILI KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESINE GÖRE ACELE KAMULASTIRILACAK TASINMAZ LiSTESÍ
| IL | ILÇE | KÖYMAHALLE | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| KOCAELI | KARTEPE | UZUNBEY | 1717 | |
| KOCAELI | KARTEPE | UZUNBEY | 1247 | |
| KOCAELI | KARTEPE | UZUNBEY | ||
| KOCAELI | KARTEPE | UZUNBEY | 701 | |
| KOCAELI | IZMIT | DURHASAN | 164 | GASsSs |
| KOCAELI | iZMiT | SAYIRKÖY | 4085,4084 | |
| KOCAELI | iZMiT | ÇAYIRKÖY | 179 | 1,2 |
| KOCAELI | IZMIT | ÇAYIRKÖY | 194 | |
| KOCAELI | IZMIT | DERETEPE | 116 | 9,10 |
| KOCAELI | iZMiT | DERETEPE | 132 | 35,36 |
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESÍ KAPSAMINDA 154 KV ADAPAZARI- KOCAELI II/KÖSEKÖY-KOCAELI II (154 kV ADAPAZARI -KARTAL TM) ENERJI ILETIM HATTININ 184-189 NOLU DIREKLERÍ ARASININ 2942 SAVILI KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESINE GÖRE ACELE KAMULASTIRILACAK TASINMAZ LISTESI
| iL | iLÇE | KÖY/MAHALLE | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| KOCAELI | IZMIT | DURHASAN | 871 | 134 |
| KOCAELI | iZMiT | DURHASAN | 164 | 67 |
| KOCAELI | KARTEPE | UZUNBEY | 1046,1116 | |
| KOCAELI | KARTEPE | UZUNBEY | 1044,498 | |
| KOCAELI | KARTEPE | UZUNBEY | 1120 | |
| KOCAELI | KARTEPE | UZUNBEY | 494 |
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESÍ KAPSAMINDA 154 KV ADAPAZARI-KOCAELI 1/154 KV KOCAELI -KÖSEKÖY I (154 kV ÇATES -(STANBUL) ENERJI ILETIM HATTININ 1391-1397 NOLU ILE 154 KV ADAPAZARI-HENDEK TM (154 KV ÇATESiSTANBUL)ENERJI ILETIM HATTININ 1258-1264 NOLU DIREKLER ARASININ 2942 SAYILÌ KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESINE GÖRE ACELE KAMULASTIRILACAK TASINMAZ LISTESI
| iL | ILÇE | KÖY/MAHALLE | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| SAKARYA | AKYAZI | KIZILCIKORMAN | 118 | 13,14 |
| SAKARYA | AKYAZI | KIZILCIKORMAN | 2,3 | |
| SAKARYA | AKYAZI | KIZILCIKORMAN | 4 | |
| SAKARYA | AKYAZI | BEDILTAHIRBEY | 20,21 | |
| SAKARYA | AKYAZI | BEDILTAHIRBEY | ||
| KOCAELI | KARTEPE | UZUNBEY | 1734 | |
| KOCAELI | KARTEPE | UZUNBEY | 426 | |
| KOCAELI | iZMiT | DURHASAN | 38 | |
| KOCAELI | iZMiT | DURHASAN | 67 | |
| KOCAELÌ | IZMIT | DURHASAN | ||
| KOCAELI | iZMIT | DURHASAN | 67 |
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESÌ KAPSAMINDA 154 Kv ADAPAZARI-SAKARYA (154 kV ADAPAZARI -KAYNARCA) ENERJI ILETIM HATTININ 40-43 NOLU DIREKLERI ARASININ
2942 SAYILI KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESINE GÖRE ACELE KAMULASTIRILACAK TASINMAZ LISTESi
| iL | ILÇE | KÖYMAHALLE | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| SAKARYA | ADAPAZARI | KULAKSIZ | 123 | |
| SAKARYA | ADAPAZARI | KULAKSIZ | ||
| SAKARYA | ADAPAZARI | KARAPINAR | 2275 | 26 |
| SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN | 1473 | 26 |