Sayl : 32769 (3. Mükerrer)
CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 9392
Ekli "ithalatta ilave Gümrük Vergisi Uygulanmasina Iliskin Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar'in yürürlüge konulmasina, 1567 sayili Kanunun 1 inci, 474 sayil Kanunun 2 nci, 3283 sayil Kanunun 2 nci, 4458 sayili Kanunun 16 ncs, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayil Kanun hükümleri geregince karar verilmistir.
31 Aralik 2024
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
ITHALATTA ILAVE GÜMRÜK VERGISI UYGULANMASINA ILISKIN KARARDA DEGI$IKLIK YAPILMASINA DAÏR KARAR
MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayili Cumhurbaskani Karan ile yürürlüge konulan Ithalatta llave Gümrük Vergisi Uygulanmasina lliskin Karara ilisik Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 sayih tablolar, ekteki sekilde degistirilmistir.
GEÇiCi MADDE 1- Bu Karar kapsaminda, 1/1/2025 tarihi itibanyla ilave gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük ihdas edilen ya da ilave gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülügü artirilan esyanin ithalatina iliskin gümrük beyannamesinin 31/1/2025 tarihine kadar (bu tarih dahil) tescil edilmis olmasi halinde 1/1/2025 tarihinden önceki ilave gümrük vergisi oranlari ve/veya ek mali yükümlülük uygulanir.
MADDE 2- Bu Karar 1/1/2025 tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakani yürütür.
| G.T.I.P | DiPNOT (*) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | GTS ÜLKELERI | GTS ÜLKELERI | GTS ÜLKELERI | |||
| 2515.11.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 25 | 6 25 | 25 | |
| 2515.12.00.00.00 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 2515.20.00.00.11 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 2515.20.00.00.12 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 2515.20.00.00.19 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 2516.11.00.00.00 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 2516.12.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2516.20.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2516.90.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2530.10.00.00.12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||
| 2530.10.00.00.13 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
| 2530.10.00.00.14 | u u | |||||||
| 2530.10.00.00.15 | 0 | |||||||
| 2530.10.00.00.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
| 2827.10.00.00.00 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2833.40.00.10.00 | 0 | 0 | un u | 5 | 5 | |||
| 2833.40.00.20.00 | 0 | 5 | ||||||
| 2833.40.00.30.00 | 0 | |||||||
| 2836.99.90.10.00 | 0 | |||||||
| 2841.70.00.90.11 | 0 | Tu an. | 5 | |||||
| 2905.42.00.00.00 | 0 | |||||||
| 2905.45.00.00.00 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | |||
| 2917.32.00.00.00 | 0 | 0 | 7,3 | 10 | 10 | |||
| 2917.35.00.00.00 | 0 | 0 | 3,6 | |||||
| 2917.39.35.00.00 | 0 | 0 | 3,6 | |||||
| 2918.14.00.00.00 | 0 | 0 | 4,4 | |||||
| 2918.16.00.00.13 | 0 | 0 | ||||||
| 2924.29.70.00.11 | 0 | 0 | 4 | 5,5 | ||||
| 3005.90.31.00.11 | 0 | 0 | 14,5 | 20 | 20 | |||
| 3005.90.31.00.12 | 0 | 0 | 14,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3005.90.31.00.19 | 0 | 14,5 | 20 | 20 | 20 | |||
| 3005.90.50.00.11 | 0 | 0 | 14,5 | 20 | 20 | 20 | ||
| 3005.90.50.00.12 | 0 | 14,5 | 20 | 20 | 20 | |||
| 3005.90.50.00.19 | 0 | 0 | 14,5 | 20 | 20 | 20 | ||
| 3006.40.00.00.12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
| 3006.40.00.00.13 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 3006.40.00.00.18 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 3302.90.90.00.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 3303.00.10.00.00 | 0 | 18,2 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3303.00.90.00.11 | 0 | 0 | 18,2 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3303.00.90.00.19 | 0 | 0 | 18,2 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3304.10.00.10.00 | 0 | 0 | 18,2 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3304.10.00.90.00 | 0 | 0 | 18,2 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3304.20.00.00.00 | (1) | 0 | 18,2 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3304.30.00.00.00 | 0 | 0 | 18,2 | 25 |
| G.T.I.P | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.I.P | 1 | 2 | 3 | GTS ÜLKELERI | GTS ÜLKELERI | GTS ÜLKELERI | 7 |
| G.T.I.P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3304.91.00.00.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3304.99.00.10.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3304.99.00.90.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3305.10.00.00.00 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 3305.20.00.00.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3305.30.00.00.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3305.90.00.10.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3305.90.00.90.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3306.10.00.00.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3306.20.00.00.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3306.90.00.00.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3307.10.00.10.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3307.10.00.90.11 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3307.10.00.90.19 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3307.20.00.00.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3307.30.00.00.00 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3307.41.00.00.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3307.49.00.00.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3307.90.00.10.00 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 3307.90.00.20.00 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 3307.90.00.30.00 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 3307.90.00.90.11 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 3307.90.00.90.19 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 3401.11.00.10.00 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3401.11.00.20.00 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3401.11.00.30.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3401.11.00.90.00 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3401.19.00.11.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3401.19.00.12.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3401.19.00.13.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3401.19.00.90.00 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3401.20.10.00.00 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3401.20.90.10.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3401.20.90.90.11 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3401.20.90.90.19 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3401.30.00.00.00 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 3402.31.00.00.00 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 3402.39.10.00.00 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | ||
| 3402.39.90.10.00 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 3402.39.90.90.12 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | ||
| 3402.39.90.90.19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | ||
| 3402.50.10.00.11 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | ||
| 3402.50.10.00.12 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | ||
| 3402.50.90.00.15 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | ||
| 3402.50.90.00.16 | 0 | 0 | 19 | 19 | |||
| 3402.90.10.00.11 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | ||
| 3402.90.10.00.12 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| G.T.Ì.P | DiPNOT (*) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) | ILAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.Ì.P | DiPNOT (*) | 1 | 2 | 3 | GTS ÜLKELERI 4 5 6 | GTS ÜLKELERI 4 5 6 | GTS ÜLKELERI 4 5 6 | 7 |
| 3402.90.90.00.15 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
| 3402.90.90.00.16 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 3405.10.00.00.11 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 3405.10.00.00.12 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3405.10.00.00.19 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3405.20.00.00.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 3405.30.00.00.00 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3405.40.00.00.00 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3405.90.10.00.00 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3405.90.90.00.00 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3406.00.00.20.00 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3406.00.00.80.00 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3407.00.00.90.12 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3506.10.00.10.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 3506.10.00.90.11 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3506.10.00.90.19 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||||
| 3506.91.10.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3506.91.90.10.00 | 10 | 10 | ||||||
| 3506.91.90.90.11 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 3506.91.90.90.12 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 3506.91.90.90.13 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 3506.91.90.90.19 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 3506.99.00.10.00 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 3506.99.00.90.11 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 3506.99.00.90.19 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3605.00.00.00.00 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 3701.30.00.00.21 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 3916.90.50.00.19 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3916.90.90.00.00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3917.10.10.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3917.10.90.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3917.21.10.00.00 | (4) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3917.21.90.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 3917.22.10.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 3917.22.90.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3917.23.10.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3917.23.90.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 3917.29.00.10.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 3917.29.00.30.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3917.29.00.40.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3917.29.00.90.00 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 3917.31.00.20.00 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 3917.31.00.80.00 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 3917.32.00.10.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3917.32.00.20.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3917.32.00.30.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3917.32.00.40.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| G.T.I.P | DIPNOT (*) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.I.P | DIPNOT (*) | 1 | 2 | GTS ÜLKELERI | GTS ÜLKELERI | GTS ÜLKELERI | ||
| 3917.32.00.80.00 | DIPNOT (*) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3917.33.00.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3917.39.00.10.00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3917.39.00.30.00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3917.39.00.40.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3917.39.00.80.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3917.40.00.00.11 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 3917.40.00.00.12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3917.40.00.00.19 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3918.10.10.00.11 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3918.10.10.00.12 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 3918.10.90.00.19 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 3918.90.00.00.00 | (1) | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3919.10.12.00.00 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 3919.10.15.00.00 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 3919.10.19.00.00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 3919.10.80.20.00 | 0 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 3919.90.80.20.00 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||
| 3919.90.80.30.11 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 3919.90.80.30.19 | 0 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 3920.10.23.00.00 | (1) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3920.10.24.00.00 | (1) | 0 | 10 | 10 | ||||
| 3920.10.25.00.00 | (1) | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
| 3920.10.28.00.00 | (1) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3920.10.40.00.00 | (1) | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
| 3920.10.81.00.00 | (a) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3920.10.89.00.00 | (1) | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3920.20.21.00.11 | (1) | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
| 3920.20.21.00.19 | (1) | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3920.20.29.00.00 | (1) | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3920.20.80.00.00 | (I) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3920.30.00.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 3920.43.10.00.00 | (a) | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
| 3920.43.90.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 3920.49.10.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3920.49.90.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3920.51.00.00.00 | (1) | 0 | 0 | 10 | ||||
| 3920.59.10.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 3920.59.90.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3920.61.00.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 3920.62.12.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 3920.62.19.00.00 | (1) | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
| 3920.62.90.00.00 | (1) | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
| 3920.63.00.00.00 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 3920.69.00.00.00 | (1) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3920.71.00.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 3920.73.10.00.00 | 0 | 0 | 7,3 | 10 | 10 |
| G.T.I.P | DIPNOT (*) | ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.I.P | DIPNOT (*) | 1 | 2 | 3 | GTS ÜLKELERI | GTS ÜLKELERI | GTS ÜLKELERI | 7 |
| G.T.I.P | DIPNOT (*) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
| 3920.73.80.00.00 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 3920.79.10.00.00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3920.79.90.00.00 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 3920.91.00.00.00 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 3920.92.00.00.00 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 3920.93.00.00.00 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 3920.94.00.00.00 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 3920.99.21.00.00 | (b) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3920.99.28.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3920.99.52.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3920.99.53.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3920.99.59.00.00 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 3920.99.90.10.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 3920.99.90.90.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3921.11.00.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3921.12.00.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3921.13.10.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3921.13.90.00.00 3921.14.00.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 3921.19.00.10.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 3921.19.00.90.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3921.90.10.00.00 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 3921.90.30.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 3921.90.41.00.00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3921.90.43.00.00 | 10 | 10 | ||||||
| 3921.90.49.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 3921.90.55.00.11 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3921.90.55.00.12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3921.90.55.00.19 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3921.90.60.00.11 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 3921.90.60.00.13 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 3921.90.60.00.14 | 0 | 0 | 25 | |||||
| 3921.90.60.00.18 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 3921.90.60.00.19 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 3921.90.90.10.00 | 0 | 10 | ||||||
| 3921.90.90.90.00 | 0 | 0 | ||||||
| 3922.10.00.00.11 | 0 | 0 | ||||||
| 3922.10.00.00.12 | 0 | 0 | ||||||
| 3922.10.00.00.13 | 0 | 10 | ||||||
| 3922.10.00.00.14 | 0 | 0 | ||||||
| 3922.20.00.00.11 | 0 | 0 | ||||||
| 3922.20.00.00.19 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 3922.90.00.10.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 3922.90.00.90.11 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 3922.90.00.90.12 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 3922.90.00.90.19 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 3923.10.10.00.00 | (1) | 0 | 0 | 18,2 | 25 | 25 |
| G.T.I.P | DIPNOT (*) | ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | ¡LAVE GÜMRÜK VERGISI (IGV) ORANI (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.I.P | DIPNOT (*) | 1 | 2 | 3 | GTS ÜLKELERI | GTS ÜLKELERI | GTS ÜLKELERI | 7 |
| G.T.I.P | DIPNOT (*) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3923.10.90.00.00 | (1) | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3923.21.00.00.01 | (1) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 3923.21.00.00.09 | (1) | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3923.21.00.00.19 | (1) | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3923.29.10.00.01 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3923.29.10.00.09 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 3923.29.10.00.19 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3923.29.90.00.11 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 3923.29.90.00.19 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 3923.30.10.00.11 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3923.30.10.00.12 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 3923.30.10.00.19 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 3923.30.90.00.00 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 3923.40.10.10.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 3923.40.10.90.00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3923.40.90.00.11 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3923.40.90.00.19 3923.50.10.00.00 | (1) | 0 0 | 10 25 | 10 25 | 10 25 | 10 25 | ||
| 3923.50.90.00.00 | (1) | 0 | 25 | 25 | ||||
| 3924.10.00.00.21 | 0 | 25 | 25 | 25 25 | 25 25 | |||
| 3924.10.00.00.22 | 0 | 25 | ||||||
| 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 3924.10.00.00.29 | (1) | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3924.10.00.00.31 3924.10.00.00.32 | (1) (1) | 25 | 25 | 25 25 | 25 | |||
| 3924.10.00.00.39 | 0 | 25 | 25 25 | 25 | ||||
| (1) | 25 | 25 | ||||||
| 3924.90.00.00.11 3924.90.00.00.13 | (1) | 0 0 | 25 25 | 25 25 | 25 25 | 25 25 | ||
| 3924.90.00.00.19 | (1) | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 3925.10.00.00.00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3925.20.00.00.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3925.30.00.00.11 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3925.30.00.00.12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3925.30.00.00.19 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3925.90.10.00.00 3925.90.20.00.00 | 0 0 | 0 0 | 10 | 10 | 10 | |||
| 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 3925.90.80.00.00 | 0 | 0 | 10 25 | 10 25 | 10 25 | 10 25 | ||
| 3926.10.00.00.00 | 0 | 0 | ||||||
| 3926.20.00.00.12 3926.20.00.00.19 | (1) | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3926.30.00.00.00 | (1) | 0 0 | 0 0 | 25 10 | 25 | 25 | 25 10 | |
| 3926.40.00.00.11 | 0 | 0 | 25 | 10 25 | 10 25 | 25 | ||
| 3926.40.00.00.19 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | |||
| 3926.90.50.00.00 | 0 | 10 | 25 | |||||
| 3926.90.60.00.00 | (1) | 0 0 | 0 | 10 10 | 10 | 10 10 | 10 10 | |
| 3926.90.97.10.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 10 | 10 | |||||||
| 3926.90.97.90.10 | 0 | 0 | 10 | |||||
| (1) |
| G.T.I.P | DIPNOT | iLAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) | iLAVE GÜMRÜK VERGISI (iGV) ORANI (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (*) | 1 | 2 | GTS ULKELERi 5 | GTS ULKELERi 5 | GTS ULKELERi 5 | |||
| 3926.90.97.90.11 | (1) | 0 | 10 | 6 10 | 10 | |||
| 3926.90.97.90.12 | 0 | 7,3 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3926.90.97.90.14 | (1) | 0 | 0 | 7,3 | 10 | 10 | 10 | |
| 3926.90.97.90.15 | 0 | 7,3 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3926.90.97.90.16 | (1) | 0 | 7,3 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3926.90.97.90.17 | (1) | 0 | 7,3 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3926.90.97.90.18 | (1) | 0 | 7,3 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 4006.10.00.00.11 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 4006.10.00.00.12 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 4006.10.00.00.13 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 4006.10.00.00.19 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 4006.90.00.10.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 4006.90.00.20.00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 4006.90.00.30.00 | 0 | |||||||
| 4006.90.00.40.00 | 0 | |||||||
| 4006.90.00.90.00 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 4007.00.00.00.00 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||
