na1al• <U<U90
C*
Karar: 2020/58
CUMHURBAŞKANI KARARI
6 Şubat 2020
Sayı : 31032
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
KURUMU : HAZINE VE MALIYE BAKANLIEI
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
DEGISTIRiLMESI iSTENEN KADROLARIN
SINIFI
GIH
Mal Hazmeter UmONVANT
TOPLAM:
KURUMU : HAZINE VE MALIYE BAKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGISIKLIGI
| -A - MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GORÜLEN DEEIStKLtK | YAPILMASI UYGUN GORÜLEN DEEIStKLtK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE ADET _SINIFI | DERECE | |||
| SINiF Hazine Baskontrolorn | GiH Vergi Müfettisi | ||||
| GIH | Hazine Kontrolörü | 3 | GiH Vergi Müfettisi | ||
| GIH | Hazine Kontrolörü | 5 | GIH Hazine Kontrolörü | ||
| GIH | Hazine Kontrolörü | 6 | GIH Stajyer Hazine Kontrolörü | ||
| GiH | Vergi Müfettis Yardimcisi | 500 | GIH Hazine ve Maliye Uzman Yardimcist | ||
| GiH | Vergi Müfettis Yardimcisi | 300 | GIH Hazine ve Maliye Uzman Yardimcist | ||
| GiH | Memur | 40 | AH Hazine Avukati | ||
| GiH Memur | 20 | ||||
| GIH Memur | 8 | 10 | |||
| GÍH Memur | 20 | ||||
| GIH Bilgisayar Isletmeni | 40 | ||||
| GiH Bilgisayar Isletmeni | 10 | ||||
| GIH Bilgisayar Isletmeni | 20 | ||||
| GÍH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 40 | ||||
| AH Müsavir Hazine Avukati | 4 | ||||
| TOPLAM: | 1023 | TOPLAM: | 1023 |
KURUMU : HAZINE VE MALÍYE BAKANLIG
TESKILATI
TASRA
BOS KADRO DEGiSiKLIGI
-A -
| MEVCUT KADRONUN | VAPILMAST UYGUN GÖRULEN DEGiSiKLK | VAPILMAST UYGUN GÖRULEN DEGiSiKLK | VAPILMAST UYGUN GÖRULEN DEGiSiKLK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | _ SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| SINF Teknisyen | Tekniker | 5 | ||||
| TH | Tekniker | |||||
| TOPLAM: | 10 | TOPLAM: |
KURUMU:
HAZINE VE MALIYE BAKANLIGI
TESKILATI : YURTDISI
BOS KADRO DEötsiKLtöt
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET SINIFI | YAPILMASI UYGUN GORÜLEN DEÖtStKLtK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|---|---|
| SINF* Hazine ve Malye MusavAn | GiH | Hazine ve Maliye Musaviri | 1 | ||
| Hazine ve Maliye Mügaviri | GiH | Hazine ve Maliye Atasesi | 1 | 8 | |
| GÍH Hazine ve Maliye Atasesi | |||||
| TOPLAM: | TOPLAM: | 14 |
KURUMU :
DIYANET ISLERI BASKANLIGI
TESKILATI : MERKE2
DOLU KADRO DEGISIKLiGI
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | KADRO KADRO | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSIKLiK ADEDI DERECESI KADRO DERECESI | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | |||
| Gih | Diyanet isleri Uzmani | |||
| GIH | Egitim Uzmani | 4 | 2 | |
| GIH Egitim Uzmani | ||||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 1 | ||
| TH | Kütüphaneci | 1 | ||
| TH | Mimar | 1 | ||
| TH | Mimar | 1 | 7 | 3 |
| TH | Tekniker | 2 | 5 | |
| TH | Tekniker | 1 | 7 | |
| SH | Diyetisyen | 1 | ||
| SH | Saglik Teknikeri | 1 | ||
| YH | Hizmetli | 3 | ||
| TOPLAM: | 30 |
KADRO
KADRO
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
KADRO DERECESt
ADEDI DERECESt
DEGISIKLIK
KURUMU : DiYANET ISLERI BASKANLIGI
TESKILATI : TASRA
DOLU KADRO DEGISIKLiGI
| DECISTÄRILMESI ISTENEN KADROLARIN | DECISTÄRILMESI ISTENEN KADROLARIN | KADRO KADRO | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |
|---|---|---|---|---|
| UNVANI | ADEDi DERECESt | KADRO DERECESI | ||
| SINF Veri Hazilama ve Konro Iretment | ||||
| GIH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 11 | |||
| GIH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 16 | |||
| GIH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 20 | |||
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | ||||
| GiH | IH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletme Veri Hazirlama ve Kontrol Isletme | 89 | In On 0 0 00N | |
| GiH | Soför | 29 | ||
| GiH | Soför | 7 | ||
| GiH | 7 | |||
| Soför Soför | 10 | |||
| GiH | Soför | |||
| GiH | 4 | |||
| GIH | Soför | 13 | ||
| GIH GIH | Soför Soför | 7 17 | ||
| GiH | Soför | 18 | ||
| GiH | Soför | 11 | ||
| TH | Mühendis | 1 | ||
| TH | Tekniker | WNH | 1 | |
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker | 3 | ||
| TH | Teknisyen | 2 | ||
| Ögreticisi | ||||
| Ögreticisi Ögreticisi | ||||
| Ögreticisi | 1275 1815 | 6 | ||
| Ögreticisi | ||||
| ( 00 | ||||
| Imam-Hatip | ||||
| Müezzin-Kayyim | ||||
| Müezzin-Kayyim | 150 | |||
| AsSI | ||||
| AsSI | ||||
| AsSI | 12 | |||
| Kaloriferci | ||||
| Kaloriferci | ||||
| Kaloriferci | ||||
| Bekçi | ||||
| Bekçi | NUN | |||
| Bekçi Bekçi | ||||
| Bekçi | 20 | |||
| Bekçi |
TOPLAM:
6767
KURUMU
'ESKILATI": D.SERMAYE
DIYANET ISLERI BASKANLIG
DOLU KADRO DEGisiKLiöt
| DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | UNVANI | KADRO •DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|
| SINIE Memur | |||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni |
TOPLAM :
KURUMU TESIMATE MERANET
DiYANET iSLERI BASKANLIGI
BOS KADRO DEGiSikLiöt
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | YAPILMAST UYGUN CÖRÜLEN DEÕtStKLK | YAPILMAST UYGUN CÖRÜLEN DEÕtStKLK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | DERECE | ADET SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | ||
| GIH | Ser | 3 | GIH | Daire Baskan | 1 | 2 | |
| GiH | Ayniyat Saymant | 1 | GtH | Mali Hizmetler Uzmani | |||
| GiH Memur | 5 | SH | Çocuk Gelisimcisi | ||||
| GiH | Ambar Memuru | 1 | TH | Sosyolog | 3 | ||
| Santral Memuru | 1 | TH Grafiker | 5 | ||||
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 4 | TH | Teknik Ressam | 5 | |||
| Teknisyen | 5 | EH Ogretmen | 7 | 5 | |||
| YH | Hizmetli | 4 | |||||
| YH | Dagiticr | 2 | |||||
| TOPLAM: | 22 | TOPLAM: | 22 |
KURUMU : DIYANET ISLERÍ BASKANLIGI
TESKILATI : TASRA
BOS KADRO DEGISIKLiGI
| -A - MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSIKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSIKLiK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | DERECE | ADET | |||
| GIH | Ser | 3 | 15 | |||||
| GIH Din Hizmetleri Uzmani | 4 | 300 | Din Hizmetleri Uzmani | 1 | ||||
| GÍH Din Hizmetleri Uzmani | 5 | 100 | GÍH Din Hizmetleri Uzmani | |||||
| GIH | ilçe Müftüsü | 12 | GiH ilçe Müftüsü | |||||
| GtH | Sube Müdürü | 300 | GiH Sube Müdürü | |||||
| EÖH | Ogretmen | 60 | GIH | Sube Müdürü | ||||
| DH | Basvaiz | 100 | GIH Sube Müdürü | |||||
| DH | Uzman Vaiz | 100 | GIH | Egitim Uzmani | ||||
| DH | Vaiz | 700 | GIH | Sef | ||||
| DH | Vaiz | 100 | GtH | Sef | ||||
| DH | Murakip | 450 | GIH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||||
| DH | Müezzin-Kayyim | 643 | GIH Soför | |||||
| TH | Mühendis | 3 | ||||||
| EOH Ogretmen | ||||||||
| EÖH Ogretmen | 2 | |||||||
| EÖH Ögretmen | ||||||||
| EH Ogretmen | ||||||||
| DH Basvaiz | ||||||||
| DH | Uzman Vaiz | |||||||
| DH | Murakip | |||||||
| DH | Murakip | |||||||
| DH | Vaiz | |||||||
| DH | Vaiz | 2 | ||||||
| DH Vaiz | 3 | |||||||
| DH | Vaiz | 4 | ||||||
| DH | Murakip | 1 | ||||||
| DH Murakip | 2 | |||||||
| YH | Hizmetli | 7 | ||||||
| YH | AsÇI | 5 | ||||||
| TOPLAM: | YH | Bekçi | ||||||
| 3065 | TOPLAM: |
KURUMU : DIYANET iSLERI BASKANLIGI
TESKILATI : YURTDISI
BOS KADRO DEGISiKLiGi
KURUMU :
DIYANET ISLERI BASKANLIGI
TESKILATI : D.SERMAYE
BOS KADRO DEGtstkLtöt
KURUMU TESKIMATT : MERKEE
EMNÉYET GENEL MÜDÜRLUGU
BOS KADRO DEGISiKLtE]
| - A - MEVCUT KADRONUN UNVANI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINiE Soror | DERECE | ADET | UNVANI | YAIL MAST UYGUN GÖRULEN DEEtSiKLK DERECE ADET | |||
| GIH | SINIFI Bilgisayar isletmeni | 4 | |||||
| GiH | Soför | 1 Emniyet Müdürü(Pilot) | 10 | ||||
| EMH | Polis Memuru | EMH Merkez Emniyet Müdürü | 10 | ||||
| 327 | |||||||
| Müfettis | 1 | 100 | |||||
| EMH Komiser | 200 | ||||||
| AH Avukat | 2 | ||||||
| TOPLAM: | 653 | TOPLAM: | 653 |
KURUMU TUFUMA FANIXET GENEL MÚDÚRLUGU TASRA
BOS KADRO DEGiStKLiGI
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | YAPILMAST UYGUN GÖRULEN DEGISTKLK | YAPILMAST UYGUN GÖRULEN DEGISTKLK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | DERECE | ADET | UNVANI | DERECE ADET | ||
| GiH Sofor | - SIN Munendis | |||||
| EMH Polis Memuru | 3-9 | 1325 | Tekniker | 10 | ||
| TH Programc | 7 | 1 | ||||
| AH Avukat | 10 | |||||
| Çocuk Gelisimcisi | ||||||
| Çocuk Gelisimcisi | ||||||
| Psikolog | 7 | 69 | ||||
| Saglik Tekniker | 1 | |||||
| 1 | 36 | |||||
| EMH f1 Emniyet Müdür Yardimaisi | 1 | 345 | ||||
| EMH Sube Müdürü | 1 | 242 | ||||
| EMH Ilçe Emniyet Müdürü | 1 | |||||
| EMH liçe Emniyet Müdür Yardimcisi | 1 | |||||
| EMH Komiser | 3-6 | 700 | ||||
| 1425 | 1425 |
TOPLAM:
KURUMU :
HELAL AKREDITASYON KURUMU
TESKILATI : MERKE2
BOS KADRO DEGIStKLIGI
| MEVCUT KADRONUM | VAPILMAST UYGUN GORULEN DEdIStKLK | VAPILMAST UYGUN GORULEN DEdIStKLK | VAPILMAST UYGUN GORULEN DEdIStKLK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE. | UNVANI | DERECE ADET | |||
| SINT Melal Akredtasyon UmaN | ADET SINIT SuDE MOdUrO | |||||
| GÍH Helal Akreditasyon Uzman Yardimcisi | * Mali Hizmetter Uzmani | |||||
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | TH Mühendis | 1 | ||||
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | Mühendis | 3 | 1 | |||
| TH | Kimyager | 8 | 1 | |||
| TH | Teknisyer | |||||
| TOPLAM: | 9 | TOPLAM: |
CURUML
DOGU KARADENIZ PROJESt BÖLGE KALKINMA IDARESI BASKANLIGI
ESKILATI : MERKE
BOS KADRO DEGIStKLIGI
| -A - MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | YAPILMAST UYGUN SORÚLEN DEGIStKLtK UNVANI DERECE | YAPILMAST UYGUN SORÚLEN DEGIStKLtK UNVANI DERECE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | ADET | _ SINIFI | ADET | |||
| GiH | Uzman | 5 | 2 | |||
| GÍH Uzman Uzman | GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | 5 | |||
| GIH | TH | Mühendis | 1 | |||
| GiH Sekreter | TH | Mühendis | 11 + | |||
| GiH Sekreter | 1 | TH | Mimar | |||
| TH | 1 | SH | Veteriner Hekim | 1 | ||
| Mühendis | SH | Biyolog | in un 1n in | |||
| TOPLAM: | 12 | TOPLAM: | 12 |
TOPLAM: