CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 2873
Bursa Ili, Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri sinirlari içerisinde bulunan Sadag Kanyonu Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlan gösterilen alanin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
26 Agustos 2020
Sayi : 31226
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
26/08/ 2020 TARIHLI VE 2873 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LISTE
ILIBursa
ILCESI : Orhaneli-Büyükorhan
SADAGI KANYONU
KESIN KORUNACAK HASSAS ALANLAR
SADAGI KANYONU KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
| ILI | : BURSA |
|---|---|
| iLÇESI | : ORHANELI - BÜYÜKORHAN |
| ALANI | : 914.151,649 m |
| KOORDINAT SISTEMI : PROJEKSIYON : UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 3 DERECE DATUM : ED 50 DILIM NO : 30 | KOORDINAT SISTEMI : PROJEKSIYON : UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 3 DERECE DATUM : ED 50 DILIM NO : 30 |
| GRUP | INOKTA NO| | Y | X |
|--------|--------------|--------|-------------|
| 19_3 | | 406522 | 4.41583e+06 |
| 19_3 | | 406351 | 4.41565e+06 |
| 19_3 | | 406307 | 4.41552e+06 |
| 19_3 | #WIN- | 406270 | 4.4154e+06 |
| 19_3 | 207 | 406535 | 4.41582e+06 |
| 19 3 | 208 | 406542 | 4.4158e+06 |
| 19 3 | 209 | 406543 | 4.41579e+06 |
| 19 3 | 210 | 406539 | 4.41577e+06 |
| 19 3 | 211 | 406537 | 4.41576e+06 |
| 19 3 | 212 | 406542 | 4.41572e+06 |
| 19 3 | 213 | 406547 | 4.41568e+06 |
| 19 3 | 214 | 406570 | 4.41566e+06 |
| 19 3 | 215 | 406612 | 4.41566e+06 |
| 19 3 | 216 | 406630 | 4.41566e+06 |
| 19 3 | 217 | 406640 | 4.41566e+06 |
| 19 3 | 218 | 406647 | 4.41565e+06 |
| 19 3 | 219 | 406652 | 4.41565e+06 |
| 19 _3 | 220 | 406651 | 4.41563e+06 |
| 19 3 | 221 | 406644 | 4.4156e+06 |
| 19 3 | 222 | 406614 | 4.41554e+06 |
| 19 3 | 223 | 406618 | 4.41553e+06 |
| 19 3 | 224 | 406629 | 4.41551e+06 |
| 19 3 | 225 | 406662 | 4.4155e+06 |
| 19_3 | 226 | 406717 | 4.41552e+06 |
| 19 3 | 227 | 406778 | 4.41555e+06 |
| 19 3 | 228 | 406798 | 4.41556e+06 |
| 19 3 | 229 | 406819 | 4.41555e+06 |
| 19 3 | 230 | 406832 | 4.41554e+06 |
| 19 3 | 231 | 406840 | 4.41552e+06 |
| 19 3 | 232 | 406839 | 4.4155e+06 |
| 19 3 | 233 | 406832 | 4.41549e+06 |
| 19 3 | 234 | 406819 | 4.41549e+06 |
| 19 3 | 235 | 406765 | 4.41548e+06 |
| 19 3 | 236 | 406745 | 4.41548e+06 |
| 19 3 | 237 | 406730 | 4.41547e+06 |
| 19 3 | 238 | 406717 | 4.41545e+06 |
| 19 3 | 239 | 406709 | 4.41544e+06 |
| 19 3 | 240 | 406703 | 4.41541e+06 |
| 19 3 | 241 | 406709 | 4.41538e+06 |
| 19 3 | 242 | 406717 | 4.41535e+06 |
| 19 3 | 243 | 406730 | 4.41534e+06 |
| 19 3 | 244 | 406759 | 4.41533e+06 |
SADAGI KANYONU KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
| ILI | : BURSA |
|---|---|
| ILÇESI | : ORHANELI - BÜYÜKORHAN |
| ALANI | : 914.151,649 m? |
| KOORDINAT SISTEMI : PROJEKSIYON : UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 3 DERECE DATUM : ED 50 DILIM NO : 30 | KOORDINAT SISTEMI : PROJEKSIYON : UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 3 DERECE DATUM : ED 50 DILIM NO : 30 |
| 19 3 | 245 | 406770.085 | 4415326.674 |
|---|---|---|---|
| 19 3 | 246 | 406784 | 4.41533e+06 |
| 19 3 | 247 | 406791 | 4.41532e+06 |
| 19 3 | 248 | 406796 | 4.41529e+06 |
| 19 3 | 249 | 406792 | 4.41526e+06 |
| 19 3 | 250 | 406790 | 4.41524e+06 |
| 19 3 | 251 | 406786 | 4.41521e+06 |
| 19 3 | 252 | 406789 | 4.4152e+06 |
| 19 3 | 253 | 406797 | 4.41518e+06 |
| 19 3 | 254 | 406812 | 4.41517e+06 |
| 19 3 | 255 | 406824 | 4.41517e+06 |
| 19 3 | 256 | 406829 | 4.41517e+06 |
| 19 3 | 257 | 406832 | 4.41516e+06 |
| 19 3 | 258 | 406831 | 4.41511e+06 |
| 19 3 | 259 | 406835 | 4.41508e+06 |
| 19 3 | 260 | 406836 | 4.41505e+06 |
| 19 3 | 261 | 406845 | 4.41503e+06 |
| 19 3 | 262 | 406860 | 4.41502e+06 |
| 19 3 | 263 | 406864 | 4.41501e+06 |
| 19 3 | 264 | 406864 | 4.415e+06 |
| 19 3 | 265 | 406856 | 4.41498e+06 |
| 19 3 | 266 | 406848 | 4.41496e+06 |
| 19 3 | 267 | 406842 | 4.41492e+06 |
| 19 3 | 268 | 406838 | 4.41489e+06 |
| 19 3 | 269 | 406840 | 4.41488e+06 |
| 19 3 | 270 | 406846 | 4.41487e+06 |
| 19 3 | 271 | 406845 | 4.41486e+06 |
| 19 3 | 272 | 406840 | 4.41484e+06 |
| 19 3 | 273 | 406832 | 4.41482e+06 |
| 19 3 | 274 | 406826 | 4.4148e+06 |
| 19 3 | 275 | 406831 | 4.41478e+06 |
| 19 3 | 276 | 406840 | 4.41476e+06 |
| 19 3 | 277 | 406841 | 4.41472e+06 |
| 19 3 | 278 | 406844 | 4.4147e+06 |
| 19 3 | 279 | 406853 | 4.41467e+06 |
| 19 3 | 280 | 406864 | 4.41464e+06 |
| 19 3 | 281 | 406870 | 4.41462e+06 |
| 19 3 | 282 | 406885 | 4.4146e+06 |
| 19 3 | 283 | 406929 | 4.41459e+06 |
| 19 3 | 284 | 406961 | 4.41461e+06 |
| 19 3 | 285 | 406983 | 4.41463e+06 |
| 19 3 | 286 | 406992 | 4.41464e+06 |
| 19 3 | 287 | 407001 | 4.41463e+06 |
| 19 3 | 288 | 407003 | 4.41462e+06 |
| 19 3 | 289 | 406996 | 4.41458e+06 |
| 19 3 | 290 | 406992 | 4.41454e+06 |
| 19 3 | 291 | 406993 | 4.41452e+06 |
| 19 3 | 292 | 407008 | 4.4145e+06 |
SADAGI KANYONU
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
ILI
ILÇESI
ALANIBURSA
ORHANELI - BÜYÜKORHAN
914.151,649 m
KOORDINAT SISTEMI :
PROJEKSIYON : UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 3 DERECE
DATUM : ED 50
DILIM NO : 30
| 19 3 | 293 | 407033.363 | 4414477.114 |
|---|---|---|---|
| 19 3 | 294 | 407077 | 4.41447e+06 |
| 19 3 | 295 | 407088 | 4.41446e+06 |
| 19 3 | 296 | 407085 | 4.41445e+06 |
| 19 3 | 297 | 406996 | 4.41438e+06 |
| 19 3 | 298 | 406993 | 4.41437e+06 |
| 19 3 | 299 | 406996 | 4.41433e+06 |
| 19 3 | 300 | 407055 | 4.41426e+06 |
| 19 3 | 301 | 407063 | 4.41424e+06 |
| 19 3 | 302 | 407055 | 4.41422e+06 |
| 19 3 | 303 | 407022 | 4.41421e+06 |
| 19 3 | 304 | 406991 | 4.4142e+06 |
| 19 3 | 305 | 406953 | 4.41417e+06 |
| 19 3 | 306 | 406915 | 4.41412e+06 |
| 19 3 | 307 | 406889 | 4.41407e+06 |
| 19 3 | 308 | 406871 | 4.41401e+06 |
| 19 3 | 309 | 406814 | 4.41388e+06 |
| 19 3 | 310 | 406809 | 4.41383e+06 |
| 19 3 | 311 | 406802 | 4.41379e+06 |
| 19 3 | 312 | 406795 | 4.41376e+06 |
| 19 3 | 313 | 406796 | 4.41375e+06 |
| 19 3 | 314 | 406809 | 4.41372e+06 |
| 19 3 | 315 | 406811 | 4.4137e+06 |
| 19 3 | 316 | 406812 | 4.41369e+06 |
| 19 3 | 317 | 406820 | 4.41362e+06 |
| 19 3 | 318 | 406821 | 4.41356e+06 |
| 19 3 | 319 | 406828 | 4.41353e+06 |
| 19 3 | 320 | 406827 | 4.41352e+06 |
| 19 3 | 321 | 406825 | 4.41351e+06 |
| 19 3 | 322 | 406813 | 4.41351e+06 |
| 19 3 | 323 | 406798 | 4.41351e+06 |
| 19 3 | 324 | 406783 | 4.41352e+06 |
| 19 3 | 325 | 406776 | 4.41355e+06 |
| 19 3 | 326 | 406762 | 4.41357e+06 |
| 19 3 | 327 | 406711 | 4.41359e+06 |
| 19 3 | 328 | 406694 | 4.4136e+06 |
| 19 3 | 329 | 406665 | 4.4136e+06 |
| 19 3 | 330 | 406647 | 4.41359e+06 |
| 19 3 | 331 | 406638 | 4.41359e+06 |
| 19 3 | 332 | 406626 | 4.41357e+06 |
| 19 3 | 333 | 406613 | 4.41355e+06 |
| 19 3 | 334 | 406609 | 4.41353e+06 |
| 19 3 | 335 | 406610 | 4.41353e+06 |
| 19 3 | 336 | 406620 | 4.41348e+06 |
| 19 3 | 337 | 406620 | 4.41346e+06 |
| 19 3 | 338 | 406621 | 4.41345e+06 |
| 19 3 | 339 | 406617 | 4.41344e+06 |
| 19 3 | 340 | 406605 | 4.41344e+06 |
SADAGI KANYONU
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
iLi
iLÇESI
ALANI
BURSAORHANELI - BÜYÜKORHAN
914.151,649 m?
KOORDINAT SISTEMI :
PROJEKSIYON : UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 3 DERECE
DATUM : ED 50
DILIM NO : 30
| 19 3 | 341 | 406591.463 | 4413437.821 |
|---|---|---|---|
| 19 3 | 342 | 406557 | 4.4134e+06 |
| 19 3 | 343 | 406536 | 4.41337e+06 |
| 19 3 | 344 | 406519 | 4.41335e+06 |
| 19 3 | 345 | 406510 | 4.41334e+06 |
| 19 3 | 346 | 406499 | 4.41335e+06 |
| 19 3 | 347 | 406479 | 4.4134e+06 |
| 19 3 | 348 | 406452 | 4.41349e+06 |
| 19 3 | 349 | 406455 | 4.41368e+06 |
| 19 3 | 350 | 406521 | 4.41404e+06 |
| 19 3 | 351 | 406542 | 4.41441e+06 |
| 19 3 | 352 | 406442 | 4.41479e+06 |
| 19 3 | 353 | 406417 | 4.41491e+06 |
| 19 3 | 354 | 406389 | 4.41504e+06 |
| 19 3 | 355 | 406349 | 4.41519e+06 |
SADAGI KANYONU
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
ILI
iLÇESi
ALANIBURSA
ORHANELI - BÜYÜKORHAN
1.328.851,221 m°
KOORDINAT SISTEMI :
PROJEKSIYON : UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 3 DERECE
DATUM : ED 50
DILIM NO : 30
| GRUP | NOKTA NO | Y | |
|---|---|---|---|
| 19 5 | 163 | 407517 | 4415254.618 |
| 19_5 | 164 | 407459 | 441 5374.717 |
| 19 5 | 165 | 407315 | 4415469.660 |
| 19 5 | 166 | 407298 | 4415545.448 |
| 19 5 | 167 | 407295 | 4415650.793 |
| 195 | 168 | 407304 | 4415706.864 |
| 19 5 | 169 | 407268 | 4415733.350 |
| 195 | 170 | 407215 | 4415789.823 |
| 19 5 | 171 | 407138 | 4415831.073 |
| 19 5 | 172 | 407075 | 4415844.598 |
| 19 5 | 173 | 407016 | 4415840.202 |
| 195 | 174 | 406920 | 4415835.806 |
| 195 | 175 | 406832 | 4415821.606 |
| 19 5 | 176 | 406752 | 4415792.866 |
| 19 5 | 177 | 406705 | 4415820.982 |
| 19 5 | 178 | 406664 | 4415841.879 |
| 19 5 | 179 | 406619 | 4415852.915 |
| 195 | 180 | 406554 | 4415847.658 |
| 19 5 | 181 | 406542 | 4415843.504 |
| 19 5 | 356 | 406560 | 4415809.617 |
| 19 5 | 357 | 406569 | 4415790.594 |
| 19 5 | 358 | 406566 | 4415770.891 |
| 19 5 | 359 | 406562 | 4415752.227 |
| 19. 5 | 360 | 406564 | 4415728.277 |
| 19 | 361 | 406575 | 4415709.117 |
| 19 5 | 362 | 406586 | 4415697.418 |
| 19 5 | 363 | 406606 | 4415688.450 |
| 19 5 | 364 | 406628 | 4415687.961 |
| 19 5 | 365 | 406655 | 4415686.167 |
| 19 5 | 366 | 406678 | 4415677.036 |
| 19 5 | 367 | 406694 | 4415666.111 |
| 19 5 | 368 | 406712 | 4415648.501 |
| 19 | 369 | 406716 | 4415632.521 |
| 195 | 370 | 406718 | 4415615.400 |
| 19 5 | 371 | 406723 | 4415593.061 |
| 19 5 | 372 | 406739 | 4415578.712 |
| 19 5 | 373 | 406755 | 4415581.321 |
| 10 5 | 374 | 406782 | 4415588.169 |
| 19 5 | 375 | 406811 | 4415586.702 |
| 19 5 | 376 | 406824 | 4415578.386 |
| 19 5 | 377 | 406835 | 4415569.630 |
| 19 5 | 378 | 406853 | 4415546.937 |
SADAGI KANYONU KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
| iLI | :BURSA |
|---|---|
| iLÇESi | : ORHANELI - BÜYÜKORHAN |
| ALANI | : 1.328.851,221 m |
| KOORDINAT SISTEMI : PROJEKSIYON : UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 3 DERECE DATUM : ED 50 DILIM NO : 30 | KOORDINAT SISTEMI : PROJEKSIYON : UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 3 DERECE DATUM : ED 50 DILIM NO : 30 |
| 19 5 | 379 | 406864.403 | 4415535.523 |
|---|---|---|---|
| 19 5 | 380 | 406885 | 4.41552e+06 |
| 19 5 | 381 | 406889 | 4.4155e+06 |
| 19 5 | 382 | 406878 | 4.41549e+06 |
| 19 5 | 383 | 406850 | 4.41547e+06 |
| 19 5 | 384 | 406823 | 4.41546e+06 |
| 19 5 | 385 | 406788 | 4.41544e+06 |
| 19 5 | 386 | 406765 | 4.41544e+06 |
| 19 5 | 387 | 406745 | 4.41541e+06 |
| 19 5 | 388 | 406743 | 4.41539e+06 |
| 19 5 | 389 | 406738 | 4.41537e+06 |
| 19 5 | 390 | 406744 | 4.41535e+06 |
| 19 5 | 391 | 406754 | 4.41534e+06 |
| 19 5 | 392 | 406767 | 4.41534e+06 |
| 19 5 | 393 | 406787 | 4.41534e+06 |
| 19 | 394 | 406800 | 4.41534e+06 |
| 19 5 | 395 | 406811 | 4.41533e+06 |
| 19 5 | 396 | 406820 | 4.41533e+06 |
| 19 5 | 397 | 406825 | 4.41531e+06 |
| 19 5 | 398 | 406827 | 4.4153e+06 |
| 19 5 | 399 | 406823 | 4.41528e+06 |
| 19 5 | 400 | 406805 | 4.41521e+06 |
| 19 | 401 | 406809 | 4.4152e+06 |
| 19 5 | 402 | 406818 | 4.41519e+06 |
| 19 | 403 | 406824 | 4.41519e+06 |
| 19 5 | 404 | 406834 | 4.41519e+06 |
| 19 | 405 | 406845 | 4.41519e+06 |
| 19 5 | 406 | 406850 | 4.41518e+06 |
| 19 | 407 | 406856 | 4.41517e+06 |
| 19 5 | 408 | 406857 | 4.41515e+06 |
| 19 5 | 409 | 406861 | 4.4151e+06 |
| 19 5 | 410 | 406872 | 4.41503e+06 |
| 19 5 | 411 | 406882 | 4.41499e+06 |
| 19 5 | 412 | 406876 | 4.41496e+06 |
| 19 5 | 413 | 406869 | 4.41489e+06 |
| 19 5 | 414 | 406862 | 4.41486e+06 |
| 19 5 | 415 | 406867 | 4.41483e+06 |
| 19 5 | 416 | 406877 | 4.4148e+06 |
| 19 5 | 417 | 406873 | 4.41477e+06 |
| 19 5 | 418 | 406885 | 4.41475e+06 |
| 19 5 | 419 | 406883 | 4.41469e+06 |
| 19 5 | 420 | 406908 | 4.41465e+06 |
| 19 5 | 421 | 406917 | 4.41464e+06 |
| 19 5 | 422 | 406931 | 4.41463e+06 |
| 19 5 | 423 | 406952 | 4.41464e+06 |
| 19 5 | 424 | 406969 | 4.41466e+06 |
| 19 5 | 425 | 406992 | 4.41469e+06 |
| 195 | 426 | 407014 | 4.4147e+06 |
SADAGI KANYONU KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
| iLI | : BURSA |
|---|---|
| iLÇESi | :ORHANELI - BÜYÜKORHAN |
| ALANI | : 1.328.851,221 m? |
| KOORDiNAT SISTEMI : PROJEKSIYON : UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 3 DERECE DATUM : ED 50 | KOORDiNAT SISTEMI : PROJEKSIYON : UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 3 DERECE DATUM : ED 50 |
| 19 5 | 427 | 407035.748 | 4414691.583 |
|---|---|---|---|
| 19 5 | 428 | 407045.892 | 4414671.296 |
| 19 5 | 429 | 407050.287 | 4414633.765 |
| 19 5 | 430 | 407050.625 | 4414608.744 |
| 19 5 | 431 | 407042.173 | 4414586.091 |
| 19 5 | 432 | 407023.745 | 4414555.096 |
| 19 5 | 433 | 407018.392 | 4414542.699 |
| 19 5 | 434 | 407032 956 | 4414529.264 |
| 19 5 | 435 | 407066.247 | 4414527.905 |
| 19 5 | 436 | 407100.667 | 4414515.931 |
| 19 5 | 437 | 407118.136 | 4414500.434 |
| 19 5 | 438 | 407131.943 | 4414480.711 |
| 10 | 439 | 407135.887 | 4414460.142 |
| 19 5 | 440 | 407127.508 | 4414440.251 |
| 19 | 441 | 407101.745 | 4414422.640 |
| 19 5 | 442 | 407073.899 | 4414408.297 |
| 19 5 | 443 | 407050.452 | 4414389.993 |
| 19 5 | 444 | 407036.143 | 4414365.469 |
| 19 5 | 445 | 407035.298 | 4414337.856 |
| 19 | 446 | 407098.131 | 4414289.956 |
| 19 5 | 447 | 407111.374 | 4414255.863 |
| 19 5 | 448 | 407108.479 | 4414234.902 |
| 19 5 | 449 | 407099.258 | 4414214.443 |
| 19 5 | 450 | 407061.220 | 4414179.786 |
| 19 | 451 | 407009.168 | 4414168.286 |
| 19 5 | 452 | 406982.608 | 4414153.300 |
| 19 5 | 453 | 406951.613 | 4414116.953 |
| 19 5 | 454 | 406936.868 | 4414087.281 |
| 19 5 | 455 | 406922.748 | 4414054.135 |
| 19 5 | 456 | 406907.016 | 4414023.376 |
| 19 5 | 457 | 406890.590 | 4413981.449 |
| 19 5 | 458 | 406862.485 | 4413921.198 |
| 19 | 459 | 406847.419 | 4413871.107 |
| 19 5 | 460 | 406830.787 | 4413821.798 |
| 19 5 | 461 | 406822.960 | 4413790.295 |
| 195 | 462 | 406816.696 | 4413761.102 |
| 19 5 | 463 | 406818.066 | 4413745.252 |
| 19 5 | 464 | 406825.042 | 4413721.474 |
| 19 5 | 465 | 406831.303 | 4413692.124 |
| 19 5 | 466 | 406854.875 | 4413673.403 |
| 19 5 | 467 | 406859.101 | 4413661.568 |
| 19 | 468 | 406860.510 | 4413626.911 |
| 19 5 | 469 | 406858.110 | 4413550.655 |
| 19 5 | 470 | 406853.022 | 4413518.760 |
| 19 5 | 471 | 406847.544 | 4413498.019 |
| 19 5 | 472 | 406834.238 | 4413477.278 |
| 19 5 | 473 | 406805.475 | 4413468.473 4413474.148 |
| 19 5 | 474 | 406780.429 |
SADAGI KANYONU
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
iLi
ILÇESI
ALANIBURSA
ORHANELI - BÜYÜKORHAN
1.328.851,221 m'
KOORDINAT SISTEMI :
PROJEKSIYON : UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) 3 DERECE
DATUM : ED 50
DILIM NO : 30
| 19 5 | 475 | 406764.188 | 4413490.780 |
|---|---|---|---|
| 19 5 | 476 | 406758 | 4.41351e+06 |
| 19 5 | 477 | 406756 | 4.41354e+06 |
| 19 5 | 478 | 406748 | 4.41355e+06 |
| 19 5 | 479 | 406726 | 4.41357e+06 |
| 19 5 | 480 | 406693 | 4.41358e+06 |
| 19 5 | 481 | 406675 | 4.41358e+06 |
| 19 | 482 | 406659 | 4.41358e+06 |
| 19 5 | 483 | 406650 | 4.41357e+06 |
| 19 5 | 484 | 406634 | 4.41355e+06 |
| 19 | 485 | 406626 | 4.41354e+06 |
| 19 5 | 486 | 406625 | 4.41353e+06 |
| 19 5 | 487 | 406631 | 4.41351e+06 |
| 19 5 | 488 | 406639 | 4.41349e+06 |
| 19 5 | 489 | 406646 | 4.41347e+06 |
| 19 5 | 490 | 406642 | 4.41345e+06 |
| 19 5 | 491 | 406633 | 4.41343e+06 |
| 19 5 | 492 | 406600 | 4.4134e+06 |
| 19 5 | 493 | 406577 | 4.41338e+06 |
| 19 5 | 494 | 406548 | 4.41333e+06 |
| 19 5 | 496 | 406637 | 4.41332e+06 |
| 19 5 | 497 | 406841 | 4.41333e+06 |
| 19 5 | 498 | 406925 | 4.41329e+06 |
| 19 5 | 499 | 407301 | 4.41369e+06 |
| 19 5 | 500 | 407524 | 4.41423e+06 |
| 195 | 501 | 407454 | 4.41475e+06 |
| 195 | 502 | 407519 | 4.41515e+06 |