CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 2114
Ekli "2020 Yili Yatiim Programinin Kabulü ve Uygulanmasina Dair Karar"mn yürürlüge konulmasina, 5018 sayil Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 19 uncu maddesi ile 13 sayili Strateji ve Bütçe Baskanligt Teskilats Hakkinda Cumhurbaskanligt Kararnamesinin 2 nci maddesi geregince karar verilmistir.
12 Subat 2020
Sayi : 31037 (Mükerrer)
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
2020 YILI YATIRIM PROGRAMININ KABULÜ VE UYGULANMASINA DAIR KARAR
MADDE 1- (1) Bu Karar ekinde yer alan 2020 Yili Yatirim Programinda yer alan projelerin her türlü parametre degisikligi, yil içinde yatirim programina proje alinmasi ya da çikarilmasi, projelere ve kamulastirma tertiplerine ek ödenek tahsis edilmesi islemleri Strateji ve Bütçe Baskanligi tarafindan Hazine ve Maliye Bakanligindan görüs alinarak Cumhurbagkan1 onayina sunulur.
- (2) Açagidaki hususlar kurum üst yöneticisinin onayiyla karara baglanir. Söz konusu islemler hakkinda Hazine ve Maliye Bakanligi ile Strateji ve Bütçe Baskanligina bilgi verilir.
- a) Toplu projelerde ve yatirim programinda detayi tadat edilmemis toplulastirilmis projelerde alt projelerin belirlenmesi, ana proje parametrelerine bagli kalmak kaydiyla ad, yer, süre, karakteristik ve ödenek degisikligi,
- b) Projeler kapsaminda ihale edilmis islerin sözlesme bedelinde (ihale bedeli) fiyat ve kur degisikliginden kaynaklanan artis ile anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen islerde sözlesme bedelinin toplamda %10'una; birim fiyat teklif alinmak suretiyle ihale edilen islerde toplamda %20'sine kadar is artisindan kaynaklanan proje maliyet degisikligi; 2886 say1li Devlet lhale Kanununa göre ihale edilmis projelerde ise sözlesme bedelindeki is artisindan kaynaklanan %30'a kadar maliyet degisikligi,
- c) 250 Milyon TL'nin altinda olan ihale edilmemis projelerde %10'a kadar maliyet degisikligt,
5. Detayi tadat edilmemis toplulastirilmis projelerin alt projelerinde, ana proje maliyetinde en fazla %10'a kadar artiça yol açan %20'ye kadar maliyet art1§1, - e) Ayni sektör ve alt projeler arasi ödenek aktarmalan ile GAP, DAP, KOP ve DOKAP kodlu projelerin her bir bölgenin kendi içindeki ödenek aktarmalar1,
- d) 2020 yilinda bitirilmesi programlanmis projeler hariç süre degisikligi,
- f) Bakanliklar ve bagli kuruluslara ait iz ödenekli projelere yil içinde ödenek aktarilmas1.
- (3) Yillik projelerin ödenek degisikliginden kaynaklanan maliyet degisikligi kendiliginden yapilmis sayilir.
- (5) Maliyeti 10 Milyon TL'nin üzerinde olan yeni proje teklifleri fizibilite raporu ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanligi ile Strateji ve Bütçe Baskanligina sunulur.
- (4) Detay1 tadat edilmis toplulastrilmis projelerin alt projeleriyle ilgili islemler müstakil projelerdeki gibi uygulanir.
- (6) Yatirim projelerinin teklif, yil içi islemler ve izleme süreçleri Kamu Yatirimlari Bilgi Sistemi üzerinden yapihr. ilgili sistem Hazine ve Maliye Bakanliginin izlemesi için erisimine açilir.
13. MADDE 2- (1) Bu Kararda Cumhurbaskanina verilen yetkilerin kullanimi ve devrine iliskin hususlar Cumhurbaskan tarafindan belirlenir.
MADDE 3- (1) Bu Karar yayumi tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaskan yürütür.
2020 YILI YATIRIM PROGRAMI
2020 YILI YATIRIM PROGRAMI
2020 Yil Yatirim Programi, On Birinci Kalkinma Planinda, 2020-2022 Orta Vadeli Programinda ve 2020 Yili Cumhurbaskanligt Yillik Programinda öngörülen hedefler dogrultusunda hazirlanmistir.
2020 Yili Yatirim Programinda; Genel Bütçe Kapsamindaki Kamu Idareleri, Özel Bütçe Kapsamindaki Kamu Idareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu payi yüzde 50'nin üzerindeki iktisadi Devlet Tesekkülleri ve Kamu Iktisadi Kuruluslari ile bunlarin bagh ortaklklar1, Özellestirme Kapsamina Alinan Kuruluslar, Sosyal Güvenlik Kurumlari, Döner Sermayeli Kuruluslar, Iller Bankasi, dis proje kredisi kullanan Büyüksehir Belediyeleri ile diger belediyeler tarafindan gerçeklestirilecek yatirim projeleri sektörel bazda düzenlenmistir.
Yatirim projeleri; "etüd proje isleri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak tasnif edilmistir. Her proje için; proje numarasi, adi, yeri, karakteristigi, baglama ve bitis yili, proje tutari, 2019 sonuna kadar tahmini harcama tutari ve 2020 yili ödenegi ayri ayri gösterilmistir.
Kuruluslarin 7197 sayili 2020 Yili Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sermaye transferi ödeneklerinden sadece kamu yatirimi niteligini tasiyanlar kurulus ve sektör yatirim ödenegi toplamina dâhil edilerek, kamu yatirimi niteliginde olmayip kamu sektörü disina transfer niteliginde olan ödeneklerin bir kismi ise kurulus ve sektör yatirim toplamina dâhil edilmeden 2020 Yili Yatirim Programi ile iliskilendirilmistir. Genel ve Özel Bütçe Kapsamindaki Kamu Idarelerinin yatirm ödeneklerine yatirimlarla ilgili personel giderleri, gayrimenkul alimi ve kamulastirma ödenckleri ile sehir hastanelerinin kira ödemeleri dähil degildir.
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlann gayrimenkul alimi ve kamulastirma ödenekleri hariç olmak üzere, yatirim nitelikli projelerine bilgi amaciyla 2020 Yili Yatirim Programinda yer verilmistir.
2020 Yili Yatirim Programinda bütün nakdi yatirim degerleri program yili fiyatlariyla (2020 yih fiyatlaryla) ve "TL" bazinda verilmistir. 2020 yili ortalama program kuru dikkate alnmistir.
020 Y1l1 Yatirim Programinin Kabulü ve Uvg odlu projeler ile proje yerine iliskin hükümlerin uygulanmasinda Kamu Yatrimlart Bil Sisteminde yer alan bilgiler esas alinacaktir.
2020 Yili Yatirim Programinda proje numaralarmin formatinda degisiklige gidilmis olup tüm proje numaralari bu dogrultuda yenilenmistir. 2019 ve daha önceki yillarin yatirim programlarinda yer verilmis projelerin eski ve yeni numaralarinin karsilastirmali olarak yer aldigi doküman Kamu Yatirimlari Bilgi Sistemi ana sayfasinda paylasilmistir.
2020 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAGILIM
| ILER | PROJE TUTARI | PROJE TUTARI | 2019 SONU KOMOLATIF HARCAMA | 2019 SONU KOMOLATIF HARCAMA | ETOD PROJE | ETOD PROJE | DEVAM EDEN PROJELER | YENI PROJELER | 2020 YATIRIMI | 2020 YATIRIMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILER | SAVISI DIS KREOI | TOPLAM | DIS KREDI TOPLAM | DIS KREDI | |||||||
| TARM | 288 | ||||||||||
| 45 | 3.535.921,000 | ||||||||||
| BUALAT | 1.022.164,000 | ||||||||||
| ENERS | 118 | 2.803.815.000 | 2103.815.000 | 11.864.480.000 | |||||||
| 43s | 25.833.000 | 3.142.843.000 | 175.863.000 | 3.644.539.000 | 25.214.688.000 | ||||||
| TURIZM | 54 | 350.277.000 | |||||||||
| KONUT | 454.944.000 | ||||||||||
| EGITIM | 91s | 25.000.000 | 11.089.400.000 | ||||||||
| SAGUK | 198 | 6.106.178.000 | |||||||||
| 726 | 12.319.519.000 | ||||||||||
| 182 | 8.246.956.000 | ||||||||||
| 8 | 4.072.363.000 | ||||||||||
| TOPLAM | 2.004 | ALII ILII | Mnmmntinill | 11.11...11.III | 101 | 1m11111 | 25.133.000 |
2020 YILI KAMU YATIRIMLARININ BÜTÇE TÜRLERINE GÖRE DAGILIMI
| MADENCiLIK | iMALAT | ULASTIRMA | TURiZM | KONUT | EGITIM | SAGLIK | DIGER KAMU HiZMETLERi | DIGER KAMU HiZMETLERi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAYNAKLAR | TARIM | ENERJI HABERLESME | iKTiSADi | SOSYAL | TOPLAM | |||||||
| MERKEZI YONETIM BÜTÇESI • | 4.730.132.000 | 327.329.000 | 242.384.000 | 1.363.165.000 | 16.382.306.000 | 330.277.000 | 464.784.000 | 10.923.283.000 | 5.877.867.000 | 8.186.673.000 | 3.606.241.000 | 51.624.421.000 |
| GENEL BOTCE | 406.686.000 | 200.109.000 | 46.367.000 | 8.413.534.000 | 220.433.000 | 454.545.000 | 8.273.254.000 | 4.920.140.000 | 6.980.475.000 | 1.263.841.000 | 31.230.384.000 | |
| OZEL BUTÇE | 4.263.446.000 | 327.329.000 | 42.275.000 | 1.316.788.000 | 6.968.772.000 | 109.844.000 | 239.000 | 2.650.029.000 | 1.057.717.000 | 561.248.000 | 2.342.400.000 | 19.640.087.000 |
| DÜZENLEYICI VE DENET.KUR. | 644.050.000 | 644.050.000 | ||||||||||
| DÖNER SERMAYE VE SGK | 259.766.000 | 14.802.000 | 80.835.000 | 20.000.000 | 163.420.000 | 127.321.000 | 60.283.000 | 460.042.000 | 1.186.459.000 | |||
| DONER SERMAYE | 259.756.000 | 14.802.000 | 80.835.000 | 20.000.000 | 163.420.000 | 127.321.000 | 60.283.000 | 78.512.000 | 804.929.000 | |||
| SOSYAL GÚVENLIK KUR. | 381.530.000 | 381.530.000 | ||||||||||
| KIT | 184.945.000 | 3.208.592.000 | 663.369.000 | 10.501.271.000 | 8.749.358.000 | 160.000 | 2.697.000 | 6.280.000 | 24.316.672.000 | |||
| ÖZELLESTIRME KAPS. KUR. | 3.049.000 | 102.109.000 | 54.000 | 2.180.000 | 107.401.000 | |||||||
| TOPLAM | 5.177.882.000 | 3.535.921.000 | 1.022.664.000 | 11.864.430.000 | 25.214.688.000 | 350.277.000 | 454.944.000 | 11.089.400.000 | 6,106.178.000 | 8.246.956.000 | 4.072.663.000 | 77.134.953.000 |
| MAHALLI IDARELER | 1.100.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 2.030.000.000 | 22.582.000.000 | 22.000.000 | 1.356.000.000 | 1.623.000.000 | 37.000.000 | 8.796.000.000 | 16.299.000.000 | 50.761.000.000 |
| GENEL TOPLAM | 6.277.882.000 | 3.540.921.000 | 1.023.664.000 13.894.480.000 | 47.796.688.000 | 372.277.000 | 1.810.944.000 | 12.612.400.000 | 6.142.178.000 | 14.042.956.000 | 20.371.663.000 | 127.885.963.000 |
(*) Merkezi Yonetim Botçesi kapsamindaki yatinmiar, kamulastirma hariç Sermaye Giderlerini ve yatinm programiyla illgkilendinien kamu yatinimi niteligindeki Sermaye Transferterini kapsamaktadir.
2020 YILI MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
| KURULUSLAR | TARIM | MADENCILIK | IMALAT | ENERJI | ULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | KONUT | EGITIM | SAGLIK | DKA-IKTISADI OKH-SOSYAL| | | TOPLAM |
|-------------------------------------------------|---------|--------------|----------|----------|------------------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------------------|------------------------|----------------------|
| ABDULLAH GÜL ONI. | | | | | | | | 21.452.000 | | | 10.000 | 21.462.000 |
| ADALET BAK. | | | | | | | 4.000.000 | 21.000.000 | | 1.955.000.000 | | 1.980.000.000 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKES BÍLIM VE TEKNOLOJI ONI. | | | | | | | | 20.500.000 | | | 2.500.000) | 23.000.000 |
| ADIYAMAN ÚNI. | | | | | | | | 13.102.000 | 345.000 | | | 13.447.000 |
| AFET VE ACIL DURUM Y.BSK. | | | | | | | 121.254.000 | | | | 54.247.000 204.624.000 | 380.125.000 |
| AFYON KOCATEPE ÜNi. | | | | | | | | 12.704.000 | | | | 12.704.000 |
| AFYONKARAHISAR SAGLIK BILIMLERI ÜNi. | | | | | | | | 11.000.000 | 13.560.000 | | 1.000.000 | 25.560.000 |
| AGRI IBRAHIM ÇEÇEN ONI. | | | | | | | | 11.100.000 | | | | 11.100.000 |
| AILE, CALISMA VE SOS. HIZ. BAK. | | | | | | | 45.000 | | | | 261.656.000 | 261.701.000 |
| AKDENIZ ÖNI. | | | | | | | | 16.752.000) | 43.000.000 | | 2.798.000 | 62.550.000 |
| AKSARAY ÜNI. | | | | | | | | 15.100.000) | | | 3.000.000 | 18.100.000 |
| ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT ONI. | | | | | | | | 13.102.000 | | | | 13.102.000) |
| AMASYA ÜNi. | | | | | | | | 15.500.000 | | | | 15.500.000 |
| ANADOLU ÖNI. | | | | | | | | 11.430.000 | | | 30.000.000 | 41.430.000 |
| ANAYASA MAHKEMESI BSK. | | | | | | | 219.000 | | | 4,440.000 | | 4.659.000 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELI ONI. | | | | | | | | 15.500.000 | | | 100.000 | 15.600.000 |
| ANKARA MÜZIK VE GÜZEL SANATLAR ONI. | | | | | | | | 8.500.000 | | | | 8.500.000 |
| ANKARA SOSYAL BILIMLER ÚNl. | | | | | | | | 35.000.000 | | | | 36.000.000/ |
| ANKARA ONI. | | | | | | | | 38.350.000 | 53.711.000 | | 41.388.000 | 133.449.000 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÚNi. | | | | | | | | 23.490.000 | | | 10.000 | 23.500.000 |
| ARDAHAN ÚNI. | | | | | | | | 18.000.000 | | | 10.000 | 18.010.000 |
| ARTVIN ÇORUN ONI. | | | | | | | | 14.350.000 | | | | 14.350.000 |
| ATATÜRK KÜL. DIL VE TAR. YÜK. KUR. | | | | | | | | 300.000 | | | | 300.000 |
| ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZI | | | | | | | | 500.000 | | | | 500.000 |
| ATATÜRK ONL. | | | | | | | | 18.750.000 | 10.028.000 | | 21.628.000 | 50.406.000 |
| AVRUPA BIRLIGI BSK. | | | | | | | | 19.700.000 | 21.200.000 | 2.582.000 | 4.613.000 2.012.000 | 7.195.000 42.912.000 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNI. BALIKESIR ONI. | | | | | | | | 21.850.000 | 276.000 | | | 22.126.000 |
| BANDIRMA ONYEDI EYLOL ONi. | | | | | | | | 29.002.000 | | | | 29.002.000 |
| BARTIN ONI. | | | | | | | | 22.400.000 | | | | 22.400.000 |
| BATMAN ONI. | | | | | | | | 16.104.000 | | | | 16.104.000 |
| BAYBURT UNI. | | | | | | | | 13.000.000 | | | | 13.000.000 |
| BDOK BSK. | | | | | | | | | | 346.740.000 | | 346.740.000 |
| BILECIK SEYH EDEBALI ONI. | | | | | | | | 16.400.000 | | | 10.000 | 16.410.000 |
| BINGOL ONI. | | | | | | | | 18.402.000 | | | 5.000.000 | 23.402.000 |
| BITLIS EREN ONI. | | | | | | | | 15.090.000 | | | | 15.090.000 |
| BOGAZiÇI ÚNi. | | | | | | | | 40.197.000 | | | 13.708.000 | 53.905.000 |
| BOLU ABANT IZZET BAYSAL ONi. | | | | | | | | 18.602.000 | 483.000 | | 683.000 | 19.768.000 |
| | | | | | | | | | | 151.718.000 | | 151.718.000 |
| BURDUR MEHMET AKIF ERSOY ÜNI. | | | | | | | | 17.450.000 | | | 5.000.000 | 22.450.000 |
| BURSA TEKNiK ONI. | | | | | | | | 16.900.000 | | | 1.000.000 | 17.900.000 |
| BURSA ULUDAG ONI. | | | | | | | | 22.500.000 | 24.000.000 | | 6.131.000 | 52.631.000 |
| CEZA INFAZ KILE T.ISY.K.BSK. | | | | | | | 239.000 | 12.000.000 | 2.356.000 | 551.895.000 | | 566.480.000 |
| CUMHURBASKANLIGI | | | | | | | | | | 610.000.000 | | 610.000.000 |
| CANAKKALE ONSEKIZ MART ONi. | | | | | | | | 22.500.000 | 12.000.000 | | 97.000 | 34.597.000 |
| | | | | | | | | 13.102.000 | | | 10.000 | 13.112.000 |
| ÇANKIRI KARATEKÍN ÚNI. CEVRE VE SEHIRCILIK BAK. | | | | 683.000 | 7.800.000/ | 17.382.000 | 2.500.000 | | | 7.301.000 | 193.157.000 | 228.823.000 |
| CUKUROVA ONi. | | | | | | | | 21.900.000 | 39.000.000 | | 5.893.000 | 66.783.000 |
2020 YILI MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
| KURULUSLAR | TARIM MADENCILIK | IMALAT | ENERJI | ULASTIRMA | TURIZM | KONUT | EGITIM | SAGLIK | DKH-IKTISAD| DKH-SOSYAL | TOPLAM |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------------------|-----------------------|
| DANISTAY BSK. | | | | | | 498.000 | | | 4.400.000 | 4.898.000 |
| DAP BKI.BSK. | 67.402.000 | 700.000 | | | 597.000 | | 13.148.000 | | | 82.142.000 |
| DEVLET ARSIVLERI 85K. | | | | | | | 7.800.000 | | 295.000) | 7.800.000 |
| | | | | | | | 9.300.000 | | | 9.300.000 |
| DEVLET OPERA VE BALESI GN.MD. | | | | | | | 6.500.000 | | | 6.500.000 |
| DEVLET TIYATROLARI GN.MD. DISISLERI BAK. | | | | | | 437.000 | | | | 462.573.000 |
| DiCLE ONI. | | | | | | | 13.500.000 | 9.600.000 | 2.940.000 | 26.040.000 |
| DIYANET ISLERI BSK. | | | | | | | 98.261.000 | | | 98.261.000 |
| DOKAP BKI.BSK. | 37.397.000 | 770.000 | | | 40.598.000 | | 750.000 | | | 79.515.000 |
| DOKUZ EYLÜL ONI. | | | | | | | 31.500.000 | 34.500.000 | 10.564.000 | 76.564.000 |
| DSI GN.MD. | 3.576.500.000 | | 1.222.100.000 | | | | | | 955.378.000 | 5.753.978.000 |
| DÜZCE ÚNi. | | | | | | | 20.500.000 | 14.145.000 | 5.194.000 | 39.839.000 |
| EGE ONI. | | | | | | | 33.903.000 | 55.000.000 | 10.349.000 | 99.252.000 |
| EMNIYET GN.MD. | | | | 49.253.000 | | 60.445.000 | 44.000.000 | 1.484.161.000 | 11.505.000 1.649.364.000 | |
| ENERJI VE TABII KAY.BAK. | | | 45.684.000 | | | | | | | 45.684.000 17.600.000 |
| EPDK BSK. ERCIYES ONI. | | | | | | | 25.800.000 | 30.000.000 | 5.307.000 | 61.107.000 |
| | | | | | | | 18.200.000 | | | 18.200.000 |
| ERZINCAN BÍNALI VILDIRIM ONI. | | | | | | | 13.362.000 | | | 13.362.000 |
| ERZURUM TEKNIK UNI. :SKISEMIR OSMANGAZI ON | | | | | | | 18.750.000 | 28.270.000 | 3.864.000 | 50.884.000 |
| :SKiSEHIR TEKNIK ON | | | | | | | 12.300.000 | | 250.000 | 12.550.000 |
| FIRAT ONI. | | | | | | | | 12.000.000 | 1.001.000 | 29.601.000 |
| | | | | | | | 16.600.000 | | | |
| GALATASARAY ÜNI. | | | | | | | 13.500.000 | | | 13.500.000 |
| GAP BKI.BSK. | 24.287.000 | 700.000 | 1.367.000 | | 3.872.000 | | 500.000 | | 12.122.000 | 42.848.000 |
| GAZI ONI. | | | | | | | 25.390.000 | 60.764.000 | 19.410.000) | 105.564.000 |
| AZIANTEP ISLAM BILIM VE TEKNOLOJi ON | | | | | | | 11.000.000 | | | 11.000.000 |
| AZIANTEP ON | | | | | | | 13.100.000 | 17.300.000 | 4.999.000 | 35.399.000 |
| GEBZE TEKNIK ÓNI. | | | | | | | 21.500.000 | | | 21.500.000 |
| GELIR IDARESI BSK. | | | | | | 2.853.000 | | | | 123.951.000 |
| GENÇLIK VE SPOR BAK. | | | | | | | 1.299.367.000 | | 63.817.000 | 1.363.184.000 |
| GIRESUN ONI. | | | | | | | 9.200.000 | | | 9.200.000 |
| GÓÇ IDARESI GN.MD. | | | | | | | | | 47.018.000 | 47.018.000 |
| GÚMUSHANE ONI. | | | | | | | 7.995.000) | | | 7.995.000 |
| HACETTEPE ONI. | | | | | | | 50.202.000 | 70.761.000 | 15.367.000 | 136.330.000 |
| HAKKARÍ ONI. | | | | | | | 7.760.000 | | 10.000 | 7.770.000 |
| HARRAN ONI. | | | | | | | 12.600.000 | 8.000.000 | | 20.600.000 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ONI. | | | | | | | 11.050.000 | 11.800.000 | 88.564.000) | 22.850.000 |
| HAZINE VE MALIYE BAK. | | 5.642.000 | | | | 1.750.000 | | | | 05.956.000 |
| HELAL AKREDITASYON KUR. | | 1.000.000 | | | | | | | | 1.000.000 |
| HITIT ONi. | | | | | | | 27.708.000 | | 1.956.000) | 27.708.000 |
| HSK BSK. | | | | | | | | | | 1.956.000 |
| HISSGM | | | | | | | | 72.710.000 | | 72.710.000 |
| IGDIR ONI. | | | | | | | 10.450.000 | | | 10.450.000 11.000.000 |
| SPARTA UYGULAMALI BILIMLER ÜN | | | | | | 14.701.000 | 11.000.000 | | 6.530.000 | 669.912.000 |
| CiSLERI BAY | | | | 1.681.000 | | | | | | 1.681.000 |
| INÕNO ONI. | | | | | | | 17.500.000 | 25.000.000 | 4.630.000 | 47.130.000 |
| ILETISIM BSK. | | | | | | | 22.750.000 | | 2.000.000 | |
| ISKENDERUN TEKNIK ONI. | | | | | | | | | | 24.750.000 |
2020 YILI MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
| KURULUSLAR | TARIM MADENCILIK | IMALAT | ENERJI ULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | KONUT | EGITIM | SAGUIK | DKH-IKTISADI OKH-SOSYAL | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTANBUL MEDENIYET UNi. | 27.617.000 | 27.617.000 | ||||||||
| ISTANBUL TEKNIK ONi. | 41.000.000 | 7.997.000 | 48.997.000 | |||||||
| iSTANBUL ONI. | 68.202.000 | 64.500.000 | 9.800.000 | 142.502.000 | ||||||
| ISTANBUL ÜNI. - CERRAHPASA | 40.920.000 | 24.000.000 | 4.850.000 | 69.770.000 | ||||||
| IZMIR BAKIRÇAY ONi. | 12.000.000 | 12.000.000 | ||||||||
| IZMIR DEMOKRASI ONI. | 9.500.000 | 9.500.000 | ||||||||
| IZMiR KATiP ÇELEBi ONI. | 14.502.000 | 5.000.000 | 5.000 | 19.507.000 | ||||||
| IZMIR YÜKSEK TEKNOLOJI ENST. | 12.492.000 | 355.787.000 | 1.005.000 | 13.497.000 | ||||||
| JANDARMA GENEL KOMUTANLIC | 30.000.000 | 2.000 | 2.679.000 | 388.468.000 | ||||||
| KAFKAS ÜNI. | 16.560.000 | 7.590.000) | 10.000 | 24.160.000 | ||||||
| KAHRAMANMARAS ISTIKLAL ONI. | 11.000.000 | 11.000.000 | ||||||||
| KAHRAMANMARAS SÚTÇŨ IMAM ÚNI. | 18.750.000 | 9,450.000 | 69.000 | 28.269.000 | ||||||
| KAMU DENETÇILIGI KUR.BD. | 1.975.000) | 1.975.000 | ||||||||
| KAPADOKYA ALAN BSK. | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||||
| KARABÜK ONI. | 19.002.000 | 19.002.000 | ||||||||
| KARADENIZ TEKNIK ÜNI. | 19.800.000 | 27.000.000 | 3.467.000 | 50.267.000 | ||||||
| KARAMANOGLU MEHMETBEY ONI. | 10.450.000 | 1.000.000 | 11.450.000 | |||||||
| KASTAMONU ONi. | 22.800.000 | 3.000.000) | 25.800.000 | |||||||
| KAYSERI ONI. | 11.000.000 | 11.000.000 | ||||||||
| KGK BSK. | 5.500.000 | 5.500.000 | ||||||||
| KGM | 11.850.000 | 53.305.000 6.965.224.000 | 61.810.000 | 7.092.189.000 | ||||||
| KIRIKKALE ONI. | 19.500.000 | 3.450.000 | 5.946.000 | 28.896.000 | ||||||
| KIRKLARELI ONI. | 9.002.000 | 9.002.000 | ||||||||
| KIRSEHIR AHÌ EVRAN ONI. | 21.500.000 | 5.004.000 | 26.504.000 | |||||||
| KiK BSK. | 3.995.000 | 3.995.000 | ||||||||
| KiLIS 7 ARALIK UNI. | 10.250.000) | 10.250.000 5.800.000 | ||||||||
| KISiSEL VERILERI KORUMA KUR.B$K. | 15.000.000 | 19.500.00 | 5.800.000 | 36.415.000 | ||||||
| KOCAELI ONi. | 11.000.000 | 1.915.000) | 11.000.000 | |||||||
| KONYA TEKNIK ONI. | 94.010.000 | 700.000 | 1.764.000 | 2.967.000 | 5.574.000 | 773.000 | 3.126.000 | 108.914.000 | ||
| KOP BKI.BSK. KOSGEB B$K. | 13.462.000 | 13.462.000 | ||||||||
| KÜLTÜR VE TURIZM BAK. | 110.308.000 | 1.087.757.000 | 19.522.000 | 1.217.587.000 | ||||||
| 20.520.000 | 56.000 | 20.576.000 | ||||||||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ONi. | 11.500.000 | 11.500.000 | ||||||||
| KÜTAHYA SAGLIK BILIMLERI ONi. | 11.835.000 | |||||||||
| MADEN VE PETROL ISLERi GN.MD. MALATYA TURGUT OZAL ONI. | 16.000.000 | 16.000.000 | ||||||||
| MANISA CELAL BAYAR ÜNI. | 17.000.000 | 12.420,000 | 1,719.000 | 31.139.000 | ||||||
| MARDIN ARTUKLU ONi. | 17.000.000 | 10.000 | 17.010.000 | |||||||
| MARMARA ONI. | 39.000.000 | 5.000.000 | 2.933.000 | 46.933.000 | ||||||
| MERSIN ONi. | 10.000.000 | 9.000.000 | 2.057.000 | 21.057.000 | ||||||
| MESLEK/ YETERLILIK KUR.BSK. | 5.000.000 | 5.000.000 25.354.000 | ||||||||
| METEOROLOJI GN.MO. | 25.354.000 | |||||||||
| 2.588.000 | 2.588.000. | |||||||||
| MGK GN.SEK. | 80.000.000 5.668.067.000 | 5.748.067.000 | ||||||||
| MILLI EGITIM BAK. MILLI SARAYLAR iDARESI BSK | 110.583.000 | 40.000.000 | 46.637.000 | 31.255.000 | 40.000.000 188.475.000 | |||||
| MILLI SAVUNMA BAK. | 15.502.000 | 15.502.000 | ||||||||
| MIMAR SINAN G.S. ÜNI. | 500.000.000 | 500.000.000 | ||||||||
| MIT BSK. |
2020 YILI MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
| XURULUSLAR | TARIM | MADENCILIK | IMALAT | ENERJI | ULASTIRM HABERLESME | TURIZM | KONUT | EGITIM | SAGLIK | OKH-IKTISADI OKH-SOSYAL | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTA GN.MD. | 315.494.000 | 1.184.000 | 316.678.000 | |||||||||
| MUGLA SITKI KOÇMAN ÚNÍ. | 20.000.000 | 400.000 | 20.400.000 | |||||||||
| MUNZUR ONI. | 19.500.000 | 19.500.000 | ||||||||||
| MUS ALPARSLAN ONI. | 22.500.000 | 3.005.000 | 25.505.000 | |||||||||
| NADÍR TOPRAK ELEMENTLERI ARAS. ENST. | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||||||
| NECMETTIN ERBAKAN ÚNI. | 31.000.000 | 26.780.000 | 1.656.000 | 59.436.000 | ||||||||
| NEVSEHÍR HACI BEKTAS VELI ÚNi. | 15.000.000 | 15.000.000 | ||||||||||
| NIGDE ÖMER HALISDEMIR ONÍ. | 14.000.000 | 10.000 | 14.010.000 | |||||||||
| VÜKLEER DÜZENLEME KUR | 82.500.000 | 82.500.000 | ||||||||||
| ONDOKUZ MAYIS ONI | 15.000.000 | 13.000.000 | 3.989.000 | 31.989.000 | ||||||||
| ORDU ONI. | 10.000.000 | 1.500.000 | 185.000 | 11.685.000 | ||||||||
| ORMAN GN.MD. | 452.000.000 | 452.000.000 | ||||||||||
| ORTA DOGU TEKNIK ONI. | 26.000.000 | 22.464.000 | 48.464.000) | |||||||||
| OSMANIYE KORKUT ATA ÚNi. | 11.000.000 | 5.000 | 11.005.000 | |||||||||
| OSYM BSK. | 1.638.000 | 1.638.000 | ||||||||||
| OZELLESTIRME IDARESI BSK. | 1.003.000 | 1.003.000 | ||||||||||
| PAMUKKALE ONI, | 15.500.000 | 24.500.000 | 914.000 | 40.914.000 | ||||||||
