Karar: 2026/152
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildıgı şekılde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
30 Haziran 2026
CUMHURBAŞKANI KARARI
Sayı : 33297
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
KURUMU : ADALET BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: MERKEZ
30/06/2026 TARÍHLİ VE 2026/152 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI EKİ LISTE
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
| SINIFI | DEĞİŞTİRILMESİ İSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO KADRO ADEDİ DERECESİ | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ | |
|---|---|---|---|---|
| GiH | Kontrolör | 1 | 2 | |
| GIH | Sube Müdürü | 1 | 2 | |
| GiH | Sube Müdürü | 2 | 3 | |
| GIH | Mütercim | 1 | ||
| GiH | Mütercim | 1 | 5 | |
| GIH | Mütercim | 8 | ||
| GIH | Koruma ve Güvenlik Şefi | 1 | ||
| GIH | Memur | 7 | ||
| GIH | Memur | 1 | 8 | |
| GiH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 10 | |
| GiH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 6 | ||
| GiH | 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 7 | |
| GiH Bilgisayar İşletmeni | 1 | 4 | ||
| GiH Veri Hazırlama ve Kontrol İsletmenl | 1 | 4 | ||
| GiH | Soför | 1 | 10 | |
| GIH | Şoför | 1 | = ~ | v=500wavuNVaaNaNMoafow |
| GIH | Şoför | 1 | ||
| GiH | Soför | |||
| GiH | Adalet Uzmanı | |||
| GiH | Adalet Uzmanı | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Teknisyen | ∞ ^ | ||
| AH | Avukat | 4 | ||
| AH | Avukat | 1 | 7 | |
| YH | Hizmetli | 10 | ||
| YH | Hizmetli | 11 | ||
| YH | Hizmetli | 2 | 12 | |
| YH | Hizmetli | 3 | 8 | |
| TOPLAM: 51 | TOPLAM: 51 | TOPLAM: 51 | TOPLAM: 51 | TOPLAM: 51 |
KURUMU : ADALET BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: TAŞRA
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
| SINIFI | DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ |
|---|---|---|---|---|
| GIH | Yazi işeri Müdürü | 76 | 2 | |
| GIH | Yazı İşleri Müdürü | 61 | 3 | |
| Yazı İsleri Müdürü | 27 | |||
| Yazı İşlerl Mudurü | 10 | |||
| Idari ister Müdürü | 2 | |||
| idari tsler Müdürü | 3 | 2 | ||
| İdarl İsler Müdürü | ||||
| İdari İşler Müdürü | ||||
| GIH | Sube Müdüru | |||
| GiH | Sube Müdürü | |||
| GIH | şef | |||
| GIH | Memur | |||
| GIH | Memur | 2 | ||
| GIF | Memur | 3 | 8 | |
| Memur | 72 | 8 | ||
| Emanet Memuru | 1 | |||
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 3 | 10 | ||
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 11 | . oni | |
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 11 | |
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 15 | 11 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | havte | |||
| Koruma ve Güvenlik Görevisi | ||||
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | ||||
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | ||||
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | ||||
| infaz ve Koruma Memuru | ||||
| infaz ve Koruma Memuru | ||||
| Zabit Katibi | ||||
| Zabit Katibi | ||||
| Zabıt Katibi | ||||
| Zabit Katibi | ||||
| Zabıt Katibi | ||||
| Zabıt Katibi | ||||
| Zabit Katibi | ||||
| Zabit Katibi | ||||
| Zabıt Katibi | ||||
| Zabit Katibi | 123 | |||
| Zabit Katibi | 162 | |||
| bit Katibi | 00=AWF05/ | |||
| Zabıt Katibi | ||||
| Zabit Katibi | ||||
| c o ∞o | " a u | |||
| 1 vo | ~ va | |||
| dvdnd ad r | in D | |||
| н ~ | ||||
| Bilgisayar İşletmeni | ||||
| а н w | ||||
| Müh | ||||
| HAH H L A H | ||||
| sir | ||||
| = | N N N N vOGnfoöv vaz o v a | |||
| Mübaşir | ||||
| Mübaşir | ||||
| Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Destek ve | ||||
| W UnAWA | ||||
| SH | Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdür Yardımcısı Sosyal Çalışmacı |
| a u a w | ||||
|---|---|---|---|---|
| VanA | ||||
| W N N | ||||
| a un | ||||
| W A | ||||
| 44 | ||||
| Sosyolog | O UT A UI A C | |||
| u s | ||||
| N vo | ||||
| Hizmetli | ||||
| Hizmetli | ||||
| Hizmetli | ||||
| YH | ||||
| ö |
KURUMU : ADALET BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: MERKEZ
3748
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
| - A- MEVCUT KADRONUN UNVANI | ADET SINIFI | - B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK UNVANI | DERECE | ADET | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI GIH | Sube Müdürü | DERECE | 4 | GIH | Şube Müdürü | 2 | ||
| GIH | Memur | 5 | 1 | GIH | Sube Müdürü | 4 | ||
| TH | Sosyolog | 5 | 1 | GIH | Şube Müdürü | |||
| TH | Sosyolog | 8 | 6 | GIH | Memur | |||
| TH | Mimar | 4 | 1 | TH | Mimar | |||
| SH | Sosyal Çalışmacı | 8 | 1 | SH | Sosyal Çalışmacı | 6 | 1 | |
| EÖH Öğretmen | 8 | 1 | GIH | Kontrolör | 5 | 4 | ||
| GIH | Kontrolör | 4 | ||||||
| 15 |
TOPLAM:
15
TOPLAM :
TOPLAM:
KURUMU : ADALET BAKANLIĞI
TESKİLATI: TAŞRA
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
| -A- MEVCUT KADRONUN UNVANI | ADET | - B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK | - B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK | - B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | DERECE | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | ||
| GIH | Cezaevi Müdürü | 50 | GiH Cezaevi Müdürü | 3 | 50 | ||
| GiH | Yazı İşleri Müdürü | 140 GIH | Yazı işleri Müdürü | 3 | 343 | ||
| GIH | Yazı İşlerl Müdürü | 2 | 50 GIH | Yazı İşleri Müdürü | |||
| Yazı İşleri Müdürü | 145 GIH | Sef | 3 | ||||
| Yazı İşleri Müdürü | 15 | GIH Ser | N A T | ||||
| GIH | Sef | 3 | 5 | Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdür Yardımcısı | |||
| GiH | Adli Destek ve Mağdur Hizmetteri Müdür Yardımcısı | 5 | 27 | GiH Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdür Yardımcısı | |||
| GIH | na Memuru | 11 | 10 | GiH Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdür Yardımcısı | 16 | ||
| GIH | 12 | 5 | GIH Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü | ||||
| GIH | 10 | 5 GIH | Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü | ||||
| GiH | 6 | 10 GIH | Sayman | ||||
| GiH | 41 GÌH | Veznedar | 10 | ||||
| SH | 3 | 10 GiH | Veznedar | 10 | |||
| SH | 4 | 20 GIH | Veznedar | 10 | |||
| 1 | 10 GIH | Veznedar | 6 | ||||
| SH | 7 | 60 | Pedagog | 5 | |||
| SH | 11 | 10 | Pedagog | 6 | 10 | ||
| SH | 10 | 10 SH | Pedagog | 5 | |||
| TH | 5 | 16 SH | Hemsire | ||||
| TH | 8 | 12 SH | Hemsire | 6 | |||
| TH | 4 | 20 SH | Sağlık Memuru | 10 | |||
| TH | Mühendis | 12 | |||||
| TH | Tekniker | 5 | 5 | ||||
| TH | Tekniker | 7 | 10 | ||||
| TH | Tekniker | 10 | 1 | ||||
| TH | Teknisyen | 6 | 20 | ||||
| 671 | TOPLAM: | 671 |
KURUMU : ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
TEŞKİLATI: MERKEZ
TOPLAM:
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
| DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | |||
| GIH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmen | 4 | ||
| SH | Hemşire | 10 | 7 | |
| SH | Laborant | 10 | ||
| SH | Laborant | 1 | ||
| TH | Tekniker | 1 | 4 | |
| TH | Teknisyen | 1 | 5 | |
| YH | Hizmetli | 1 | 12 | |
| YH | Hizmetli | 12 | ||
| YH | Hizmetir | 1 | 13 | |
| YH | Hizmetli | 13 | ||
| YH | Hizmetli | 1 | ||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
KURUMU : ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
TEŞKİLATI: TAŞRA
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
| DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDİ | KADRO DERECESİ | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO DERECESİ | ||
| GIH | Memur | 1 | 9 | |
| GiH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 12 | |
| GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni | 10 | ||
| GiH | Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni | 3 | 4 | |
| GIH | Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni | 2 | ||
| GIH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 2 | 7 | |
| SH | Hemşire | 1 | 10 | |
| SH | Sağlık Memuru | 11 | ||
| SH | Sağlık Memuru | 9 | ||
| SH | Sağlık Teknikeri | 3 | 10 | |
| SH | Sağlık Teknikeri | 2 | ||
| SH | Sağlık Teknikerl | 1 | 5 |
TOPLAM: