CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 10963
Bitlis Ili, Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçeleri sınırları içerisinde ilan edilen Nemrut Kalderası ve Çevresi Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alanının sınırlarının ekli kroki ile koordinat listesinde gösterildiği şekilde değiştirilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
26 Şubat 2026
Sayı : 33181
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
2612/2026 TARİHLİ VE 10963 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE
İLİ BİTLiS
iLÇESİ: TATVAN, AHLAT VE GÜROYMAK İLÇELERİ
NEMRUT KALDERASI VE ÇEVRESİ DOĞAL SİT ALANI
REVIZE KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
| A | B | C | D | F | G | H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İLI 1 : BITLIS | İLI 1 : BITLIS | İLI 1 : BITLIS | İLI 1 : BITLIS | İLI 1 : BITLIS | İLI 1 : BITLIS | İLI 1 : BITLIS | İLI 1 : BITLIS | İLI 1 : BITLIS |
| 2 | ILÇESİ : AHLAT, TATVAN, GÜROYMAK | ILÇESİ : AHLAT, TATVAN, GÜROYMAK | ILÇESİ : AHLAT, TATVAN, GÜROYMAK | ILÇESİ : AHLAT, TATVAN, GÜROYMAK | ILÇESİ : AHLAT, TATVAN, GÜROYMAK | ILÇESİ : AHLAT, TATVAN, GÜROYMAK | ILÇESİ : AHLAT, TATVAN, GÜROYMAK | ILÇESİ : AHLAT, TATVAN, GÜROYMAK | ILÇESİ : AHLAT, TATVAN, GÜROYMAK |
| 3 | ALANI : 136.061.375,861 m? | ALANI : 136.061.375,861 m? | ALANI : 136.061.375,861 m? | ALANI : 136.061.375,861 m? | ALANI : 136.061.375,861 m? | ALANI : 136.061.375,861 m? | ALANI : 136.061.375,861 m? | ALANI : 136.061.375,861 m? | ALANI : 136.061.375,861 m? |
| 5 | KOORDİNAT SİSTEMİ: | KOORDİNAT SİSTEMİ: | KOORDİNAT SİSTEMİ: | KOORDİNAT SİSTEMİ: | KOORDİNAT SİSTEMİ: | KOORDİNAT SİSTEMİ: | KOORDİNAT SİSTEMİ: | KOORDİNAT SİSTEMİ: | KOORDİNAT SİSTEMİ: |
| 6 | PROJEKSIYON : (UTM) Universal Transversal Merkator 3 Derece | PROJEKSIYON : (UTM) Universal Transversal Merkator 3 Derece | PROJEKSIYON : (UTM) Universal Transversal Merkator 3 Derece | PROJEKSIYON : (UTM) Universal Transversal Merkator 3 Derece | PROJEKSIYON : (UTM) Universal Transversal Merkator 3 Derece | PROJEKSIYON : (UTM) Universal Transversal Merkator 3 Derece | PROJEKSIYON : (UTM) Universal Transversal Merkator 3 Derece | PROJEKSIYON : (UTM) Universal Transversal Merkator 3 Derece | PROJEKSIYON : (UTM) Universal Transversal Merkator 3 Derece |
| 7 | DATUM : ED 50 | DATUM : ED 50 | DATUM : ED 50 | DATUM : ED 50 | DATUM : ED 50 | DATUM : ED 50 | DATUM : ED 50 | DATUM : ED 50 | DATUM : ED 50 |
| 8 | DİLİM NO : 42 | DİLİM NO : 42 | DİLİM NO : 42 | DİLİM NO : 42 | DİLİM NO : 42 | DİLİM NO : 42 | DİLİM NO : 42 | DİLİM NO : 42 | DİLİM NO : 42 |
| 9 | Nokta No | 532972.73 12765299 | Nokta No y | ||||||
| 10 | Nokta No K1_1 | 512862.49 | 4276536.45 | K1_2 | K1_3 | 513005.37 | 4276728.17 | ||
| 11 | 1K1_4 | 513005.34 | 4276740.41 | K1_5 | 513011.35 | 4276792.46 | K16 | 513008.24 | |
| 12 | K1_7 | 513005.02 | 4276865.91 | K18 | 513008.00 | 4276899.58 | K19 | 513010.96 | |
| 13 | K2_1 | 523187.59 | 4272171.17 | K22 | 523190.98 | 4272180.12 K2_3 | 523202.07 | 4272186.58 | |
| 14 | K2_4 | 523218.17 | 4272191.85 | 1K2_5 | 523237.14 | 427219882 | 523268.96 | 4272209.56 | |
| 15 | 1K2_7 | 523293.26 | 4272223.04 | K2_8 | 523318.48 | 4272249.23 | K29 | 523326.33 | 4272267.43 |
| 16 | K3_1 | 523174.05 | 4272456.25- | K3_2 • | 523274.62 | 4272331:55 | 523258.98 | 4272320.11 | |
| 17 | K3_4 | 523235.73 | 4272315.14 | K3_5 | 523202.90 | 4272319.41 | /K3_6 | ||
| 18 | к3_7 | 523157.99 | 4272348.23 | к3_8 | (523125.45 | 4272364.76 | к3_9 | [523114.78 | 4272374.31 |
| 19 | K4_1 | 523007.02 | 4272663.34 | K4_2 | 523101.33 | 4272546.42 | 1K4_3 | 523083.69 | 4272548.12 |
| 20 | K4_4 | 523063.37 | 4272551.30 | K4_5 | [523039.71 | 4272556.01 | 1K4_6 | (523020.94 | 4272565.98 |
| 21 | K4_7 | 523008.07 | 4272578.29 | K4_8 | 522993.46 | 4272588.96 | 1KA_9 | 522979.21 | 4272592.31 (4272765.40 |
| 22 | 1K5_1 | 522782.74 | 4272762.04 | K5_2 | (522738.75 | 4272762.76 | K53 | 1522698.94 | |
| 23 | K5_4 | 522667.95 | 4272769.90 | K5_5 | 522635.03 | [4272777.81 | K5_G | 522606.47 | 4272789.98 |
| 24 | K5_7 | 522579.03 | 14272804.67 | K5_8 | 522553.10 | 4272830.01 | K59 | 522536.58 | 4272842.01 |
| 25 | K6_1 | 522528.46 | 4273256.71 | K6_2 | 522684.86 | 4273062.80 | 1к6_3 | 522679.74 | |
| 26 | K6_4 | 522651.85 | 4273072.26 | K6_5 | 522629.27 | 4273082.41 | /K6_6 | (522594.96 | 4273100.53 |
| 27 | K6_7 | 522571.93 | 4273112.26 | KG_8 | 522548.55 | 4273130.15 | |||
| 28 K7_4 | K7_1 | 521954.64 521979.99 | 4277583.26 4277597.66 | K7_2 | 521968.47 521994.96 | 4277590.82 4277608.26 | 1K7_3 K7_G | 521979.63 522018.28 | 4277597.44 4277613.92 |
| 4277617.14 | K7_5 | 522061.02 | [4277623.76 | 522074.72 | 4277630.10 | ||||
| K7_7 | 522040.50 | K7_8 | 526121.31 | K7_9 | 526111.76 | 14280926.68 | |||
| K8_1 | 526098.18 | 4281004.08 | K8_2 K8_5 | 526112.13 | 4280947.17 | 4280796.60 | K8_3 58_6 | 526132.54 | |
| K8_4 1K8_7 | 526102.67 526159.20 | 4280871.19 4280800.25 | 526175.05 | 4280801.25 | K8_9 | 526199.71 | |||
| K1_10 | 513020.11 | 4276970.01 | K8_8 K1_11 | 513035.38 | 4277009.84 | IK1_12 | 513044.56 | 4277022.11 | |
| K1_13 | 513056.83 | 4277034.39 | [K1_14 | 513096.66 | 4277080.40 | /K1_15 | 513108.92 | (4277095.74 | |
| K1_16 | 513121.16 | 4277114.13 | K1_17 | 513167.11 | 4277172.41 | /K1_18 | 513173.23 | 4277181.61 | |
| K1_19 | 513179.32 | 4277206.11 | K1_20 | 513185.39 | 4277236.73 | /K1 21 | 513237.37 | 4277337.87 | |
| K1_22 | 513246.56 | 4277350.14 | K1_23 | 513252.69 | 4277356.28 | /K1_24 | 513289.42 | (4277417.59 | |
| K1_25 | 513298.58 | 4277439.04 | K1_26 | 513329.15 | 4277503.40 | /K1_27 | 513338.32 | 4277521.79 | |
| K1 28 | 513353.63 | 4277546.31 | K1_29 | 513408.63 | 4277668.89 | 1k1_30 | (513411.67 | (4277684.20 | |
| K1_31 | 513383.78 | (4277772.90 | K1_32 | 513374.51 | 14277791.24 | K2 33 | 513325.20 | ||
| K1_34 | 513319.03 | 4277852.31 | K1_35 | 513328.10 | 4277910.49 | /K1_36 | (513343.44 | 4277922.78 | |
| K1_37 | (513367.95 | 4277953.45 | K1_38 | 513377.14 | 4277965.72 | K1_39 | 513407.76 | 4278008.65 | |
| K1_40 | 513410.82 | 4278014.78 | K1_41 | 513426.15 | 4278030.13 | K1_42 | 513475.22 | ||
| 513475.21 | 4278076.17 | K1_44 | 513515.09 | 513512.40 | 4278131.63 | ||||
| K1_43 | 4278103.83 | /K1_45 | |||||||
| K1_46 | 513495.89 | 4278199.87 | K1_47 | 513456.56 | 4278258.30 | 1K148 | 513417.26 | 4278303.72 | |
| K1_49 | 513413.97 | 4278313.47 | K1_50 | 513410.62 | 4278349.23 | K1_51 | 513410.58 | 4278362.23 | |
| 513465.72 | 4278505.45 | K1_56 | 513468.97 4278508.71 | K1_57 | (513488.50 | 4278534.77 | |||
| K1_52 | K1_55 | 513413.76 | 4278394.76 | K1_53 | 513430.02 | 4278420.81 | K1_54 | 513446.25 | 4278456.62 |
NEMRUT KALDERASI VE ÇEVRESİ KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDİNATLARI
NEMRUT KALDERASI VE ÇEVRESİ KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDİNATLARI
| A | B | D | E | F | G H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Nokta No | Nokta No | Nokta No | 1 | ||||
| 98 | 523387.55 | 4277227,53 | K7_60 | 523431.86 | 4277198.37 | /K7_61 | 523475.91 | |
| 1K7_59 99 K7_62 | 523524.21 | 4277173.73 | K7_63 | 523557.25 | 4277192.43 | K7_64 | 523592.08 | |
| 100 K7_65 | 523619.18 | 4277204.46 | /K7_66 | 523639.00 | [4277189.77 | K7_67 | 523657.34 | 4277178.64 |
| 101 K7_68 | 523676.41 | 4277157.67 | K7_69 | 523695.67 | 4277117.92 | |||
| 102 | k7 _71 | 523736.02 | 4277016.17 | K7_72 | 523768.67 | 4276969.99 | 1K7_73 | |
| 103 K7_14 | 523832.32 | 4276928.43 | K7_75 | 523871.53 | 4276917.38 | K7_76 | 523891.77 | 4276918.04 |
| 104 | K7_77 | 523918.29 | 4276912.36 | 1K7_78 | 523954.33 | 4276903.72 | K7_79 | 523994.32 |
| 105 K7_80 | 524020.09 | 4276876.16 | K7_81 | 524040.88 | 4276857.30 | K7_82 | 524059.77 | |
| 106 k7_83 | 524091.48 | 4276822.30 | K7_84 | 524133.72 | 4276789.60 | K7_85 | ||
| 107 K786 | 524186.59 | 14276748.78 | /K7_87 | 524228.43 | 4276720.65 | K7_88 | 524286.16 | |
| 108 K7_89 | 524354.36 | 4276664.51 | K7_90 | 524397.12 | 4276635.59 | K7_91 | ||
| 109 k792 | 524438.17 | 4276630.67 | /K7_93 | 524458.62 | 4276637,85 | K794 | 524485.01 | 4276621.00 |
| 110 k7_95 | 524509.54 | 4276586.54 | K7_96 | 524541.58 | 4276559.12 | K7_97 | 524577.23 | |
| 111 | K7_98 | 524618.71 | 4276518.51 | K7_99 | 524658.74 | 4276500.39 | K8_10 | |
| 112 K8_11 | 526247.15 | (4280800.50 | K8_12 | 526271.50 | 4280797.47 | K8_13 | 526293.17 | 4280798.34 |
| 113 K8_14 | 526315.34 | 4280791.96 | K8_15 | 526344.12 | 4280787.09 | 1K8_16 | 526358.34 | (4280784.00 |
| 114 K8_17 | 526389.35 | 4280779.95 | K8_18 | 526416.33 | 4280774.14 | K8_19 | 526431.51 | 4280770.36 |
| 115 K8_20 | 526439.49 | 4280762.42 | K8_21 | 526447.48 | 4280756.00 | K8 22 | 526443.78 | (4280739.65 |
| 116 K8_23 | 526431.54 | 4280736.65 | K8_24 | 526390.60 | 4280726.01 | K8_25 | 526388.84 | 4280679.09 |
| 117 K8_26 | 526397.18 | 4280679.37 | K8_27 | 526417.11 | 4280682.88 | k8_28 | 526427.39 | |
| 118 K8 29 | 526443.71 | 4280669.92 | K8_30 | 526461.70 | 4280663.45 | K8_31 | 526475.93 | 4280659.64 |
| 119 K8_32 | 526483.90 | 4280656.81 | K8_33 | 526448.52 | 4280620.10 | k8_34 | 526523.69 | |
| 120 K8_35 | 526525.46 | 4280643.90 | K8_36 | 526545.79 | 4280650.05 | K8_37 | 526571.22 | 4280651.37 |
| 121 | K8_38 | 526592.41 | 4280652.20 | K8_39 | 526613.02 | 4280651.72 | K8_40 | |
| 122 | K8_41 | 526653.99 | 4280654.74 | K8_42 | 526669.69 | 4280652.61 | K8_43 | 526672.73 |
| 123 K8_44 | 526673.16 | 4280596.54 | K8_45 | 526679.28 | 4280543.19 | K8_46 | 526677.61 | |
| 124 K8_47 | 526678.38 | 4280464.97 | K8_48 | [526616.86 | 4280426.68 | /K8_49 | 526612.57 | 4280422.68 |
| 125 K8_50 | 526561.52 | 4280328.43 | K8_51 | 526630.34 | 4280331.23 | 1K8_52 | 526633.83 | 4280321.99 |
| 126 K8_53 | 526641.63 | 4280312.66 | K8_54 | 526564.41 | 4280308.17 | K8_55 | [526583.71 | 4280219.39 |
| 127 K8_56 | 526573.14 | 4280204.43 | K8_57 | 526561.02 | 4280210.33 | 1K8_58 | 526535.82 | 4280174.58 |
| 128 K8_59 | 526612.11 | 4280160.29 | K8_60 | 526537.99 | 4280109.90 | K8_61 | 526528.88 | |
| 129 K8_62 | 526551.76 | 4280099.08 | K8_63 | 526548.59 | 4280090.63 | K8_64 | 526525.18 | |
| 130 k8_65 | 526526.49 | 4280030.98 | K8_66 | (526593.81 | 4280039.80 | K8_67 | 526566.56 | 4280030.21 |
| 131 k8_68 | 526528.65 | 4280011.89 | K8_69 | 526535.04 | (4279963.73 | K8_70 | 526605.96 | 4279906.87 |
| 132 K8_71 | 526575.07 | 4279904.64 | K8_72 | 526546.52 | 4279890.23 | /K8_73 | 526509.48 | 4279875.36 |
| 133 k8_74 | 526488.52 | 4279867.38 | K8_75 | 526493.63 | 4279780.95 | K8_76 | 526477.70 | 4279728.39 |
| 134 K8_77 | 526511.28 | 4279710.20 | K8_78 | 526509.78 | 4279697.59 | K8.79 | 526503.25 | 4279644.25 |
| 135 k8_80 | (526539.71 | 4279650.34 | K8_81 | 526591.34 | 4279655.19 | /K882 | 526621.79 | |
| 136 k883 | 526644.84 | 4279653.37 | K8_84 | [526693.04 | 4279668.63 | K8_85 | 526710.61 | 4279674.18 |
| 137 k8_86 | 526682.14 | 14279637.60 | K8_87 | 526632.03 | 4279589.12 | K8_88 | 526635.86 | 4279553.23 |
| 138 K8_89 | (526639.83 | 4279510.47 | K8_90 | 526696.44 | 4279512.77 | K891 | 526628.68 | |
| 139 | K8_92 | 526762.36 | 4279434.54 | K8_93 | [526795.95 | 4279402.07 | K8_94 | 526807.20 |
| 140 K8_95 | 526850.00 | 4279323.72 | K8_96 | 526907.55 | 4279325.30 | 16897 | 526956.10 | |
| 526980.73 | 4279316.55 | K8_99 | K1_100 | |||||
| 141 k8_98 142 | K1_101 | 514167.38 | 4280246.85 | K1_102 | 527012.75 [514158.04 | |||
| 143 /K1_104 | 514125.27 | 4280353.22 | K1_105 | 514120.60 | 4280265.34 4280362.47 | K1_106 | 514120.26 | 4280492.11 |
| 144 | K1_107 | 514110.78 | 4280561.53 | K1_108 | 514110.73 | 4280580.05 | K1_109 | 514110.60 |
| 145 | K1_110 | [514105.88 | 4280658.74 | K1_111 | [514276.94 | 4281022.32 | K1_112 |