CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar: 2025/323
2 Eylül 2025
Sayı : 33006
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
TESKILATI : MERKEZ
02/09/2025 TARIHLI VE 2025/323 SAYILI CUMHURBASKANI KARARI EKi LISTE
KURUMU : ADALET BAKANLIGI
DOLU KADRO DEGiSiKLiGI
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | KADRO KADRO ADEDI DERECESi | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | ||
|---|---|---|---|---|
| SINIFI GiH | UNVANI Adalet Uzmani | 4 | 2 | KADRO DERECESt |
| GiH | Adalet Uzmani | 3 | 2 | |
| GiH | Adalet Uzmani | 1 | 4 | 3 |
| GiH | Bilgi tslem Müdürü | 1 | 1 | |
| GIH | Bilgi Islemn Müdürü | 1 | 3 | 1 |
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 1 | 4 | 3 |
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 1 | 6 | |
| GIH | Bilgisayar isletmeni | 1 | 7 | |
| GiH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 7 | 6 |
| GiH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 3 | 9 | |
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 12 | 11 |
| GiH | Koruma ve Güvenlik Sefi | 2 | ||
| GIH Mali Hizmetler Uzmani | 1 | |||
| GiH | Memur | 1 | ||
| GiH Memur | 2 | |||
| GiH | Mütercim | 8 | ||
| GÍH Stajyer Kontrolör | 5 | |||
| GiH | Sef | 1 | ||
| GiH Soför | 1 | |||
| GiH | Soför | 1 | ||
| GÌH Soför | GÌH Sube Müdürü | 6 2 | ||
| GIH | Sube Müdürü | 1 | ||
| GIH | Uzman | 1 | ||
| GÍH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 3 | |||
| AH | Avukat | 1 | ||
| AH | Avukat | 1 | ||
| AH | Avukat | 1 | ||
| TH | istaistiksi | 1 | ||
| TH | istatistiksi | 1 | ||
| TH | istatistiksi | 7 | ||
| TH | Mühendis | 2 | ||
| TH | Mühendis | 1 | ||
| TH | Mühendis | 1 | ||
| Mühendis | 1 | |||
| Mühendis | 2 | |||
| Mühendis | ||||
| Tekniker | ||||
| Tekniker | ||||
| Tekniker | ||||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Teknisyen | |||
| TH | Teknisyen | |||
| TH | Teknisyen | |||
| TH | Teknisyen | |||
| TH | istatistiksi | |||
| YH | ASSI | |||
| YH | AsSI | |||
| YH | Dagitic | |||
| YH | Hizmetli | |||
| YH | Hizmetti | 1 | ||
| YH YH | Hizmetli Hizmetli | 5 5 |
KURUMU : ADALET BAKANLIÕI
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDI | KADRO | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK |
|---|---|---|---|
| SINIFI UNVANI H Adli Destek ve Magdur Hizmetleri Müdür Vardimcist | 1 | DERECESI 2 | KADRO DERECESi 1 |
| GIH Adli Destek ve Magdur Hizmetleri Müdür Yardimcisi | 3 | ||
| GIH Adli Destek ve Magdur Hizmetleri Müdür Yardimcist | 1 | ||
| GIH Adli Destek ve Magdur Hizmetteri Müdürü | 1 | ||
| GIH Adli Destek ve Magdur Hizmetleri Müdürü | 1 | 2 | |
| GiH Bilgi tslem Müdürü | 2 | ||
| GIH Bilgi islem Müdürü | |||
| GIH Bilgisayar isletmeni | 69 | ||
| GIH Bilgisayar isletmeni | 62 | ||
| GIH Bilgisayar isletmeni | 1 | ||
| GiH Bilgisayar Isletmeni | |||
| GIH Bilgisayar Isletmeni | 2 | ||
| GIH Bllgisayar isletmeni | 1 | ||
| GiM Bilgisayar Isletmeni | |||
| GiH Bilgisayar isletmeni | |||
| GIH Bilgisayar tsletmeni | 1 | ||
| GIH Cezaevi Müdürü | |||
| GiH Cezaevi Müdürü | |||
| GiH Cezaevi Müdürü | 8 | ||
| GIH Denetimli Serbestlik Müdür Yardimast | 5 | ||
| GÌH Denetimli Serbestlik Müdür Yardimcist | 2 | ||
| GÍH Emanet Memuru | 1 | ||
| GiH Emanet Memuru | 1 | ||
| 1 | |||
| 24 | |||
| GIH idare Memuru | |||
| GiH Idari Isler Müdürü | |||
| 1 | |||
| GiH idari tsler Müdürü | 2 | ||
| GtH idari Isler Müdürü | 12 | ||
| GiH tdarl tsler Müdürü | 3 | ||
| GIH infaz ve Koruma Basmemuru | 34 | ||
| GIH infaz ve Koruma Basmemuru | 9 | ||
| GIH Infaz ve Koruma Memuru | 33 | ||
| GiH Infaz ve Koruma Memuru | 69 | ||
| GiH Infaz ve Koruma Memuru | 9 | ||
| GiH Infaz ve Koruma Meruru GIH Infaz ve Koruma Memuru | 5 | ||
| GiH Koruma ve Güvenlik Görevtisi | 3 2 | ||
| GÍH Koruma ve Güvenlik Görevlist | |||
| GiH Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 3 | ||
| GIH Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 1 | ||
| GiH Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 8 | ||
| GiH Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 83 | ||
| GIH Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 219 | ||
| GÍH Koruma ve Güvenlik Görevlisi GÍH Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | ||
| GÍH Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 28 | ||
| GIH Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 25 | ||
| GiH Koruma ve Güvenlik Görevlisi GÍH Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | ||
| GiH Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 15 3 | ||
| GiH Koruma ve Güvenlik Görevlisi | |||
| 1 | |||
| GiH Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 10 | ||
| GiH Memur | 157 | ||
| GiH Memur GIH Memur | 13 1 | ||
| 16 | |||
| GÌH Memur | |||
| GiH Memur | |||
| 4 | |||
| GiH Memur | 1 | ||
| GiH Memur GiH Memur | 79 | ||
| GiH Memur | 100 | ||
| 49 |
| GÌH | ||
|---|---|---|
| GÌH | ||
| 43 | ||
| 50 | ||
| 57 | ||
| 12 | ||
| 42 | ||
| 25 | ||
| 31 | ||
| 55 | ||
| 25 | ||
| 17 | ||
| 168 | ||
| GÌH | ||
| GiH | ||
| GIH | 300 | |
| GIH | ||
| 3 | ||
| 248 | ||
| 3 5 | ||
| 171 | ||
| 4 | ||
| 75 | ||
| GÌH | ||
| GiH | Tercümani | 12 |
| GIH | Tercümani | |
| GÌH | Tercümani | |
| GÍH | muru | |
| GÌH | muru | |
| GIH | muru | |
| GiH | muru | |
| GÍH | muru | |
| Gi- | muru | |
| GÌH | muru | |
| GIH | muru | |
| GÍH | muru | |
| GIH | muru | |
| muru | ||
| N + | ||
| 11 | ||
| 14 | ||
| Sef | ||
| Sef | ||
| 7 | ||
| 19 |
| GIH Soför | 1 | |
|---|---|---|
| GiH | Soför | |
| GiH | ||
| GỈH | 1 | |
| GIH | Kontrol tsletmeni | 3 |
| GiH | Kontrol isletmeni Kontrol isletmeni | 29 |
| GiH | 12 | |
| GIH | 5 | |
| GiH | 1 | |
| GiH | 1 | |
| GiH | 1 | |
| GIH | 171 | |
| GiH | 1 | |
| GiH | 145 | |
| GIH | ||
| 1 | ||
| GIH | 236 | |
| GIH | 2 | |
| GiH | 39 | |
| GIH | 1 | |
| GÌH | 27 | |
| GIH | 1050 | |
| GiH | 10 | |
| GiH | 362 | |
| GiH | 2 | |
| GiH | 46 | |
| GiH | 581 | |
| GiH | 66 | |
| GIH | 926 | |
| GIH | 17 | |
| GiH | ||
| 2091 | ||
| GiH | 2 | |
| GiH GiH | 17 2120 | |
| GIH | 3 | |
| GiH | ||
| GIH | 5 18 | |
| GiH | 1101 | |
| GIH | 15 | |
| GiH | 21 | |
| GiH | 228 | |
| GIH GIH | ||
| GiH GiH | ||
| GiH | ||
| GiH | 203 6 | |
| GiH | 18 | |
| SH | ||
| SH | ||
| SH SH | ||
| SH | ||
| SH | 6 | |
| SH | 6 | |
| SH | 27 36 | |
| SH | 50 | |
| SH SH SH | ||
| SH SH | ||
| 36 | ||
| 4 1 11 | ||
| SH | ||
| SH SH | ||
| SH | ||
| SH SH | 2 | |
| SH | 24 16 | |
| SH | 1 18 | |
| SH |
| SH | Sosyal Calismaci | 3 |
|---|---|---|
| SH | Sosyal Calismacr | 2 |
| SH | Sosyal Calismacr | 28 |
| SH | Sosyal Calismaci | 12 |
| SH | Diyetisyen | 2 |
| EH Ögretmen | 14 | |
| EÖH Ögretmen | 1 | |
| EÖH Ögretmen | 12 | |
| EH Ögretmen | 15 | |
| EÖH Ögretmen | 2 | |
| EH Ögretren | 40 | |
| EH Ögretmen | ||
| TH | statistiksi | |
| TH | istatistiksi | |
| TH | Mühendis | 1 |
| TH | Mühendis | 3 |
| TH | Mühendis | 17 |
| TH | Sosyolog | 24 |
| TH | Sosyolog | 1 |
| TH | Sosyolog | 16 |
| TH | Sosyolog | 20 |
| TH | Tekniker | 1 |
| TH | Tekniker | |
| TH | Tekniker | 7 7 |
| TH | Tekniker | |
| TH | Tekniker | |
| TH TH | Tekniker Tekniker | |
| TH | Tekniker | |
| TH | Tekniker | |
| TH | Teknisyen | 37 |
| TH | Teknisyen | 2 |
| TH | Teknisyen | 30 |
| TH | Teknisyen | 2 |
| TH | Teknisyen | |
| TH | Teknisyen | 34 |
| TH | Teknisyen | |
| TH | Teknisyen | |
| TH | Teknisyen | |
| TH | Teknisyen | 54 |
| TH | Teknisyen | 31 |
| Teknisyen | ||
| TH TH | Teknisyen | |
| TH | Teknisyen | |
| TH | Teknisyen | |
| TH | Teknisyen Teknisyen | |
| TH |
| Bekçi | 12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bekçi | ||||
| YH | Bekçi | |||
| YH | Hizmetti | |||
| YH | Hizmetli | |||
| Hizmetli | ||||
| YH | Hizmetli | |||
| YH | Hizmetli | |||
| YH | Hizmetii | |||
| YH | Hizmetli | |||
| YH | Hizmetli | 36 | ||
| Hizmetli | 10 | |||
| Hizmetli | 10 | |||
| YH | Hizmetli | |||
| YH | Hizmetli | 0 M w | ||
| YH | Hizmetli | |||
| YH | Hizmetli | |||
| YH | Hizmetti | |||
| YH | Hizmetli | |||
| YH | Hizmetli | |||
| YH | Hizmetli | 11 | ||
| YH | Hizmetli | |||
| YH | Hizmetli | |||
| YH | Hizmetli | |||
| YH | Hizmetil | |||
| YH | Hizmetil | 24 | 12 | |
| YH | Hizmetli | 26 | 12 | |
| YH | Hizmetti | 13 | ||
| Hizmetli | 13 | |||
| YH | Hizmetli | 13 | ||
| Hizmetli | 13 | |||
| YHI | Hizmetli | 63 | 13 | |
| YH | Hizmetli | 48 | 13 | |
| YH | Kaloriferci | 18 | ||
| YH | Kaloriferci | en En | ||
| YH | Kaloriferci | |||
| YH | Kaloriferci | |||
| YH | Kaloriferci | 10 | ae al | |
| YHI | Kaloriferci | 10 | ||
| YH | Kaloriferci | 11 | ||
| YH | Kaloriferci | 11 | ||
| YH | Kaloriferci | 12 | u a u u | |
| YH | Kaloriferci | 12 | ||
| YH | Kaloriferci | 12 | ||
| YH | Kaloriferci | 12 | ||
| YH | Kaloriferci | 2 | 13 | |
| YH | Teknisyen Yardimcisi | 13 |
KURUMU : ADALET BAKANLIGI
TESKiLATI: TASRA
-A-
TOPLAM:
14423
BOS KADRO DEGiSiKLiGI
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GiH | Hakim Aday | 3 | 44 | GIH Hakim ve Sava Yardimcisi | 44 | ||
| GiH | Hakim Adayl | 80 | GIH | Hakim ve Savc Yardimcist | 4 | 80 | |
| GIH Hakim Adayi | 5 | 80 | GIH | Hakim ve Savcr Yardimcisl | 80 | ||
| GiH | Hakim Adayr | 200 | GỈH Hakim ve Savci Yardimcisi | 200 | |||
| GÌH | Hakim Adayr | 7 | 350 | GIH Hakim ve Savci Yardimcisi | 350 | ||
| GiH | Hakim Adayr | 8 | 100 | GIH Hakim ve Savci Yardimcisi | 500 | ||
| GiH | Hakim Adayi | 9 | 2100 | GÍH Hakim ve Savci Yardimcisi | 1700 | ||
| GiH | Denetimli Serbestlik Müdürü | 5 | 5 | GIH | Denetimli Serbestlik Müdürü | 3 | |
| TH | Teknisyen | 12 | 10 | GIH | Denetimli Serbestlik Müdürü | 2 | |
| TH | Teknisyen | 11 | 25 | GÍH Adli Destek ve Magdur Hizmetleri Müdürü | 3 | ||
| TH | Teknisyen | 10 | 15 | GIH | Adli Destek ve Magdur Hizmetleri Müdürü | 2 | |
| SH | Hemsire | 25 |
- B -
KURUMU : ANAYASA MAHKEMESI BASKANLIGI
- A -
TOPLAM :
3009
BOS KADRO DEGISiKLiGI
| MEVCUT KADRONUN | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | ||||||
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | |||||||
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 2 | ||||||
| GiH Raportör Yardimcist | |||||||
| 5 | YH Beksi | ||||||
| YH Bekçi | |||||||
| TOPLAM: | 10 | TOPLAM: | 10 |
KURUMU : AVRUPA BÉRLIGI BASKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
TESKiLATI : MERKEZ
TOPLAM:
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
| SINIFI | DEGISTIRILMESi iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDt | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|---|
| GIH | Avrupa Birligi Isleri Uzmani | 1 | 2 | 1 |
| GÌH Avrupa Birigi Isleri Uzman | 3 | 2 | ||
| GiH | Mali Hizmetier Uzmant | 1 | 3 | 2 |
| GiH Bilgisayar Isletmeni | 4 | 3 | ||
| TH Programa | 4 | 3 | ||
| TH Programc | 1 | 5 | 4 |
KURUMU : AVRUPA BIRLIGI BASKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
-A-
BOS KADRO DEGiSiKLIGt
| MEVCUT KADRONUN | MEVCUT KADRONUN | MEVCUT KADRONUN | MEVCUT KADRONUN | MEVCUT KADRONUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK UNVANI | DERECE | ADET |
| GiH | Sube Midurü | 1 | GỈH Sube Müdürü | 3 | 1 | ||
| GIH Bilgisayar Isletmeni | 3 | GIH | Sef | 5 | 3 | ||
| GiH Bilgisayar Isletmeni | GiH | Bilgisayar tsletmeni | 3 | ||||
| TH | Programcr | 5 | 00 = | ||||
| TOPLAM: | 8 | TOPLAM: |
KURUMU : CEVRE, SEHIRCILIK VE IKLIM DEGISIKLiGI BAKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
| SINIFI | DEGISTIRILMESi iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESi | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|---|
| GIH | Basmüfettis | 1 | 2 | |
| GtH | Sube Müdurü | 3 | ||
| GiH | Uzman | 2 | 3 | |
| GiH | Uzman | 5 | ||
| GIH | Uzman | 1 | ||
| GIH Mali Hizmetler Uzmani | 2 | |||
| GIH Mali Hizmetler Uzmani | ||||
| GÍH Mali Hizmetler Uzmani | 1 | 4 | ||
| GIH Bilgisayar isletmeni | 5 | |||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 1 | 10 | |
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isietmeni | 4 | ||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 1 | 5 | |
| GiH Cevre ve Sehircilik Uzmani | 14 | 2 | ||
| GiH Çevre ve Sehircilik Uzmani | 1 | 3 | ||
| GiH Sevre ve Sehircilik Uzmani | 12 | 3 | ||
| GiH Cevre ve Sehircilik Uzmani | 1 | 5 | ||
| GiH Cevre ve Sehircilik Uzmani |
SH
Hemsire
Teknisyen
TH
- B -
TOPLAM:
3009
| SH Biolog | ||||
|---|---|---|---|---|
| SH | Biolog | |||
| SH | ||||
| TH | ||||
| F | 44 | |||
| 26 | ||||
| TH | ||||
| F | ||||
| TH | ||||
| Th | ||||
| TH | ||||
| 10 | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | 2 | |||
| TH | ||||
| TH | 2 | |||
| TH | 6 | |||
| TH | ||||
| TH | 4 | |||
| TH | 6 | 4 | ||
| AH | 3 | |||
| AH | ||||
| AH | 1 | 6 |
TOPLAM:
200
KURUMU : SEVRE, SEHIRCILIK VE IKLIM DEGISIKLiGI BAKANLIGI
DOLU KADRO DEGiSiKLiGI
TESKiLATI: TASRA
| DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK KADRO DERECESI | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI GiH | UNVANI -Milli Emiak Uzmani | 35 | 2 | 1 |
| GIM | Milli Emlak Uzmani | 1 | ||
| GIH | Milli Emlak Uzmant | 81 | ||
| GIH | Milli Emlak Uzmani | 26 | 3 | |
| GIH | Milli Emlak Uzmani | 1 | ||
| GÍH Milli Emlak Uzmani | 26 | |||
| GIH Milli Emlak Uzmani | 7 | |||
| GÍH Milli Emlak Denetmeni | 4 | |||
| GÏH Milli Emlak Denetmeni | ||||
| GÍH Milli Emlak Müdürü | 1 | |||
| GÌH Milli Emlak Müdür Yardimcisi | ||||
| GiN | Milli Emlak Müdür Yardimaist | |||
| GIH Milli Emlak Müdür Yardimaist | ||||
| GIH | Milli Emlak Müdür Yardicist | |||
| GiH Mill Emlak Müdür Yardimcist | ||||
| GiH | Mill Emlak Müdür Yardimcist | |||
| GIH | Milli Emlak Müdür Yardimast | |||
| GiH Uzman | ||||
| GiH | Uzman | |||
| GiH | Uzman | |||
| GiH Memur | ||||
| GIH | Bilgisayar isletmeni | |||
| GiH Bilgisayar Isletmeni | 2 | |||
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 7 | |||
| GÌH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 11 | ||
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 3 |
| GIH Veri Haziriama ve Kontrol isletmeni | ||||
|---|---|---|---|---|
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | ||||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 1 | ||
| SH | Biolog | |||
| SH | Biolog | |||
| SH | Biolog | |||
| SH | Saglik Teknikeri | |||
| TH | Programa | |||
| TH | Mühendis | 99 | ||
| TH | Mühendis | 158 | ||
| TH | Mühendis | 1 | ||
| TH | Mühendis | 57 | ||
| TH | Mühendis | 1 | ||
| TH | Mühendis | 33 | ||
| TH | Mimar | 14 | ||
| TH | Mimar | 27 | ||
| TH | Mimar | 10 | 4 | |
| TH | Mimar | |||
| TH | Sehir Plancist | 9 | 2 | |
| TH | Sehir Plancis | |||
| TH | Sehir Plancisi | 1 | ||
| TH | Sehir Plancist | |||
| TH | Sehir Plancist | |||
| TH | Kimyager | 3 | 2 | |
| TH | Kimyager | 1 | 3 | |
| TH | Kimyager | |||
| TH TH | Fizikçl statistikgi | |||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker | |||
| TH TH | Tekniker Tekniker | 20 | ||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker | 39 | ||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Teknisyen | |||
| TH | ||||
| Teknisyen | ||||
| TH | Teknisyen | |||
| TH | Teknisyen | |||
| TH | Teknisyen | |||
| TH | Teknisyen | |||
| TH | Teknisyen | 2 | ||
| TH | Teknisyen | |||
| TH | Teknisyen | 8 | ||
| TH | Teknisyen | |||
| TH | Teknisyen | |||
| TH | Peyzaj Mimari | |||
| AH | Avukat | |||
| AH | Avukat Avukat | 4 3 | ||
| AH AH | Avukat | 2 | 3 | |
| 1 | 4 | |||
| AH | Avukat | 854 |
KURUMU: CEVRE, SEHIRCILIK VE IKLIM DEGISIKLIGI BAKANLIGI
TESKILATI: MERKEZ
TH
1
| TH Mühendis | 3 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|
| TH | Sehir Bölge Planci: | 5 | 22 | |
| TH | eknisye | 3 | 6 | |
| YH | Hizmetli | 5 | ||
| TOPLAM: | TOPLAM : | 64 |
KURUMU : CEVRE, SEHIRCILIK VE IKLiM DEGIStKLiGI BAKANLIÕI
TESKILATI : TASRA
BOS KADRO DEGISiKLIGI
| -A- MEVCUT KADRONUN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | YAPILMAST UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK UNVANT | DERECE | |||
| GIH | Sube Müdürü | |||||
| GiH | Memur | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | ||||
| GiH | Ambar Memuru | |||||
| TH | Tekniker | 1 | 36 | Avukat | 6 | 15 |
| TOPLAM : | 70 | TOPLAM: |
:URUMU : DANISTAY BASKANLIÖ
ESKILATI : MERKE
DOLU KADRO DEGtSiKLiGi
| SINIFI | DEGISTIRiLMESI ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|---|
| GiH | Zabrt Katibi | 5 | ||
| GiH | Zabit Katibi | 1 | 9 | |
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 11 | 6 | |
| GiH | Soför | 2 | 10 | |
| Soför | 7 | 5 | ||
| Soför | ||||
| Daire Tabibi | 6 | |||
| Sagiik Teknisyeni | ||||
| Programer | ||||
| Mühendis | ||||
| Tekniker | 5 | |||
| Teknisyen | ||||
| o o | ||||
| 2 | 7 | |||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| YH | 10 | |||
| YH | 2 | 11 | 10 | |
| YH | 8 | 6 | ||
| YH | 8 | |||
| YH | 1 | 9 | ||
| YH | 2 | 8 | ||
| YH | 1 | 10 | ||
| YH | 2 | 10 | ||
| YH | 3 | |||
| YH | 1 | 8 | ||
| YH | 1 | |||
| YH | 2 | 9 | ||
| YH | 1 | 10 | 9 | |
| YH | 1 | 11 | 10 | |
| TOPLAM: 57 | TOPLAM: 57 | TOPLAM: 57 | TOPLAM: 57 | TOPLAM: 57 |
KURUMU : DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜG
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGISiKLiGI
| -A -I MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | |
| Gir | GiH | Sef | 2 | ||||
| GiH | Koruma ve dtvenk Gienial | GiH | 1 Memur | 1 |
70
TURNA : DEWIET ARSIVLERL BASKANLÕ
TOPLAM :
5
BOS KADRO DEGiSiKLIGI
| - A- MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMAST UYGUN GÁROLEN DEGITiKLiK | - B - YAPILMAST UYGUN GÁROLEN DEGITiKLiK | - B - YAPILMAST UYGUN GÁROLEN DEGITiKLiK | - B - YAPILMAST UYGUN GÁROLEN DEGITiKLiK | - B - YAPILMAST UYGUN GÁROLEN DEGITiKLiK | - B - YAPILMAST UYGUN GÁROLEN DEGITiKLiK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | ||||||
| GIH | Sivil Savunma Uzmani | Kitap Patologu | |||||
| GiH Bilgisayar Isletmeni | |||||||
| GiH Memur | 6 | ||||||
| TOPLAM: | 12 | TOPLAM: | 12 |
KURUMU : DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜGÙ
TOPLAM:
DOLU KADRO DEGISiKLIGI
| SINIFI | DEGISTiRiLMESi ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADED' | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| GIH | Mali Hizmetter Uzmani | 1 | 3 | |
| GIH | Mali Hizmetler Uzmani | 1 | 4 | |
| GIH Mali Hizmetler Uzmani | 1 | 5 | ||
| GIH | Mütercim | 2 | ||
| GIH | Memur | |||
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 2 | 5 | |
| GIH | Bilgisayar Isletment | 7 | ||
| GiH Bilgisayar Isletmeni | 8 | OAUNAWN | ||
| GiH | e Kontrol tsletmeni | 1 | 8 | |
| SH | ||||
| SH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | 24 | |||
| 10 | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | 3 | |||
| TH | 2 | |||
| TH | WWM.WGGTGAAA | |||
| TH | ||||
| TH | 10 | |||
| TH | 1 | 5 | ||
| TH | 1 | 7 | ||
| AH | 1 | |||
| AH | 2 | 3 |
KURUMU : DEVLET SU ISLERÍ GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TESKILATI : TASRA
83
DOLU KADRO DEGIStKLIGI
| SINIFI | DEGiSTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|---|
| GiH | Memur | 7 | ||
| GIH | Memur | 4 | 7 | |
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 1 | 4 | |
| GIH | Bilgisayar tsletmeni | 2 | ||
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | 2 | ||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 5 | ||
| GiH | Veri Hazrlama ve Kontrol tsletmeni | 13 | ||
| Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 6 | |||
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 13 | 7 |
TESKILATI : MERKEZ
TH
Mühendis
TH
Tekniker
TOPLAM:
| GIH | Baenclillhne0l000lmm la ve Kontrol isletmeni | |||
|---|---|---|---|---|
| SH | 1 | |||
| SH | ||||
| SH | ||||
| SH | ||||
| TH | ||||
| TH | 97 | |||
| TH | 127 | |||
| TH | 47 | |||
| TH | 11 | |||
| TH | ||||
| TH | н + | |||
| TH | 12 | |||
| TH | ||||
| TH | 9 | |||
| TH | 15 | |||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | 10 | 5 | ||
| TH | 6 | |||
| TH | ||||
| AH | ||||
| AH | ||||
| AH | 5 | 4 | ||
| AH | 1 | 5 | ||
| AH | 4 | 6 | 5 | |
| 450 |
TOPLAM:
KURUMU : DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TESKILATI: MERKEZ
BOS KADRO DEGIStKLIGI
| SINIFI | - A - MEVCUT KADRONUN UNVANI DERECE | ADET | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK SINIFI UNVANI | DERECE | ADET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GiH | Ambar Memuru | 5 | 2 | Gi Cograf Bilgi Sistemi Uzman Yardimcisi | 8 | 3 | |
