CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 5807
Istanbul ili, Beykoz ilçesi sinirlar içerisinde bulunan Göllü ve Bozhane Mahalleleri ve Üzümce Mahallesi Etabi Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listelerde sinir ve koordinatlari gösterilen alanlarin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayili Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
20 Temmuz 2022
Sayl : 31899
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
20/7/2022 TARIHLI VE 5807 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LiSTE
iLi : iSTANBUL iLÇESI : BEYKOZ
GÖLLÜ VE BOZHANE MAHALLELERÍ VE ÜZÜMCE MAHALLESI ETABI DOGAL SIT ALANI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
50. BEYKOZ (ISTANBUL KUZEY KESIMÍ KARADENIZ KUSAÉI) DOGAL SIT ALANI, GÖLLÜ VE BOZHANE MAHALLELERININ BIR KISMINI ICEREN ÜZÜMCE MAHALLESi ETABI 1 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LiSTESÍ
| iLi | : iSTANBUL | KOORDINAT SISTEMI: | |
|---|---|---|---|
| iLÇESi | : BEYKOZ | PROJEKSIYON | :GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECE |
| ALANT | : 3.717,961.954 m2 | DATUM | : ED 50 |
| DILIM NO | : 30 |
- BEYKOZ (ISTANBUL KUZCY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, GÖLLÜ VE BOZHANE MAHALLELERININ BIR KISMINI IÇEREN ÜZÜMCE MAHALLESÌ ETABI 1 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESI
| Nokta No | Nokta No | Nokta No | Nokta No | X | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-296 | 439751.228 | 4560613.925 K-3SS | 440353.149 | 4560603.054 | 440355.774 | 4560871.011 | K-473 | 439911.559 4561159.762 | |
| K-297 | 439752.642 | 4560614.264 K-356 | 440365.481 | 4560596.010 | K-414 K-41S | 44054XOX | 4560865.289 | K-474 | 439949.441 4561161.069 |
| K-298 | 439754.078 | 4560614.490 K-357 | 440381.779 4560588.829 | K-416 | 440338.221 | +560861.027 | K-475 | 439988.629 4561154.537 | |
| K-299 | 439755.528 | 4560614.603 K-358 | 440396.756 4560581.694 | K-417 | 440319.438 | 4560853.733 | K-476 | 440021.056 4567137.265 | |
| K-300 | 439756.983 | 4560614.602 K-359 | 440409.065 | 4560573.980 | K-418 | 440307.425 | +560850.838 | K-477 | 440043.329 4561134.971 |
| K-301 | 4560614.487 K-360 | 440418.411 | 4560576.314 | K-419 | 440293.292 | 4560844.045 | K-478 | 440072.999 4561153.533 | |
| K-302 | 439759.869 | 4560614.257 K-361 | 440423.335 | 4560584.748 | K-420 | 440285.906 | 4560840.991 | K-479 | 440085.980 4561194.837 |
| K-303 | 439771.506 | 4560611.929 K-362 | 440433.023 | 4560596.989 | K-421 | 440277.130 | 4560855.999 | K-480 | 440084.800 4561217.259 |
| K-304 | 439784.067 | 4560598.249 Keor | 440442.643 | 4560607.247 | +40270.428 | 4560833.582 | 440091.881 4561238.500 | ||
| K-305 | 439819.030 | 4560602.422 | 440450.895 | 4560616.228 | K-423 | 4560826.653 | 440115.483 4561285.704 | ||
| K-306 | K-365 | 440457.736 | 4560623.272 | K-424 | 440242.139 | 4560819.336 | K-483 | 440133.184 4561318.747 | |
| K-307 | 439821.712 | 4560602.004 K-366 | 440460.651 | 4560630.452 | K-425 | 440228.120 | 4560815.848 | K-484 | 440139.085 4561357.690 |
| K-30S | 439822.614 | 4560601.917 K-367 | 440463.204 | 4560646.910 | K-426 | 440218.158 | 4560814.868 | 1K-485 | 440 147.543 8301393.0951 |
| K-309 | 4560593.136 K-368 | 44t0.10 | 4560665.990 | K-427 | 440210.157 | 4560813. 159 | K-486 | 440137.905 4561442.657 | |
| K-310 | 439862.331 | 4560599.529 K-369 | 440469.086 | 4560683.109 | K-428 | 440200.880 | ikedk | 440148.525 4561476.880 | |
| K-311 | 439865.344 | K-370 | 4560696.170 | K-429 | 440192.947 | 4560813.091 | K-488 | 440162.687 4561508.743 | |
| K-312 | 439867.651 | 4560605.651 K-371 | 440478.455 | 4560705.288 | K-430 | 440185.698 | 4560814.003 | K-489 | 440179.208 4561525.264 |
| K-313 | 4560607.107 | 440180.546 | 4560818.151 | ||||||
| 439870.436 | K-372 | 4-40483.470 | 4560716.367 | K-431 | KelDinl | 440190.588 4561552.164 | |||
| K-314 K-315 | 439873,062 439875.504 | 4560608.833 4560610.812 K-373 K-374 | 440487.140 440492,794 | 4560737.224 | K-432 K 435 | 440174.803 440167.713 | 4560826.950 | ||
| K-316 | 439877.549 | 4560612.840 K-375 | 440409.701 | 4560745.590 | K-434 | 440160.396 | 4560829.845 4560828.774 | ||
| K-317 | 430890.474 | 4560757.808 | K-435 | 440150.320 | 4560824.489 | ||||
| K-318 | 439892.662 | 4560614.511 K-377 | 440522.223 | 4560765.330 | K-436 | 440136.962 | 4560820.979 | ||
| K-319 | 440537.131 | 4560817.655 | |||||||
| K-320 | 439902.000 | 4560615.995 K-378 | 194 404 4560784.865 | 4560775.406 | K-437 K-438 | 440124.239 | 440092.145 4560808.172 | ||
| K-321 | 439917.779 439926.397 | 4560622.802 4560627.463 K-379 | -UO0. | 4560791.157 | K-439 | 440070.916 | 4560806.787 | ||
| K-322 | 439935.449 | 4560629.295 19970 | 440567.016 | 4560797.339 | K-440 | 440049.689 | 4560805.401 | ||
| K-323 | 439949.957 | 4560631.875 | 440573.923 | 4560805.905 | K-441 | 440004.755 | 14560792.126 | ||
| K-324 | 439958.682 | 4560632.285 | 440580.055 | 4560810.988 | K-442 | 439953,840 | 4560789.646 | ||
| K-325 | 439970.688 | 4560631.644 | 440588.762 | 4560813.997 | K-443 | 439924.714 | 4560810.722 | ||
| K-326 | 439988.872 | 4560632.823 | 4560814.248 | K-444 | 439894.705 | 4560832.5 | |||
| K-327 | 440007.491 | 4560641.509 | 4560813.244 | K-445 | 439781.306 | 352 | |||
| K-328 | 440020.653 | 4560644.098 | 4560813.016 | K-44G | 439782.042 | 4560821. .796 | |||
| K-329 | 440033.425 440034.155 | 4560643.818 4560643.822 K-388 K-389 | 4560816.002 | K-447 | 439784.812 | 4560892.438 | |||
| K-330 | 440047.269 | 4560642.468 K-390 | 4560822.362 | K-448 K-449 | 439776.818 439715.354 | 4560892.752 4560807.999 | |||
| K-331 K-332 | 440047.991 | 4560642.115 K-391 | 4560840.872 4560849.694 | K-450 | 439703.266 | 4560781.808 | |||
| K-333 | 440057.843 | 4560642.175 K-392 | 440609.119 | K-451 | 439569.231 | 4560746.523 | |||
| K-334 | 440058.572 | 4560642.179 K-393 | 440598.382 | 4560843.448 | K-452 | 439539.860 | 4560799.728 | ||
| K-335 | 440072.174 | 4560645.849 K-394 | 440581.765 | 4560841.374 | K-453 | 439474.256 | 4560746.670 | ||
| K-336 | 440083.796 | 4560655.284 K-395 | 4560839.095 | K-454 | 439503.423 | 179 | |||
| K-337 | 440089.534 | 4560662.560 | 4560837.066 | K-45S | 439495.617 | +560685.071 | |||
| K-338 | 440094.582 | 4560663.700 K-396 K-397 | 4560837.522 | K-456 | AzednoTns | ||||
| K-339 | 440104.348 | 4560665.905 K-398 | 4560848.875 | K-457 | 439366.059 | 4560780. 149 | |||
| K-340 | 4560671.301 K-399 | 4560854.004 | K-458 | 439248.321 | 4560788.378 | ||||
| K-400 | K-459 | B2020e19 | 4560846.995 | ||||||
| K-341 | 440121.911 | 4560673.495 K-401 | 4560858.517 | 439455.860 | 4560996.122 | ||||
| K-342 | 440129.924 | 4560673.544 K-402 | 440475.266 | 4560862.256 4560862.758 | K-460 K461 | 439454.362 | 4560997 | ||
| K-343 K-344 | 440140,189 | 4560671. K-403 | 4560860.980 | K-462 | 430488 325 | ||||
| K-345 | 440148.840 44D163.038 | 4560674.732 K-404 | 4560839.247 | K-463 | 430523.594 | 4561050 035 4561086.611 | |||
| K-346 | 440182.550 | 4560675.135 4560665.196 K-405 | 440434.827 | 4560860.342 | K-464 | 439553.639 | 4561129.718 | ||
| K-347 | 440201.881 | 4560649.968 K-406 | 440419.828 440406.311 | 4560866.816 | K-465 | 430609.809 | 4561166.294 | ||
| K-348 | 440222.829 | 4560643.289 K-407 | 4560877.872 | K-466 | 439632.015 | 4561181.969 | |||
| K-349 | 440244,485 | K-408 | 440401.205 | 4560883.343 | K-467 | 439663,366 | 4561208.095 | ||
| K-350 | 470214a | 4560637.909 4560633.122 K-409 | 440395.392 | 4560887.514 | K-468 | 439731.293 | 4561201.363 | ||
| K-351 | 440286.656 | 4560632.483 K-410 | 440389.465 | 4560888.380 | K-469 | 439774.400 | 4561181969 | ||
| K-352 | 440305.667 | 4560627.194 K-411 | 440380.872 | 4560888.677 | K-470 | 439809.669 | 4561187.194 | ||
| K-353 | 440321.395 | 4560622.681 K-412 | 440372,688 | 4560881.679 | K-471 | 439833.182 | 4561187.194 | ||
| K-354 | 440334.434 | K-413 | 4560876,071 | K-472 | 439890.658 | 4561174.131 |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZKY KESÍMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, GÖLLÜ VE BOZHANE MAHALLELERÍNIN BÍR KISMINI IÇEREN ÜZÜMCE MAHALLESI ETABI 2 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESI
| iLi | : iSTANBUL | KOORDINAT SiSTEMI: | |
|---|---|---|---|
| iLÇESi | :BEYKOZ | PROJEKSIVON | :GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECE |
| ALANI | : 3.005,179.169 m2 | DATUM | : ED 50 |
| DILIM NO | : 30 |