CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 5810
Istanbul Ili, Beykoz Ilçesi sinirlar içerisinde bulunan Mahmutsevketpasa Mahallesi 2 Etabi Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listelerde sinir ve koordinatlari gösterilen alanlarin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
20 Temmuz 2022
Sayi : 31899
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
20/7/2022 TARIHLI VE 5810 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LiSTE
iLi : ISTANBUL
iLÇESi : BEYKOZ
MAHMUTSEVKETPAÇA MAHALLESI 2 ETABI DOGAL SIT ALANI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
- BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMÌ KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, MAHMUTSEVKETPASA MAHALLESI - 2. ETABI 1 NOLU KESÍN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDÍNAT LISTESi
| iLi iLCESi ALANI | : ISTANBUL ; BEYKOZ : 2,205,036.843 m2 | KOORDINAT SISTEMI: PROJEKSIYON DATUM DILIM NO | :GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECE : ED 50 : 30 |
|---|---|---|---|
i0. BFYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, MAHMUTSEVKETPASA MAHALLESI - 2. ETAB 1 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESI
50. BEYKOZ (ISTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, MAHMUTSEVKETPASA MAHALLESI - 2. ETAB) 2 NOLU KESÍN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LiSTESi
iLiISTANBUL
iLCESi : BEYKOZ
ALANI : 157,300.897 m2
KOORDINAT SISTEMÌ:
PROJEKSIYON
DATUM
DiLIM NO
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECEED 50
30
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| K-358 | 431363.307 | 4559022.668 |
| K-359 | 431412.809 | 4559014.708 |
| K-360 | 431504.274 | 4558992.828 |
| K-361 | 431517.892 | 7358989.408 |
| K-362 | 431553.087 | 4558980.118 |
| K-363 | 451701.911 | 4558950.148 |
| K-364 | 1431701.781 | 4558921.520 |
| K-365 | 431719.650 | 4558820.067 |
| K-366 | 1431735.188 | 4558809.104 |
| K-367 | 431750.502 | 4558810.905 |
| K-368 | 431751.066 | 4558857.534 |
| K-369 | 431787.105 | 4558905.749 |
| K-370 | 431817.215 | 4558887.127 |
| K-371 | 431851.250 | 4558878.819 |
| K-372 | 431885.016 | 4558868.904 |
| K-373 | 431909.403 | 4558863.812 |
| K-374 | 431926.286 | 4558856.309 |
| K-375 | 451938.613 | 4558847.197 |
| K-376 | 431964.876 | 4558841.570 |
| K-377 | 431985.779 | 4558827.367 |
| K-378 | 452024.369 | 4558797.888 |
| K-379 K-380 | 452088.686 | 4558770.822 4558759.727 |
| K-381 | 432112.912 432146.519 | 4558738,692 |
| K-382 | 432152.460 | 4558722.300 |
| K-383 | 432048.370 | 4558725.970 |
| K-384 | 431951.603 | 4558722.730 |
| K-385 | 431950.710 | 4558690.720 |
| K-386 | 431925.920 | 4558688.390 |
| K-387 | 431898.740 | 4558706.030 |
| K-388 | 431871.890 | 4558689.320 |
| K-389 | 431818.830 | 4558679.600 |
| K-390 | 431752.048 | 4558707.669 |
| K-391 | 431752.038 | 4558707.734 |
| K-392 | 431752.038 | 4558713.565 |
| K-393 | 431632.839 | 4558713.799 |
| K-394 | 431592.800 | 4558738.542 |
| K-395 | 451564.839 | 4558707.834 |
| K-396 | 431482.081 | 4558686.582 |
| K-397 | 431470.910 | 4558734.100 |
| K-398 | 431409.073 | 4558734.164 |
| K-399 | 431380.121 | 4558817.418 |
| K-400 | 43 1372.570 | 4558843.280 |
| K-401 | 43 1530.740 | 4558878.090 |
| K-402 | 431270.323 | 4558866.048 |
| K-403 | 43 | 266.788 |
| K-404 | 431253.144 | 4558959.101 |
| K-40S | 451270.568 | 4559003.997 |
| K-406 | 431298.488 | 4559001.722 |
| K-407 | 431323.177 | 4559018.446 |
| K-408 | 431346.257 | 14559003.885 |
S, FNOKO KESTAKOUL KACAK KESSMI KERA KOORDRAT) DOESE SIT ALANI, MAHMUTSEVKETPASA MAHALLESI-2. ETAIBI
| iLi iLÇESi ALANI | : ISTANBUL : BEYKOZ : 129,334.892 m2 | KOORDINAT SISTEMI: PROJEKSIYON DATUM DiLIM NO | GAUSS KRUGER (UTM) 3 DEREC RD 5 |
|---|---|---|---|
| Nokta No | Nokta No Y | X | ||
|---|---|---|---|---|
| K-409 | 433995.322 | 4560587.522 | 433747.451 4560512.053 | |
| K-410 | 433999.826 | 4560580.042 | K-469 | 433756.066 4560524.532 |
| K-411 | 434000.094 | 4560580 056 | K-470 | 433804.607 4560545.005 |
| K-412 | 434004.796 | 4560579.791 | K-471 | 433909.574 4560513.397 |
| K-413 | 434008.354 | 4560578.241 | K-472 | 433945.519 4560542.965 |
| K-414 | 434012.915 | K-473 | 433963.884 4560559.396 | |
| K-415 | 454015.318 | 14560575.384 | ||
| K-416 | 434019.130 | 4560571.885 | ||
| K-417 | 434028.052 | 4560567.268 | ||
| K-418 | 434033.979 | |||
| K-419 | 434034.293 | 4560564.326 | ||
| K-420 | 434041.083 | 4560561.468 | ||
| K-421 | 434048.162 | 4560559.725 | ||
| K-422 | 434049.067 | 4560559.417 | ||
| K-423 | 434051.857 | 4560559.422 | ||
| K-424 | 434055.352 | 4560558.398 | ||
| K-425 | 434058.714 | 4560554.948 | ||
| K-426 | 434061.507 | 4560552.617 | ||
| K-427 | 434067.557 | 4560552,854 | ||
| K-428 | 434093.976 | 4560533.086 | ||
| K-429 | 434181.355 | 4560470.745 | ||
| K-430 | 434224.418 | 4560406.006 | ||
| K-431 | 1434348.200 | 4560344.100 | ||
| 434394.194 | 4560318.362 | |||
| B19060606090994049049481888907079384 |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, MAHMUTSEVKETPASA MAHALLESI - 2. ETABI 4 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LiSTESÍ
| iLi : ISTANBUL iLÇESi : BEYKOZ ALANI : 3,719,218.284 m2 | KOORDINAT SISTEMÍ: PROJEKSIYON DATUM DILIM NO | :GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECE : ED 50 : 30 |
|---|---|---|
50. BEYKOZ (ISTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ, KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, M. 4 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LiSTESi PASA MAHALLESI - 2. ETABI
50. BEYKOZ (ISTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, MAHMUTSEVKETPASA MAHALLESi - 2. ETABI 4 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESÌ
| iLi : ISTANBUL ILÇESI : BEYKOZ ALANI : 610,742.108 m2 | KOORDINAT SISTEMÌ: PROJEKSIYON DATUM DiLIM NO | :GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECE : ED 50 :30 |
|---|---|---|
- BEYKOZ (ISTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, MAHMUTSEVKETPASA MAHALLESI - 2. ETABI 5 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LiSTESÍ