CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 5790
istanbul ili, Beykoz ilçesi siilan içerisinde bulunan Beykoz Bati Kesimi-Anadolu Feneri Mahallesi Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listelerde sinir ve koordinatlari gösterilen alanlarin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayili Cumhurbaskanhgi Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
7 Temmuz 2022
Sayi : 31890
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
7/7/2022 TARIHLI VE 5790 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LiSTE
iLi
:ISTANBUL
iLÇESi :BEYKOZ
BEYKOZ BATI KESIMI-ANADOLU FENERI MAHALLESI DOGAL SIT ALANI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KU$AGI) DOGAL SIT ALANI, BEYKOZ BATI KESIMI - ANADOLUFENERI MAHALLESI ETABI 1 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESi
iLiISTANBUL
ILÇESi : BEYKOZ
ALANI : 2,865,584.296 m2
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON
DATUM
DiLIM NO
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECEED 50
30
| Nokta No | Y | X | Nokta No Y | Nokta No Y | Nokta No Y | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-1 | 432965.092 | 4.56556e+06 | K-60 | 432337.199 | 4563523.111 | K-119 | 431533.941 | 4562769.325 | K-178 | 430928.566 4563503.719 |
| K-2 | 432993.576 | 1.45655e+07 | K-61 | 432321.182 | 4563511.799 | K-120 | 431518.039 | 4562781.569 | K-179 | 430932.273 4563521.019 |
| K-3 | 433005.141 | 4.56552e+06 | K-62 | 432305.862 | 4563500.754 | K-121 | 431510.002 | 4562787.752 | K-180 | 1430936.447 4563528.473 |
| K-4 | 433008.265 | 4.56548e+06 | K-63 | 432285.812 | 4563489.976 | K-122 | 431508.931 | 4562788.426 | K-181 | 430944.431 |
| K-5 | 433010.470 | 4.56546e+06 | K-64 | 432268.332 | 4563479.781 | K-123 | 431507.878 | 4562789.128 | K-182 | 430955.348 4563525.294 |
| K-6 | 433009.827 | 4.56545e+06 | K-65 | 432232.820 | 4563461.253 | K-124 | 431506.844 | 4562789.858 | K-183 | 430967.338 4563510.537 |
| K-7 | 432963.453 | 4.56531e+06 | K-66 | 432204.738 | 4563450.836 | K-125 | 431505,830 | 4562790.615 | K-184 431000.113 | 4563493.157 |
| K-8 | 432951.014 | 4.56531e+06 | K-67 | 432196.574 | 4563445.764 | K-126 | 431504.837 | 4562791.399 | K-185 | 431031.638 4563480.738 |
| K-9 | 432880.279 | 4.56531e+06 | K-68 | 432196.514 | 4563445.428 | K-127 | 431503.865 | 4562792.210 | K-186 431092.879 | 14563459.687 |
| K-10 | 432860.953 | 4.56512e+06 | K-69 | 432185.126 | 4563438.351 | K-128 | 431502.915 | 4562793.046 | K-187 | 431097.294 14563459.460 |
| K-11 | 432846.333 | 4.56497e+06 | K-70 | 432181.749 | 4563414.100 | K-129 | 431501.988 | 4562793.908 | K-188 | 431095.892 4563453.020 |
| K-12 | 432762.005 | 4.56476e+06 | K-71 | 432155.950 | 4563388.338 | K-130 | 431501.024 | 4562794.753 | K-189 | 431090.037 4563407.259 |
| K-13 | 432791.563 | 4.56472e+06 | K-72 | 432155.319 | 4563387.708 | K-131 | 431500.045 | 4562795.579 | K-190 | 431135.781 4563402.351 |
| K-14 | 432813.859 | 4.56467e+06 | K-73 | 432139.791 | 4563371.777 | K-132 | 431499.050 | 4562796.388 | K-191 | 431185.691 4563382.669 |
| K-15 | 432826.020 | 4.56462e+06 | K-74 | 432133.559 | 4563352.146 | K-133 | 431498.039 | 4562797.177 | K-192 | 431193.246 4563384.280 |
| K-16 | 432879.105 | 4.56441e+06 | K-75 | 432131.400 | 4563322. 157 | K-134 | 431497.015 | 4562797 947 | K-193 | 431228.096 4563373.321 |
| K-17 | 432883.831 | 4.5643e+06 | K-76 | 432139,787 | 4563274.596 | K-135 | 431495.975 | 4562798.697 | K-194 | 1431233.377 4563425.686 |
| K-18 | 432891.786 | 4.56427e+06 | K-77 | 432137.462 | 4563251.670 | K-136 | 43 1494.922 | 4562799.428 | K-195 | 431235.008 14563438.696 |
| K-19 | 432905.974 | 4.56426e+06 | K-78 | 432104.818 | 4563162.070 | 1K-137 | 431493.855 | 4562800.138 | K-196 | 431244.255 4563437.225 |
| K-20 | 432922,723 | 4.56426e+06 | K-79 | 432106.725 | 4563120.813 | K-138 | 1431485.657 | 4562806.399 | K-197 | 431251.003 4563436.152 |
| K-21 | 432926.325 | 4.56423e+06 | K-80 | 432107.080 | 4563113.142 | K-139 | 431477.391 | 14562812.685 | K-198 | 431276.228 4563437.225 |
| K-22 | 432913.692 | 4.56413e+06 | K-81 | 432112.831 | 4563109.090 | K-140 | 431469.054 | 4562818.993 | K-199 | 431293.976 4563449.982 |
| K-23 | 432920.473 | 4.56402e+06 | K-82 | 432112.844 | 4563109.065 | K-141 | 431460.643 | 4562825.321 | K-200 | 431325.207 4563486.979 |
| K-24 | 432994.570 | 4.56393e+06 | K-83 | 432140.449 | 4563089.555 | K-142 | 431452.156 | 4562831.663 | K-201 | 431337.672 |
| K-25 | 433060.986 | 4.56385e+06 | K-84 | 432178.092 | 4563044.195 | K-143 | 431443.590 | 4562838.016 | K-202 | 431344.491 4563512.093 |
| K-2G | 433146.576 | 4.56376e+06 | K-85 | 432196.561 | 4563026.585 | K-144 | 431434.942 | 4562844.377 | K-203 | 431374.690 4563529.221 |
| K-27 | 433213.295 | 4.5637e+06 | K-86 | 432202.976 | 4563008.705 | K-145 | 431426.210 | 4562850.741 | K-204 | 431412.635 4563553.717 |
| K-28 | 433218.871 | 4.56369e+06 | K-87 | 432206.239 | 4562930.789 | K-146 | 431417.390 | 4562857.103 | K-205 | 431444.579 4563585.662 |
| K-29 | 433190.618 | 4.56368e+06 | K-88 | 432242.136 | 4562871.966 | K-147 | 431408.481 | 4562863.461 | K-206 | 431466.407 4563568.512 |
| K-30 | 433145.140 | 4.56367e+06 | K-89 | 432250.428 | 4562849.708 | K-148 | 431401.135 | 4562868.640 | K-207 | 431482.274 4563564.919 |
| K-31 | 433117.406 | 4.56367e+06 | K.90 | 432253.483 | 4562830.069 | K-149 | 431387.992 | 14562877.786 | K-208 | 431480.003 4563558.696 |
| K-32 | 433078.370 | 4.56366e+06 | K.91 | 432247.372 | 4562786.427 | K-150 | 431384,587 | 4562880.129 | K-209 | 431473.290 4563538.077 |
| K-33 | 433032.969 | 4.56366e+06 | K-92 | 432244.317 | 4562724.891 | K-151 | 430996.841 | 14563053.546 | K-210 | 431428.542 4563536.488 |
| K-34 | 432997.437 | 4.56365e+06 | K-93 | 432232.247 | 4562694.742 | K-152 | 430936.396 | 14563082.824 | K-211 | 431401.791 4563529.989 |
| K-35 | 432944.680 | 4.56364e+06 | K-94 | 432205.817 | 4562667.428 | K-153 | 430918.413 | 4563088.165 | K-212 | 431389.723 4563524.438 |
| K-36 | 432893.850 | 4.56363e+06 | K-95 | 432205.826 | 4562667.398 | K-154 | 430865.767 | 4563102.454 | K-213 | 431372.063 4563508.434 |
| K-37 | 432813.337 | 1.45636e+07 | K-96 | 432151.311 | 4562611.017 | K-155 | 430822.760 | 4563110.518 | R-214 | 431360.225 4563492.740 |
| K-38 | 432755.979 | 4.56363e+06 | K-97 | 432147.547 | 4562607.122 | K-156 | 430797.913 | 4563113.091 | K-215 | (431360.196 4563492.702 |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, BEYKOZ BATI KESIMI - ANADOLUFENERI MAHALLESÍ ETABI 1 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESI
| K-39 | 1432735.697 | 4563626.950 | K-98 | 432123.894 | 14562535.624 | K-157 | 1430763.060 | 4563116.148 | K-216 | 431351.409| 4563472.026 |
|--------|---------------|---------------|--------|--------------|------------------------|---------|---------------|--------------------------|---------|---------------------------|
| K-40 | 432694.632 | 4.56363e+06 | K-99 | 432134.393 | 4562511.739 | K-158 | 430726.083 | 4563120.000 | K-217 | 431351.366 4563462.626 |
| K-41 | 432647.775 | 4.56363e+06 | K-100 | 432130.665 | 4562513.017 | K-159 | 430723.069 | 4563123.884 | K-218 | 431366.646 4563454.226 |
| K-42 | 432549.785 | 4.56365e+06 | K-101 | 432130.433 | 4562513.100 | K-160 | 430738.871 | 4563132.561 | K-219 | 431378.787 4563470.951 |
| K-43 | 432511.555 | 4.56365e+06 | K-102 | 432119.091 | 4562517.138 | K-161 | 430713.952 | 4563209.634 | K-220 | 431399.495 4563485.078 |
| K-44 | 432473.661 | 4.56364e+06 | K-103 | 431647.646 | 4562684.956 | K-162 | 430686.419 | 4563212.581 | K-221 | 431426.091 4563494.683 |
| K-45 | 432455.733 | 4.56364e+06 | K-104 | 431647.262 | 14562685.221 | K-163 | 430670.130 | 4563215.627 | K-222 | 431432.581 4563497.028 |
| K-46 | 432446.450 | 4.56364e+09 | K-105 | 431639.866 | 4562690.370 | K-164 | 430659.134 | 4563215.499 | K-223 | 431450.129 4563503.971 |
| K-47 | 432438.1711 | 4.56364e+06 | K-106 | 431632.523 | 4562695.547 | K-165 | 430648.319 | 4563231.530 | K-224 | 431455.583 4563506.131 |
| K-48 | 432432.276 | 4.56363e+06 | K-107 | 431625.152 | 4562700.807 | K-166 | 430620.700 | 4563245.172 | K-225 | 431468.115 4563511.087 |
| 1K-49 | 432426.739 | 4.56362e+06 | K-108 | 431617.752 | 4562706.146 | K-167 | 430694.673 | 4563260.623 | K-226 | 431478.607 4563515.239 |
| K-50 | 432422.631| | 4.56361e+06 | K-109 | 431610.321 | 4562711.561 | K-168 | 430723.984 | 4563269.905 | K-227 | 431490.784 4563523.492 |
| K-51 | 432417.809 | 4.56359e+06 | K-110 | 431602.857 | 4562717.051 | K-169 | 430749.776 | 4563284.504 | K-228 | 431529.337 4563460.746 |
| K-52 | 432411.237 | 4.56358e+06 | K-111 | 431595.359 | 4562722.612 | K-170 | 430781.594 | 4563305.234 | K-229 | 431541.593 4563437.986 |
| K-53 | 432404.471 | 4.56358e+06 | K-112 | 431587.826 | 4562728,242 | K-171 | 430807.312 | 4563330.468 | K-230 | 431541.593 4563413.476 |
| K-54 | 432397.175 | 4.56357e+06 | K-113 | 431580.254 | 4562733.938 | K-172 | 430833.599 | 4563362.388 | K-231 | 431548.596 4563400.637 |
| K-55 | 432387.923 | 4.56357e+06 | K-114 | 431572.642 | 4562739.697 | K-173 | 430883.669 | 4563412.823 | K-232 | 431563.186 4563384.880 |
| K-56 | 432378.027 | 4.56356e+06 | K-115 | 431564 989 | 4562745.517 | K-174 | 430896.328 | 4563425.575 | K-233 | 431570.773 4563369.707 |
| K-57 | 432369.470 | 4.56355e+06 | K-116 | 431557.291 | 4562751.395 | K-175 | 430897.881 | 4563427.139 | K-234 | 431570.189 4563337.026 |
| K-58 | 432356.687 | 4.56354e+06 | K-117 | 431549 548 | 4562757.328 | K-176 | 430925.808 | 4563462,415 | |K-235 | 431575.442 4563310.181 |
| K-59 | 432346.227 | 4.56353e+06 | K-118 | | 431541.811 4562763.270 | 1K-177 | | 1430930.946 |4563478.972 | 1K-236 | 431595.284 4563283.336 |
| Nokta No | Nokta No Y | X | Nokta No Y | X | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-237 | 431602.381 | 4.56327e+06 | K-296 | 431964.635 | 1.45647e+07 | K-355 | 432269.299 | 4564885.531 |
| K-238 | 431602.212 | 4.56326e+06 | K-297 | 431992.266 | 4.56483e+06 | K-356 | 432256.634 | 4564920.936 |
| K-239 | 431600.597 | 4.56325e+06 | K-298 | 432040.840 | 4.5649e+06 | K-357 | 432245.528 | 4564950.406 |
| K-240 | 431606.715 | 4.56323e+06 | K-299 | 432026.515 | 4.56492e+06 | K-358 | 432238.686 | 4564968.562 |
| K-241 | 431615.605 | 4.56322e+06 | K-300 | 432038.667 | 4.56496e+06 | K-359 | 432180.335 | 4565123.395 |
| K-242 | 431620.960 | 4.5632e+06 | K-301 | 432055.635 | 1.4565e+07 | K-360 | 432235.515 | 4565358.925 |
| K-243 | 431622.545 | 4.56316e+06 | K-302 | 432118.017 | 4.56487e+06 | K-361 | 432251.478 | 4565486.714 |
| K-244 | 1431622.783 | 4.56316e+06 | K-303 | 432178.632 | 4.56478e+06 | K-362 | 432352.040 | 4565479.354 |
| TK-245 | 431648.290 | 4.56316e+06 | K-304 | 432179.606 | 4.56478e+06 | K-363 | 432365.972 | 4565478.334 |
| K-246 | 431663.852 | 4.56311e+06 | K-305 | 432207.850 | 4.56476e+06 | K-364 | 432606 817 | 4565460.706 |
| K-247 | 431679 587 | 4.56306e+06 | K-306 | 432232.543 | 4.5647e+06 | K-365 | 432693,896 | 4565465.325 |
| K-248 | 431662.352 | 4.56305e+06 | K-307 | 432238 839 | 4.56467e+06 | K-366 | 432796 303 | 4565486 224 |
| K-249 | 431682.575 | 4.56298e+06 | K-308 | 432236.578 | 4.56466e+06 | K-367 | 432842.190 | 4565479.356 |
| K-250 | 431693.506 | 4.56295e+06 | K-309 | 432237.273 | 4.56463e+06 | K-368 | 432874.594 | 4565489.462 |
| K-251 | 431696.786 | 4.56292e+06 | K-310 | 432241.604 | 4.5646e+06 | K-369 | 432881.373 | 4565494.207 |
| K-252 | 431704.438 | 4.5629e+06 | K-311 | 432243.635 | 4.5646e+06 | K-370 | 432909.009 | 4565533.457 |
| K-253 | 431717.102 | 4.56288e+06 | K-312 | 432253.427 | 4.56459e+06 | K-371 | 432929.308 | 4565547.274 |
| K-254 | 431718.102 | 4.56287e+06 | K-313 | 432272.263 | 4.56457e+06 | K-372 | 432950.057 | 4565557.7651 |
| K-255 | 431733.405 | 4.56288e+06 | K-314 | 432277.161 | 4.56455e+06 | |||
| K-256 | 431752.535 | 4.56289e+06 | K-315 | 432267.469 | 4.56446e+06 |
50. BEYKOZ ISTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, BEYKOZ BATI KESIMI - ANADOLUFENERI MAHALLESI ETABI 1 NOLU KESÍN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LÍSTESÍ
| K-257 | 431737.778 | 4562912.670 | K-316 | 432264.487- | 4564423.687 |
|---|---|---|---|---|---|
| K-258 | 431730.672 | 4.56295e+06 | K-317 | 432268 | 4564402.177 |
| K-259 | 431721.927 | 4.56299e+06 | K-318 | 432255 | 4564370.354 |
| K-260 | 431715.176 | 4.563e+06 | K-319 | 432256 | 4564329.989 |
| K-261 | 431697.898 | 4.56305e+06 | K-320 | 432260 | 4564312.363 |
| K-262 | 431679.195 | 4.56311e+06 | K-321 | 432265 | 4564295.697 |
| K-263 | 431649.714 | 4.56321e+06 | K-322 | 432268 | 4564283.656 |
| K-264 | 431634.962 | 4.56327e+06 | K-323 | 432271 | 4564261.618 |
| K-265 | 431615.581 | 4.56331e+06 | K-324 | 432271 | 4564261.055 |
| K-266 | 431609.741 | 4.56333e+06 | K-325 | 432290 | 4564286.907 |
| K-267 | 431594.645 | 4.56337e+06 | K-326 | 432318 | 4564292.282 |
| K-268 | 431594.173 | 4.5634e+06 | K-327 | 432347 | 4564300.583 |
| K-269 | 431591.589 | 4.56341e+06 | K-328 | 432356 | 4564298.786 |
| K-270 | 431580.331 | 4.56344e+06 | K-329 | 432362 | 4564289.520 |
| K-271 | 431567.602 | 4.56346e+06 | K-330 | 432367 | 4564288.510 |
| K-272 | 431561.485 | 4.56348e+06 | K-331 | 432369 | 4564292.184 |
| K-273 | 431563.053 | 4.5635e+06 | K-332 | 432363 | 4564303.698 |
| K-274 | 431563.495 | 4.5635e+06 | K-333 | 1.43234e+06 | 4564328.997 |
| K-275 | 431575.014 | 4.56352e+06 | K-334 | 432338 | 4564332.004 |
| K-276 | 431575.327 | 4.56352e+06 | K-335 | 432326 | 4564355.713 |
| K-277 | 431585.182 | 4.56351e+06 | K-336 | 432321 | 4564373.625 |
| K-278 | 431599.661 | 4.56352e+06 | K-337 | 432314 | 4564381.307 |
| K-279 | 431581.792 | 4.56354e+06 | K-338 | 432287 | 4564404.677 |
| K-280 | 431582.592 | 4.56354e+06 | K-339 | 432280 | 4564411.567 |
| K-281 | 431574.564 | 4.56355e+06 | K-340 | 432275 | 4564434.870 |
| K-282 | 431560.897 | 4.56356e+06 | K-341 | 432285 | 4564537.010 |
| K-283 | 431592.953 | 4.56369e+06 | K-342 | 432286 | 4564561.077 |
| K-284 | 431578.663 | 4.56371e+06 | K-343 | 432306 | 4564594.206 |
| K-285 | 431586.897 | 4.56374e+06 | K-344 | 432309 | 4564633.625 |
| K-286 | 431600.096 | 4.56374e+06 | K-345 | 432274 | 4564653.063 |
| K-287 | 431609 984 | 4.56387e+06 | K-346 | 432274 | 4564653.062 |
| K-288 | 431610.800 | 4.56388e+06 | K-347 | 432233 | 4564732.474 |
| K-289 | 431610.802 | 4.56388e+06 | K-348 | 432217 | 4564760.388 |
| K-290 | 431696.653 | 4.56424e+06 | K-349 | 432215 | 4564782.602 |
| K-291 | 431820.165 | 4.56442e+06 | K-350 | 432234 | 4564793.288 |
| K-292 | 431884.834 | 4.5646e+06 | K-351 | 432280 | 4564817.641 |
| K-293 | 431919.077 | 4.5646e+06 | K-352 | 432280 | (4564818.451 |
| K-294 | 431943.459 | 4.5646e+06 | K-353 | 432292 | 4564825.125 |
| K-295 | 431936.580 | 4.5647e+06 | K-354 | 432269 | 4564884.304 |
50. BEYKOZ (ISTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, BEYKOZ BATI KESIMI - ANADOLUFENERÍ MAHALLESI ETABI 2 NOLU KESÍN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDINAT LISTESi
iLiISTANBUL
ILÇESi : BEYKOZ
ALANI2,511,014.319 m2
KOORDiNAT SISTEMI:
PROJEKSIYON
DATUM DiLIM NO
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECEED 50
30
| Nokta No | Y | X | Nokta No Y | X | Nokta No Y | Nokta No Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-373 | 431305 | 4565676.215 | K-432 | 431375 | 1.45643e+07 | K-491 | 430911.411 | 4563470.007 | K-550 | 429931.177 4564471.561 |
| K-374 | 431547 | 4565615.226 | K-433 | 431403 | 4.56435e+06 | K-492 | 430889.142 | 4563441.877 | K-551 | 430022.376 4564509.552 |
| K-375 | 431570 | 4565435.532 | K-434 | 431384 | 4.56436e+06 | K-493 | 430876.824 | 4563428.638 | K-552 | 429988.687 4564538.856 |
| K-376 | 431581 | 4565341.116 | K-435 | 431375 | 4.56436e+06 | K-494 | 430821.721 | 4563373.133 | K-553 | 429988.656 4564538.872 |
| K-377 | 431492 | 4565277.086 | K-436 | 431365 | 4.56436e+06 | K-495 | 430795.501 | 4563341.294 | K-554 | 429970.009 4564529.409 |
| K-378 | 431441 | 4565267.047 | K-437 | 431253 | 4.56434e+06 | K-496 | 430771.525 | 4563317.771 | K-555 | 429921.640 4564540.008 |
| K-379 | 431388 | 4565264.707 | K-438 | 431212 | 4.56438e+06 | K-497 | 430741.460 | 4563298.183 | K-556 | 429915.673 4564582.843 |
| K-380 | 431197 | 4565356.999 | K-439 | 431202 | 4.56439e+06 | K-498 | 430717.559 | 4563284.653 | K-557 | 429924.623 4564685.399 |
| K-381 | 431191 | 4565307.289 | K-440 | 431202 | 4.56439e+06 | K-499 | 430690.612 | 4563276.120 | K-558 | 429899.724 4564716.154 |
| K-382 | 431189 | 4565291.255 | K-441. | 431202 | 4.56439e+06 | K-500 | 430617.380 | 4563260.824 | K-559 | 429899.540 4564716.382 |
| K-383 | 431181 | 4565245.635 | K-442 | 431135 | 4.56433e+06 | K-501 | 430594.468 | 4563258.703 | K-560 | 429892.999 4564905.491 |
| K-384 | 431181 | 4565178.955 | K-443 | 431171 | 4.56426e+06 | K-502 | 430542.617 | 4563279.894 | K-561 | 429911.139 4564977.604 |
| K-385 | 431194 | 4565092.670 | K-444 | 431164 | 4.56424e+06 | K-503 | 430497.637 | 4563301.911 | K-562 | 429939.429 4565071.887 |
| K-386 | 431238 | 4565078.473 | K-445 | 431164 | 4.56424e+06 | K-504 | 430492.430 | 4563309.277 | K-563 | 429939.923 4565075.527 |
| K-387 | 431230 | 4565179.014 | K-446 | 431146 | 4.56422e+06 | K-505 | 430496.780 | 4563320.625 | K-564 | 430241.116 |
| K-388 | 431268 | 4565165.785 | K-447 | 431152 | 4.56415e+06 | K-50G | 430491.475 | 4563331.070 | K-565 | 430301.682 4564942.243 |
| K-389 | 431294 | 4565198.368 | K-448 | 431117 | 4.56411e+06 | K-507 | 430484.014 | 4563339.858 | K-566 | 430362.471 4564981.517 |
| K-390 | 431317 | 4565204.508 | K-449 | 431087 | 4.56405e+06 | K-508 | 430476.055 | 4563348.645 | K-567 | 430465.232 4565005.565 |
| K-391 | 431405 | 4565198.557 | K-450 | 431091 | 4.56403e+06 | K-509 | 430469.091 | 4563352.790 | K-568 | 430535.161 4565007.822 |
| K-392 | 431499 | 4565212.256 | K-451 | 431279 | 4.56415e+06 | K-510 | 430448.483 | 4563352.836 | K-569 | 430601.623 4564965.286 |
| K-393 | 431656 | 4565318.707 | K-452 | 431300 | 4.56416e+06 | K-511 | 430472.512 | 4563378.834 | K-570 | 430706.247 4564917.715 |
| K-394 | 431778 | 4565396.480 | K-453 | 431354 | 1.45642e+07 | K-512 | 430494.751 | 4563401.422 | K-571 | 430738.767 4564891.960 |
| K-395 | 431820 | 4565381.076 | K-454 | 431381 | 1.45642e+07 | K-513 | 430505.711 | 4563410.190 | K-572 | 430818.081 4564800.885 |
| K-396 | 431903 | 14565281.595 | K-455 | 431381 | 4.56415e+06 | K-514 | 430508.860 | 4563410.544 | K-573 | 430843.595 4564810.767 |
| K-397 | 431903 | 14565281.248 | K-456 | 431428 | 1.45641e+07 | K-515 | 430510.660 | 4563412.279 | K-574 | 430842.013 4564839.462 |
| K-398 | 431852 | 4565160.468 | K-457 | 431419 | 4.56417e+06 | K-516 | 430505.344 | 4563419.039 | K-575 | 430814.780 4564884.453 |
| K-399 | 431813 | 14565171.703 | K-458 | 431509 | 4.56416e+06 | K-517 | 1430500.342 | 4563442.538 | K-576 | 430796.429 4564872.613 |
| K-400 | 431806 | 4565178.676 | K-459 | 431517 | 4.56399e+06 | K-518 | 430485.861 | 4563524.625 | K-577 | 430754.212 4564918.658 |
| K-401 | 431802 | 4565221.666 | K-460 | 431472 | 4.56387e+06 | K-519 | 430478.369 | 4563566.935 | K-578 | 430830.773 4565019.202 |
| K-402 | 431771 | 4565256.776 | K-461 | 431477 | 4.56376e+06 | K-520 | 430478.390 | 4563566.971 | K-579 | 430827.567 14565023.047 |
| K-403 | 431709 | 4565269.360 | K-462 | 431477 | 4.56376e+06 | K-521 | 430478.360 | 4563566.988 | K-580 | 430789.585 4565133.503 |
| K-404 | 431683 | 4565269 965 | K-463 | 431478 | 4.56373e+06 | K-522 | 430470.194 | 4563613.266 | K-581 | 430831.342 4565180.025 |
| K-405 | 431660 | 4565193.580 | K-464 | 431458 | 4.56369e+06 | K-523 | 430466.198 | 4563635 010 | K-582 | 430892.362 4565175.980 |
| K-406 | 431591 | 4565087.159 | K-465 | 431455 | 4.56366e+06 | K-524 | 430466.170 | 4563635.911 | K-583 | 430014 4301 4565174.517 |
| K-407 | 431419 | 4564814.880 | K-466 | 431450 | 4.56363e+06 | K-525 | 430459.802 | 4563672 344 | K-584 | 430936.222 4565173.073 |
| K-408 | 431415 | 4564812.754 | K-467 | 431436 | 4.5636e+06 | K-526 | 430453 053 | 4563710 597 | K.585 | 431022.333 4565212.488 |
| K-409 | 431386 | 4564795.190 | K-468 | 431403 | 4.56357e+06 | K-527 | 430424 271 | 4563743.254 | K-586 | 431004.747 4565240.640 |
| K-410 | 431438 | 4564765.683 | K-469 | 431366 | 4.56354e+06 | K-528 | 430424 250 | 4563743.259 | K-587 | 431019.560 4565247.697 |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, BEYKOZ BATI KESIMI - ANADOLUFENERÍ MAHALLESI ETABI 2 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALANI KOORDÍNAT LISTESI
| K-411 | 431574.270 | 4564796.696 | K-470 | 431333.776 | 4563524.410 | K-529 | 430424.241 | 4563743.270 | K-588 | 431061.261 14565267.742 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-412 | 431631.325 | 4564732.302 | K-471 | 431312.742 | 4563497.017 | K-530 | 430407.423 | 4563787.004 | K-589 | 431082.284 4565292.279 |
| K-413 | 431631.625 | 4564730.175 | K-472 | 431283.028 | 4563461.817 | K-531 | 430326.679 | 4563829.182 | K-590 | 431030.005 4565327.442 |
| K-414 | 431632.397 | 4564731.093 | K-473 | 431270.772 | 4563453.008 | K-532 | 430284.465 | 4563990.967 | K-591 | 430995.005 4565374.169 |
| K-415 | 431644.214 | 4564755.487 | K-474 | 431251.929 | 4563452.206 | K-533 | 430170.875 | 4564069.272 | K-592 | 431041.399 4565457.942 |
| K-416 | 431702.030 | 4564874.840 | K-475 | 431231.241- | 4563455.497 | K-534 | 430164.682 | 4564092.669 | K-593 | 431061.482 4565502.914 |
| K-417 | 431671.819 | 14564892.267 | K-476 | 431205.806 | 4563454.029 | K-535 | 430146.455 | 4564129.432 | K-594 | 431065.000 4565505.366 |
| K-418 | 431842.895. | 4565035.355 | K-477 | 431185.679 | 4563451.888 | K-536 | 430138.608 | 4564165.786 | ||
| K-419 | 431738.370 | 4564681.057 | K-478 | 431165.300 | 4563460.749 | K-537 | 430135.583 | 4564191.590 | ||
| K-420 | 431659.441 | 4564503.366 | K-479 | 431144.719 | 4563465.056 | K-538 | 430132.687 | 4564217.916 | ||
| K-421 | 431648.303 | 4564478.293 | K-480 | 431114.118 | 4563474.619 | K-539 | 430130.365 | 4564240.269 | ||
| K-422 | 431562.607 | 4564285.366 | K-481 | 431095.949 | 4563475.550 | K-540 | 430095.193 | 4564261.776 | ||
| K-423 | 431513.332 | 4564294.389 | K-482 | 431037.173 | 4563495.754 | K-541 | 430091.619 | 4564264.557 | ||
| K-424 | 431454.310 | 4564301.772 | K-483 | 431006.815 | 4563507.713 | K-542 | 430063.532 | 4564261.618 | ||
| K-425 | 431454.305 | 4564301.821 | K-484 | 430977.706 | 4563523.150 | K-543 | 430050.469 | 4564261.945 | ||
| K-426 | 431455.394 | 4564274.992 | K-485 | 430965.318 | 4563538.397 | K-544 | 430017.810 | 4564267.497 | ||
| K-427 | 431441.069 | 4564278.248 | K-486 | 430946.231 | 4563546.747 | K-545 | 430006.691 | 4564267.363 | ||
| K-428 | 431418.605 | 4564280.852 | K-487 | 430926.086 | 4563542.718 | K-546 | 429996.920 | 4564267.299 | ||
| K-429 | 431334.067 | 14564270.434 K-488 | 430917.134 4563526.731 | K-547 | 429963.590 | 4564266.899 | ||||
| K-430 | 431340.588 | {4564299.315 | K-489 | 430912.402 4563504.651 | K-548 | 429944.826 | 4564268.760 | |||
| K-431 | 431371.177 | 4564320.293 | K-490 | 430914.711 4563480.642 | K-549 | 429952.095 4564321.408 |
