malano
6 Aralık 2022 SALI
C*
Karar: 2022/631
CUMHURBAŞKANI KARARI
5 Aralık 2022
Sayı : 32035
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
KURUMUADALET BAKANLIG
ESKILATI : MERKE
5/12/2022 TARIHLI VE 2022/631 SAYILI KARARIN EKI LISTE
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
| SINIFI | DEGISTiRILMESi iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECEST | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSIKLIK KADRO DERECES: |
|---|---|---|---|---|
| GiK | Kontrolor | |||
| GIH | Sube Müdürü | |||
| GiH | Sube Müdürü | 2 | ||
| GiH | Uzman | 1 | ||
| Mali Hizmetter Uzmani | 1 | 5 | ||
| Mütercim | 2 | |||
| GtH | Mütercim | 2 | ||
| Koruma ve Güvenlik Sefi | ||||
| Sayman | ||||
| GiH | Memur | |||
| GIH | Memur | |||
| GIH | Memur | |||
| GiH | Koruma ve Güvenlik Gorevlisi | 10 | ||
| GiH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 10 | ||
| GiH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | |||
| GiH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | |||
| GiH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | |||
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | |||
| GÌH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GtH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 4 | 4 | |
| GiH | Veri Haziriama ve Kontrol tsletmeni | 2 | ||
| GIH | Veri Haziriama ve Kontrol tsletmeni | U A cos ur | un a | |
| GiH | Adalet Uzmant | |||
| GIH | Adalet Uzman | |||
| Adalet Uzmani | ||||
| Psikolog | ||||
| Mühendis | ||||
| Mühendis | 3 | |||
| Mühendis | ||||
| Mühendis | ||||
| Mühendis | ||||
| Mühendis | ||||
| Istatistikci | ||||
| Tekniker | ||||
| Tekniker | ||||
| Tekniker | ||||
| Avukat | ||||
| Avukat | ||||
| Hizmetti | ||||
| Hizmetli | ||||
| YH | Hizmetli | |||
| YH | Hizmetli |
KURUMU
ADALET BAKANLIGI
TESKILATI: TASRA
DOLU KADRO DEGIStKLiGI
| SINIFI | DEGISTiRiLMESt ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECES! | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| GiH | Cezaevi Muduru | 5 | ||
| GIH | Cezaevi Mudüro | 5 | ||
| GIH | Cezaevi Müdürü | |||
| Cezaevi Müdürü | ||||
| Sube Müdüru | ||||
| infaz ve Koruma Basmemuru | ||||
| infaz ve Koruma Basmemuru | ||||
| Sayman | ||||
| Sayman | ||||
| Sayman | ||||
| Sayman | ||||
| Memur | ||||
| Memur | ||||
| Memur | ||||
| Memur | MOGGUEÖOO AWNTAWAWHEWN | |||
| Memur | ||||
| Me | ||||
| Memur | ||||
| nur | ||||
| Memuru | ||||
| Memurn |
TOPLAM:
TOPLAM:
KURUMU
FESKILATI : TASRIADALET BAKANLIE
KURUMU
KUSKIATY : MAKET BAKANLIÉR :MERKEZ
KURUMU
KURUMU : ADALET BAKANLIGX
TESKILATI : TASRA
| MEVCUT KADRONUM UNVANI | DERECE | ADET | YAPILMASI UYGUN GORULEN DEdISiKLK UNVANI | DERECE | ADET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SiNiA g1 sem Modire | 14 | |||||
| GIH | Bilgi tsiem Mudür" | 10 | ||||
| GIH | Sube Mudurü | |||||
| GIH | Sube Mudüro | |||||
| GtH | Sayman | |||||
| Sayman | ||||||
| Sayman | 2 | |||||
| Sayman | 5 | |||||
| Infaz ve Koruma Memuru | ||||||
| Infaz ve Koruma Memuru | ||||||
| Infaz ve Koruma Memuru | 1 isler | |||||
| Zabrt Katibi | ||||||
| Zabrt Katibi | ||||||
| Zabrt Katibi | ||||||
| Zabrt Katibi | ||||||
| Zabit Katibi | ||||||
| Bilgisayar tsletmeni | ||||||
| Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | ||||||
| Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | ||||||
| Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | Sayman | |||||
| Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | Sayman | |||||
| Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | Memur | |||||
| Sofor | Memur | |||||
| Mübasir | ||||||
| Mübasir | ||||||
| Denetimli Serbestlik Müdür Yardimcist | ||||||
| icra Katibi | ||||||
| Icra Katibi | ||||||
| Icra Katibi | ||||||
| tora Katibi | ||||||
| Sosyal Calismacr | (wmIII |
SH
TH
SH
TH
Daire Tabibi
Mühendis
Saglik Memuru
Teknisyen
EÖM
Ogretmen
KURUMU TUSKELATE MERKER KURUHU ASKANLZGT
UIN
30
15
30
TOPLAM:
2.159
DOLU KADRO DEGiSiKLIGI
| DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO | KADRO ADEDt DERECESt | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK KADRO ERECESt | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI GiH | Hukuk Musaviri | |||
| GIH | Infaz ve Koruma Memuru | 5 | ||
| SH | Psikolog | 3 | 2 | |
| SH | Laborant | 7 | ||
| TH | Kütüphaneci | = 0. | ||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Teknisyen | |||
| YH | Otopsi Teknisyen Yardimcist | 10 |
KURUMU TUSKIATE : TASTTIP KURUMU BASKANLTÓI
TOPLAM:
| DOLU KADRO DEGtstKLtG1 | DOLU KADRO DEGtstKLtG1 | |||
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | DECISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECEST | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK KADRO DERECESI |
| GIH | "Ser | 4 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | 2 | 10 | |
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | 4 | 3 | |
| GiH Veri Haziriama ve Kontrol Isletmenl | ||||
| Veri Hazurlama ve Kontroi Isletmeni | M~AN | |||
| SH | SaJlik Teknikeri | |||
| SH | Sagtik Teknikeri | |||
| SH | Saglik Teknikeri | |||
| SH Saglik Teknikerl | ||||
| SH | Laborant | |||
| SH | Laborant | |||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Teknisyen | u a o u u o ur a |
KURUMU : ADLI TIP KURUMU BASKANLIE
ESKILATI : MERKE
KURUMU
• A -
BOS KADRO DEGIStKLtä1
BOS KADRO DEGiSiKLIGI
| SINIFL | MEVCUT KADRONUN UNVANI | - _ ADET | SINIFL | YAPIMAST UYGUN GÖRULEN DEdisikitk UNVANI | DERECE | ADET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gih | Memur | DERECE 10 | SH | Hemsire | |||
| GiH | Memur | SH | Uzman | 15 | |||
| GIH | Memur | SH | Uzman | 23 | |||
| GiH | Memur | 8 | Mühendis | 4 | |||
| GiH | Infaz ve Koruma Memuru | Uzman | 1 | ||||
| GiH | Veri Haziriama ve Kontrol isletmeni | 3 | TH | Uzman | : | ||
| SH | Sagiik Teknisyeni | 10 | TH | Uzman |
TOPLAM:
GIH
1993
GtH
TH
Soför
Denetimli Serbestlik Müdür Yardimcisi
Mübasir
Denetimli Serbestlik Müdür Yardimcisi
Sosyal Çalismaa
Denetimll Serbestlik Müdür Yardimcisi
Sosyal Çaligmaa
Saglik Memuru
Daire Tabibi
Mühendis
Mühendis
Tekniker
Mühendis
Tekniker
Tekniker
Tekniker
Tekniker
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Ogretmen
Teknisyen
EOH
EÖH
Ogretmen
EH Ojretmen
5
TOPLAM:
30
10
10
10
2.459
YH
YH
YH
Mühendis
Hemsire
Saglik Teknisyen Yardimcist
Otopsi Teknisyen Yardimcist
Otopsi Teknisyen Yardimcist
Hizmetli
Hizmetli
YH
Hizmetti
YH
Hizmetli
Hizmetti
KURUMU
:ATLE VE SOSYAL HIZMETLER BAKANLIGI
TOPLAM:
TESKILATI: MERKEZ
MEMNENH
2
10
2
TOPLAM:
68
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
| SINF MreNs | DEGISTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| Mufettis | 5 | 6 | ||
| GIH | Mali Hizmetler Uzmani | 1 | 5 | |
| Mütercim | ||||
| Memur | 10 | |||
| Bilgisayar Isletmeni | ||||
| Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmani | ||||
| Aile ve Sosyal Hizmetter Uzmani | ||||
| Alle ve Sosyal Hizmetler Uzmani | ||||
| Alle ve Sosyal Hizmetler Uzmani | ||||
| Sosyal Calismac | 3 | |||
| Sosyal Calismaci | ||||
| Sosyal (alismaci | ||||
| Psikolog | ||||
| Cocuk Gelisimcist | ||||
| Çocuk Gellsimcisi | ||||
| TH | Kütüphaneci | |||
| TH | Sosyolog | |||
| TH | Sosyolog | |||
| TH | Sosyolog | |||
| TH | Programcr | |||
| TH | Programa | |||
| TH | Programcl | |||
| TH | Programo | |||
| Programe | ||||
| Cozümleyicl | ||||
| FFEIEE | Cozümleyicl | |||
| Mühendis | ||||
| Mühendis | ||||
| Mühendis | ||||
| TH | Mimar | |||
| TH | istatistikgi | |||
| TH | istatistikçi | |||
| EOH | Ogretmen | |||
| AH | Avukat |
KURUMU
:AtLE VE SOSYAL HIZMETLER BAKANLIÖR
TESKILATI: TASRA
58
DOLU KADRO DEGiSiKLiGt
| DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLiK KAORO DERECESI |
|---|---|---|---|
| SIMIET KUrANS MOGOrO | |||
| Kurulus Mudür Yardimcist | |||
| Kurulus Müdür Yardimcisi | 2 | ||
| sall | |||
| Memur | |||
| Memur | |||
| Memur | TOOHOH+00EEEEE11TT | ||
| Satinalma Memuru | |||
| Yurt Yönetim Memuru | |||
| Yurt Yönetim Memuru | |||
| Yurt Yönetim Memuru | |||
| Yurt Yönetim Memuru | |||
| Bilgisayar Isletmeni | |||
| Bilgisayar Isletmeni | |||
| Bilgisayar tsletmeni | |||
| Bilgisayar Isletmeni | |||
| Bilgisayar Isletmeni | |||
| Veri Haziriama ve Kontrol Isletmeni | |||
| ntrol isletmeni | |||
| nrol yeamen. | |||
| arol emen: | |||
| Iminnenuro |
10 c0
12
13
5
Uzman
Uzman
TOPLAM:
68
isaret. Dill Tercümani Sosyal Çalismaci Sosyal Calismac Sosyal Calismaci Sosyal Çalismaci Sosyal Çalismaci Sosyal Calismaci Sosyal Çalismac Sosyal Çalismac Sosyal Çalismaa Sosyal Çalismaa Psikolog Psikolog Psikolog Psikolog Psikolog Psikolog Psikalog Psikolog Psikolog Psikolog Fizyoterapist Fizyoterapist Fizyoterapist Diyetisyen Diyetisyen Diyetisyen Cocuk Gelisimcisi Çocuk Gelisimcisi Çocuk Gelisimcisi Cocuk Gelisimcisi Çocuk Gelisimcisi Çocuk Gelisimcisi Cocuk Gelisimcisi Cocuk Gel lisimcisi Çocuk Gelisimcisi Hemsire Hemsire Hemsire Hemsire Hemsire Hemsire Hemsire Hemsire Hemsire Hemsire Hemsire Hemsire Saglik Memuru Saglik Memuru Saglik Memuru Saglik Memuru Saglik Memuru Saglik Memuru Saglik Memuru Saglik Memuru Saglik Memuru Sosyolog Sosyolog Sosyolog Sosyolog Sosyolog Sosyolog yolog Programe Programal IIII Mühendis Mühendis istatistikçl Tekniker Tekniker Teknisyen Teknisyen Ögretmen Ogretmen Ogretmen Ögretmen Ogretmen ogretmen Ogretmen Ögretmen Avukat Avukat Avukat Avukat Avukat Din Görevlisi Din Görevlis Din Görevlls Din Görevlisi Hizmetli Hizmetli Hizmetli
97 WANHUNHUN NNUN AWNHUNNHNW TOOVOMAOUGANUVOGA AUNGAGG AUEONUEUNUUUGSONUUAWNOGOÕOVODUUEDAU 10 30 75 EIEOUUAAA nnnnhunmy a tn t to t a TAOUUUTAAUINA
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
TOPLAM:
KURUMU TUEULA : RATÜRK ARUSTIRMA MERKEZE BASKANLÉI
12
5
31
1
4
1
2
11
11
12
12
12
13
12
1.556
DOLU KADRO DEGIStKLIEI
| SINIFL | DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|---|
| GiH | Mali Hizmetier Uzmani | 5 | ||
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | 5 | 4 | |
| GIH | Yüksek Kurum Uzmani | |||
| GIH | Yüksek Kurum Uzmant | 1 | 5 | |
| Kütüphaneci | 7 |
TOPLAM:
TESIA : MEATUEKATATÜRK ARASTIRMA MERKEZI BASKANLIEI
BOS KADRO DEGISIKLIGI
DOLU KADRO DEGiStKLtät
TURIU APAER KULTDR OL VE TAEH VUKSEK KURUHAU ASKIAMLUÉI
DEGISTIRILMEST ISTENEN KADROLARIN
Mall Hizmeter Uzman
SUNIrY
UNVANI
Bilgisayar Isletmeni
Bilgisayar Isletmeni
GiH Bilgisayar Isletmeni
GiH
GtH
GIH
TOPLAM:
Yüksek Kurum Uzmant
KURUMU
:ATATÜRK KÜLTÜR, DIL VE TARIH YÜKSEK KURUMU BASKANLIEI
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGIStKLIGI
SINIF Sligsayar Istermen
KURUMU :ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZI BASKANLIEY
TESKILATI: MERKEZ
DEISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN
SINIET UEmAn
UNVANT
Mütercim
GIH
Bilgisayar lsietmeni
Gih
GiH
GIH
TH
TOPLAM:
Yüksek Kurum Uzmani
Bilgisayar Isletmeni
Yüksek Kurum Uzmant
Kuttüphaneci
KURUMU
:ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZI BASKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
DERECE
ADET
TOPLAM:
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
KADRO
ADEDI DERECESt
KADRO
5
4
BOS KADRO DEGisiKLiGi
Yüksek Kurum Uzmant
ADEDI DERECESI
KADRO
KADRO
Hizmetli
Hizmetti
Hizmetli
Hizmetl
Hizmetli
Hizmetti
Hizmetli
Hizmetii
Bakicr Anne
Hizmetll
ASSI
Bekçi e u lo ul ul ul ãó ca ue la eu or
mrunes oa coino isake
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
KAORO DERECESt
DEGISiKLiK
YAPILMAST UYGUM GÖROLEN DECtSiKLtK
GiH Muhasebeci
SINTEL
UNVANI
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
KADRO DERECESt
DEGiStKLIK
2
4
3
DERECE
TOPLAM:
-_ 10ET
KURUMU : CALISMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIET
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGISiKLIGI
KURUMU : DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜGU
KURUMU : DEVLET ARSIVLERÌ BASKANLIE1
TESKILATI : MERKE2
KURUMU :DEVLET TIVATROLARI GENEL MÜDÜRLÜGO
KURUMUDISISLERI BAKANLIGI
TESKiLATI
:MERKEZ
| DEGISTiRILMESt iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDt | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|
| SINIFL Mtercim | |||
| Mütercim | |||
| Bilgisayar isletmeni | 16 | 5 | |
| Bilgisayar Isletmeni | 2 | ||
| Bilg/sayar isletmeni | |||
| Programa | |||
| Programcr |
TESKILATI : MERKEZ
| -A- MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET | SINIH | YAPILMAST UYGUN GÓRULEN DEÉISiKLiK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STNin Uaman Mogevr | 3 | Uzman Mugavir | 4 | 1 | ||
| 5 | 27 | Atase | 3 | 46 | ||
| Atase Yardimcist | 3 | 14 | GIH | Atase Yardimcisr | ||
| Mütercim | Atase Yardimcist | 4 | ||||
| Bilgisayar tsletmeni | Mütercim | # 00 | ||||
| Bilg/sayar tsletmeni | Bilgisayar tsletmeni | 10 | ||||
| Sofor | 77 77 | Soför | 3 | |||
| Distsieri Uzmani | ||||||
| Disisleri Uzmant | ||||||
| TOPLAM: | 78 | TOPLAM:* 78 |
KURUMU : DIYANET ISLERI BASKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
| SINIFI | DEGISTiRiLMESi ISTENEN KADROLARIN UNVA | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| GiH | ri Haziriama ve Kontrol Isletm | 10 | 5 | |
| SH | Diyetisyen | 3 | ||
| TH | Mühendis | 7 | ||
| TH | Astronom | 1 | 7 | |
| EÖH Ögretmen | 4 | 5 |
KURUMU : DIYANET ISLERI BASKANLIGr
TESKILATI: TASRA
| SINIFI | DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| GiH Veri Hazrlama ve Kontrol Isletmenl | 91 | |||
| GiH Veri Hazriama ve Kntrol tsletmeni | 42 | |||
| TH | Tekniker | 4 | ||
| TH | Tekniker | 4 | ||
| DH | Kuran Kursu Ögreticisi | 1 | 2 | |
| 49 | 2 | 1 | ||
| DH | Kuran Kursu Ögreticisi | 300 | 2 | |
| DH | Kuran Kursu Ögreticisi | 850 | 3 |
KURUMU : DÉYANET iSLERI BASKANLIGR
TESKILATI : MERKEZ
KURUMU : DIYANET iSLERI BASKANLIEI
TESKILATI : TASRA
| SINIFI | MEVCUT KADRONUM UNVANI | DERECE | __ADET_ | SINIFI | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLiK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GiH Tiçe MurtüsG | 2 | GIH | Ilge Múftusu | 2 | |||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | 150 | 2 | ||||
| GIH | Din Hizmetleri Uzman | 5 | 35 | GiH | Veri Hazirlama ve Kontroi Isletmeni | 3 | 75 |
| GtH | Din Hizmetleri Uzmani | GiH | Veri Hazrlama ve Kontrol tsletmeni | 4 | 75 | ||
| GtH | Din Hizmetleri Uzmani | 15 | GIH | Din Hizmetleri Uzmani | 57 | ||
| TH | Tekniker | Tekniker | 1 | ||||
| DH | Egitim Görevlisi | F E | Tekniker | 2 | |||
| DH | Cezaevi Vaizi | Cezaevi Vaizi | 25 | ||||
| OH | Kuran Kursu Gireticist | Egitim Gorevlisi | 20 | ||||
| 700 | Kuran Kursu Ogreticisi | 200 | |||||
| Kuran Kursu Ögreticisi | 2 | 200 | |||||
| DH | Kuran Kursu Ögreticisi | 3 | 200 | ||||
| DH | Kuran Kursu Ögreticisi | 100 | |||||
| TOPLAM: | 982 | TOPLAM: |
KURUMU : DIYANET ISLERI BASKANLIG)
TESKILATI : YURTDIS
KURUMU : DÉYANET ISLERI BASKANLIEI
TESKILATI : DÖNER SERMAYE
KURUMU : ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANLIG
rESKILATI : MERKE
KURUMU : ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BAKANLIỄI
KURUMU : IKLiM DEGISTKLIGI BASKANLIGR
TESKILATI : MERKEZ
KURUMU : IKLIM DEÖtStKLiÖI BASKANLII
TESKILATI: MERKEZ
KURUMU
TUSKIATE : MENU DENETCLfi KURUMU
KURUMU
KURUMU TESKILATE MELTER VE TURIZM BAKANTEL
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
| SINIFI | DEGISTiRILMESt iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| GIH | Mufetti, | 4 | ||
| GIH | Müfettis | |||
| Kontrolör | ||||
| Kontrolör | ||||
| Kontrolor | ||||
| Kontrolör | ||||
| Kontrolör | ||||
| Uzman | ||||
| Uzman | ||||
| Mali Hizmetler Uzmani | ||||
| Kültür ve Turizm Uzmant | ||||
| Kültür ve Turizm Uzmanr | ||||
| Kultür ve Turizm Uzmani | ||||
| Kültür ve Turizm Uzmani | ||||
| 1999977997979999 | Mütercim | |||
| Redaktör | ||||
| Sef | ||||
| Memur | ||||
| GIH | Bilgisayar isletmenl | |||
| Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | ||||
| 199 | Verl Hazirlama ve Kontrol isletmeni | |||
| 1c Denetçi | ||||
| Kütüphaneci | ||||
| TH | Folklor Arastirmacisi | |||
| Muze Arasturmacist | ||||
| Arkeolog | ||||
| TH | Arkeolog | |||
| Programa | ||||
| Mühendis | AUONAWAWWNHUWA | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mimar | |||
| TH | Mimar | |||
| TH | Sehir Plancist | |||
| TH | Sehir Plancisi | |||
| TH | Dekoratör | |||
| AH | Avukat |
KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIGI
TESKILATI: TASRA
60
DOLU KADRO DEGIStKLIGI
| SINIFI | DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDt | KADRO DERECES! | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEätStKLIK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| "GIH | Uzman | |||
| GiH | Uzman | |||
| GIH | Koitor ve Turizm UzmanI | 2 | ||
| GiH | Memur | |||
| Memur | ||||
| Memur | ||||
| GIH | Memur | |||
| Memur | ||||
| Memur | ||||
| Memur | 2 | |||
| GIH | Memur | |||
| GtH | Memur | |||
| GtH | Enformasyon Memuru | |||
| GIH | Enformasyon Memuru | |||
| GiH | Enformasyon Memuru | |||
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GtH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GÌH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GIH | Bilgisayar isletmeni | |||
| GIH | Bilgisayar Isletment | |||
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GIH | Veri Haziriama ve Kontrol isletmeni | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GIH | Veri Mazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| TH | Uzman | |||
| TH | Uzman | |||
| TH | Uzman | |||
| TH | Kutüphaneci | |||
| TH | Kütuphaneci | |||
| Kütuphaneci | ||||
| Folklor Arastirmacisi | ||||
| TH | Müze Arasturmacist | |||
| Muze Arastirmacisi | ||||
| Kitap Patologu | ||||
| Heykeltras | ||||
| TH | Restorator | |||
| TH | Restorator | MORN | ||
| TH | Restoratör | |||
| TH | Restoratör |
TOPLAM:
KURUMU : KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIÕI
| DEGISTÍRILMESt ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | |||
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDt | KADRO DERECESt | DEGISiKLIK KADRO DERECESE |
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GIH | Bilgisayar lsletmeni | 5 | 4 | |
| GIH | Bilgisayar isletmeni | |||
| SH | Cocuk Gelisimcisi | 4 | 3 | |
| TH | Uzman | 26 | ~UNNIAIn | 1 |
| TH | Mühendis | 1 | 1 1 | |
| TH | Mimar | 2 | 1 | |
| TH | Sehir Plancisi | 1 | ||
| AH | Avukat | 1 | ||
| AH | Avukat |
KURUMU : KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
| SINIFL | -A- MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET | SINE | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLtK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GiH | Uzman | 1 | Memur | 10 | |||
| Bilgisayar tsletmeni | 3 | Memur | |||||
| TH | Kütüphanec | 1 | Uzman | ||||
| Arkeolog | 1 | 1 | Kctüphaneci | 1 | |||
| Mimar | 1 | 1 | Arkeolog | 4 | |||
| Tekniker | 7 | TH | Mimar | 1 | |||
| TH | Tekniker | 3 | |||||
| TOPLAM: | 11 | TOPLAM: | 11 |
KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIGI
TESKILATI : TASRA
| SINIFL | MEVCUT KADRONUM UNVANI | DERECE | ADET | SINIFL | YAPILMASI UYGUM GÖRUEN DEÉiSiKLiK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GiH | Basma Yazi ve Resimieri Derleme Mudur Yardimasi | 2 | GiH | Memur | 10 | 19 | |
| GIH | Uzman | 2 | GiH | Memur | 11 | 18 | |
| GIH | Ayniyat Sayman | 1 | GiH | Memur | 12 | 15 | |
| GiH | Memur | 5 | 19 | GiH | Uzman | 3 | |
| TH | Tekniker | 1 | 1 | TH | Tekniker | 4 | 1 |
| YH | Bekgl | 5 | 20 | YH | Hizmetli | 12 | 10 |
| YH | Hizmetli | 5 | 10 | ||||
| TOPLAM: | 55 | TOPLAM: | 55 |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜC
ESKILATI : MERKI
| -A- ME CUTADRONUM | DERECE | ADET | SINIFI | - B - APILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLI NVANI | DERECE | ADET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GiH Is Denetçi | 1 | 1 | |||||
| Haberlesme Memuru | TH | Tekniker | 1 | ||||
| TH | Teknisyen | 6 | TH | Tekniker | 2 | 4 | |
| TH | Teknisyen | 2 | TH | Tekniker | 3 | ||
| TH | Teknisyen | 10 | 5 | ||||
| YH | Hizmeti | 5 | |||||
| TOPLAM: | 17 | TOPLAM: | 17 |
URUMU : SAGLIK BAKANLI
ESKILATI : MERKE
| SINIFI | DEÕISTIRiLMESt ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECistKLtK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|---|
| GiH | Hukuk Musaviri | 5 | ||
| GiH | Avrupa Birligi Uzman! | |||
| TH | Programa | 3 | 2 | |
| TH | Mühendis | 4 | ||
| TH | Mimar | 2 | ||
| TH | Mimar | 2 |
KURUMU
(SAGLIK BAKANLIEI
| DEGISTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | |
|---|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDt | KADRO DERECESI | KADRO DERECESt | |
| SINFT Sube ModurU | 1 | |||
| GtH Sube Müdürü | ||||
| TH | Programa | |||
| Programa | ||||
| Programa | ||||
| Programa | ||||
| TH | Programa | |||
| TH | Programa | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mahendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| Mühendis | ||||
| Mühendis | ||||
| Mühendis | 28 | |||
| Mühendis | 26 | |||
| Mühendis | ||||
| Mimar | ||||
| Mimar | ||||
| Mimar | ||||
| Mimar | ||||
| Grafiker | NA | |||
| Grafiker | ||||
| Grafiker | A N | |||
| Avukat | ||||
| AH | Avukat | |||
| AH | Avukat | 22 | ||
| AH | Avukat | |||
| TOPLAM: 246 | TOPLAM: 246 | TOPLAM: 246 | TOPLAM: 246 | TOPLAM: 246 |
KURUMU
SAGLIK BAKANLIGI
TESKILATI : DÖNER SERMAYE
| DEGISTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDI | KADRO DERECEST | YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESt | |
|---|---|---|---|---|
| SINTEX AH | Avukat | 3 | ||
